| Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.22 | 14,6 | 5,0 | 10,3 | 8,5 | 2,4 | 26 | 4 | SW | 1008,8 | 89 | 0,0 | 0.0 | 294 | |||
| 02.10.22 | 17,3 | 10,0 | 12,4 | 10,1 | 3,2 | 29 | 6 | W | 1014,2 | 86 | 0,0 | 0.0 | 371 | |||
| 03.10.22 | 15,3 | 10,0 | 12,6 | 10,1 | 0,4 | 31 | 7 | WNW | 1020,5 | 85 | 0,0 | 0.0 | 386 | |||
| 04.10.22 | 18,2 | 8,7 | 12,7 | 10,2 | 0,0 | 19 | 3 | W | 1021,6 | 85 | 0,0 | 0.0 | 391 | |||
| 05.10.22 | 21,5 | 7,4 | 14,1 | 10,3 | 0,2 | 24 | 3 | SSW | 1018,6 | 79 | 0,0 | 0.0 | 554 | |||
| 06.10.22 | 18,7 | 5,4 | 13,9 | 9,3 | 0,0 | 32 | 4 | WSW | 1026,7 | 76 | 0,0 | 0.0 | 641 | |||
| 07.10.22 | 20,1 | 3,2 | 11,2 | 7,9 | 0,0 | 16 | 1 | SW | 1023,9 | 82 | 0,0 | 0.0 | 487 | |||
| 08.10.22 | 17,4 | 7,9 | 12,0 | 9,3 | 0,2 | 24 | 3 | WSW | 1019,0 | 84 | 0,0 | 0.0 | 419 | |||
| 09.10.22 | 17,5 | 4,1 | 10,0 | 6,7 | 0,2 | 11 | 1 | S | 1025,5 | 81 | 0,0 | 0.0 | 495 | |||
| 10.10.22 | 17,7 | 2,1 | 10,4 | 7,4 | 0,0 | 18 | 1 | S | 1018,2 | 82 | 0,0 | 0.0 | 462 | |||
| 11.10.22 | 16,6 | 3,3 | 9,9 | 6,7 | 0,2 | 18 | 1 | W | 1025,0 | 82 | 0,0 | 0.0 | 482 | |||
| 12.10.22 | 17,8 | 0,9 | 8,4 | 5,0 | 0,0 | 13 | 1 | SE | 1025,3 | 81 | 0,0 | 0.0 | 502 | |||
| 13.10.22 | 18,3 | 3,5 | 11,2 | 8,7 | 0,0 | 21 | 1 | SW | 1019,2 | 86 | 0,0 | 0.0 | 385 | |||
| 14.10.22 | 17,7 | 8,2 | 12,4 | 10,6 | 0,2 | 13 | 1 | S | 1014,4 | 89 | 0,0 | 0.0 | 311 | |||
| 15.10.22 | 18,4 | 12,6 | 14,6 | 12,9 | 0,4 | 16 | 2 | S | 1009,9 | 89 | 0,0 | 0.0 | 296 | |||
| 16.10.22 | 21,2 | 12,0 | 16,0 | 13,9 | 0,0 | 23 | 2 | SW | 1017,4 | 88 | 0,0 | 0.0 | 342 | |||
| 17.10.22 | 25,2 | 10,8 | 17,1 | 13,9 | 0,2 | 19 | 2 | S | 1023,3 | 83 | 0,0 | 0.0 | 478 | |||
| 18.10.22 | 15,2 | 11,0 | 13,6 | 13,0 | 17,8 | 21 | 1 | W | 1025,1 | 96 | 0,0 | 0.0 | 151 | |||
| 19.10.22 | 13,6 | 1,9 | 9,0 | 7,5 | 0,2 | 18 | 2 | W | 1027,0 | 91 | 0,0 | 0.0 | 261 | |||
| 20.10.22 | 15,7 | 1,8 | 8,1 | 5,6 | 0,2 | 26 | 3 | ESE | 1021,9 | 85 | 0,0 | 0.0 | 390 | |||
| 21.10.22 | 14,8 | 7,8 | 11,8 | 9,4 | 2,6 | 21 | 3 | SSE | 1012,5 | 86 | 0,0 | 0.0 | 376 | |||
| 22.10.22 | 18,3 | 10,6 | 13,4 | 12,2 | 0,2 | 16 | 2 | SW | 1014,0 | 93 | 0,0 | 0.0 | 221 | |||
| 23.10.22 | 18,9 | 8,2 | 13,7 | 11,7 | 1,4 | 14 | 1 | SSE | 1015,4 | 88 | 0,0 | 0.0 | 328 | |||
| 24.10.22 | 20,8 | 11,1 | 15,5 | 12,7 | 1,4 | 23 | 3 | SW | 1011,8 | 84 | 0,0 | 0.0 | 425 | |||
| 25.10.22 | 17,9 | 7,3 | 13,2 | 10,9 | 0,0 | 32 | 4 | SW | 1016,1 | 86 | 0,0 | 0.0 | 365 | |||
| 26.10.22 | 20,3 | 5,1 | 12,0 | 10,0 | 0,2 | 13 | 1 | S | 1019,8 | 88 | 0,0 | 0.0 | 326 | |||
| 27.10.22 | 22,3 | 7,8 | 13,5 | 11,7 | 0,2 | 11 | 1 | SSW | 1025,2 | 89 | 0,0 | 0.0 | 310 | |||
| 28.10.22 | 23,8 | 12,0 | 16,3 | 13,2 | 0,2 | 16 | 2 | S | 1021,3 | 83 | 0,0 | 0.0 | 471 | |||
| 29.10.22 | 21,4 | 11,5 | 15,6 | 13,1 | 0,0 | 10 | 1 | SSW | 1021,1 | 86 | 0,0 | 0.0 | 387 | |||
| 30.10.22 | 23,7 | 9,6 | 14,9 | 12,1 | 0,0 | 13 | 1 | SSW | 1018,7 | 85 | 0,0 | 0.0 | 425 | |||
| 31.10.22 | 21,1 | 8,1 | 13,0 | 11,0 | 0,2 | 10 | 1 | S | 1019,7 | 88 | 0,0 | 0.0 | 329 | |||
| Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
| Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
| 25,2 | 0,9 | 12,7 | 10,2 | 32,2 | 32 | 86 | 0,0 | 0,0 | ||||||||