06:06:38
18:14:58
(Morgendämmerung) 05:33
(Abenddämmerung) 18:48
TZ:Europe/Berlin 
Messwerte  19-03-2024 04:45:00 (CET)

Rohdaten

Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
18.03.24 01:00 -1,9 0.00mm 0 km/h 1 km/h 239 WSW 1023,2 hPa 92 % -3,1 -
18.03.24 01:00 -2,0 0.00mm 0 km/h 1 km/h 239 WSW 1023,3 hPa 92 % -3,2 -
18.03.24 01:00 -2,1 0.00mm 0 km/h 1 km/h 239 WSW 1023,2 hPa 92 % -3,2 -
18.03.24 02:00 -2,3 0.00mm 0 km/h 1 km/h 239 WSW 1022,9 hPa 92 % -3,4 -
18.03.24 02:00 -2,4 0.00mm 1 km/h 1 km/h 239 WSW 1023,0 hPa 92 % -3,5 -
18.03.24 02:00 -2,3 0.00mm 1 km/h 1 km/h 239 WSW 1022,9 hPa 92 % -3,4 -
18.03.24 03:00 -2,9 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,6 hPa 92 % -4,0 -
18.03.24 03:00 -2,9 0.00mm 0 km/h 1 km/h  N 1022,7 hPa 92 % -3,9 -
18.03.24 03:00 -2,9 0.00mm 0 km/h 1 km/h  N 1022,7 hPa 92 % -3,9 -
18.03.24 04:00 -3,2 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,3 hPa 93 % -4,2 -
18.03.24 04:00 -3,2 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,1 hPa 93 % -4,2 -
18.03.24 04:00 -3,2 0.00mm 0 km/h 1 km/h  N 1022,4 hPa 93 % -4,1 -
18.03.24 05:00 -3,7 0.00mm 0 km/h 1 km/h 175 S 1021,7 hPa 94 % -4,6 -
18.03.24 05:00 -3,7 0.00mm 0 km/h 1 km/h 175 S 1021,8 hPa 93 % -4,6 -
18.03.24 05:00 -3,7 0.00mm 0 km/h 1 km/h 175 S 1021,7 hPa 93 % -4,7 -
18.03.24 06:00 -4,0 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1021,9 hPa 93 % -4,9 -
18.03.24 06:00 -3,9 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1021,9 hPa 93 % -4,8 -
18.03.24 06:00 -4,0 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1021,8 hPa 93 % -4,9 -
18.03.24 07:00 -3,3 0.00mm 0 km/h 1 km/h 128 SO 1021,8 hPa 94 % -4,1 -
18.03.24 07:00 -3,4 0.00mm 0 km/h 1 km/h 95 O 1022,0 hPa 94 % -4,2 -
18.03.24 07:00 -3,4 0.00mm 0 km/h 1 km/h 103 OSO 1021,8 hPa 94 % -4,3 -
18.03.24 08:00 1,1 0.00mm 3 km/h 6 km/h 113 OSO 1021,8 hPa 83 % -1,5 -
18.03.24 08:00 1,0 0.00mm 2 km/h 6 km/h 119 OSO 1021,8 hPa 84 % -1,4 -
18.03.24 08:00 1,0 0.00mm 2 km/h 5 km/h 156 SSO 1021,8 hPa 85 % -1,3 -
18.03.24 09:00 2,8 0.00mm 5 km/h 8 km/h 114 OSO 1021,5 hPa 74 % -1,3 -
18.03.24 09:00 2,8 0.00mm 4 km/h 13 km/h 105 OSO 1021,7 hPa 75 % -1,2 -
18.03.24 09:00 2,9 0.00mm 6 km/h 13 km/h 117 OSO 1021,7 hPa 75 % -1,2 -
18.03.24 10:00 4,0 0.00mm 2 km/h 10 km/h 85 O 1021,1 hPa 69 % -1,1 -
18.03.24 10:00 3,9 0.00mm 3 km/h 10 km/h 116 OSO 1021,2 hPa 67 % -1,6 -
18.03.24 10:00 3,9 0.00mm 3 km/h 11 km/h 113 OSO 1021,1 hPa 69 % -1,3 -
18.03.24 11:00 5,4 0.00mm 5 km/h 8 km/h 92 O 1020,8 hPa 64 % -0,8 -
18.03.24 11:00 5,3 0.00mm 2 km/h 6 km/h 130 SO 1020,8 hPa 63 % -1,2 -
18.03.24 11:00 5,3 0.00mm 4 km/h 10 km/h 120 OSO 1020,8 hPa 63 % -1,2 -
18.03.24 12:00 6,4 0.00mm 3 km/h 19 km/h 96 O 1020,2 hPa 59 % -1,0 -
18.03.24 12:00 6,3 0.00mm 3 km/h 19 km/h 104 OSO 1020,3 hPa 59 % -1,1 -
18.03.24 12:00 6,0 0.00mm 6 km/h 19 km/h 122 OSO 1020,4 hPa 60 % -1,2 -
18.03.24 13:00 6,8 0.00mm 4 km/h 8 km/h 358 N 1019,6 hPa 55 % -1,7 -
18.03.24 13:00 6,9 0.00mm 4 km/h 13 km/h 341 NNW 1019,6 hPa 53 % -1,9 -
18.03.24 13:00 7,1 0.00mm 5 km/h 14 km/h 351 N 1019,6 hPa 54 % -1,5 -
18.03.24 14:00 7,4 0.00mm 4 km/h 8 km/h 358 N 1019,3 hPa 53 % -1,7 -
18.03.24 14:00 7,3 0.00mm 3 km/h 13 km/h 356 N 1019,3 hPa 53 % -1,7 -
18.03.24 14:00 7,4 0.00mm 3 km/h 13 km/h 341 NNW 1019,3 hPa 52 % -1,8 -
18.03.24 15:00 7,9 0.00mm 3 km/h 10 km/h 121 OSO 1019,3 hPa 51 % -1,5 -
18.03.24 15:00 8,0 0.00mm 3 km/h 10 km/h 93 O 1019,1 hPa 52 % -1,3 -
18.03.24 15:00 7,8 0.00mm 3 km/h 6 km/h 85 O 1019,2 hPa 52 % -1,4 -
18.03.24 16:00 7,3 0.00mm 3 km/h 6 km/h 1 N 1019,0 hPa 53 % -1,6 -
18.03.24 16:00 7,4 0.00mm 2 km/h 6 km/h 340 NNW 1018,9 hPa 53 % -1,5 -
18.03.24 16:00 7,4 0.00mm 2 km/h 5 km/h 336 NNW 1018,9 hPa 53 % -1,7 -
18.03.24 17:00 7,1 0.00mm 2 km/h 6 km/h 36 NO 1019,1 hPa 55 % -1,2 -
18.03.24 17:00 7,3 0.00mm 3 km/h 6 km/h 343 NNW 1018,9 hPa 56 % -1,0 -
18.03.24 17:00 7,3 0.00mm 3 km/h 5 km/h 336 NNW 1019,0 hPa 56 % -1,1 -
18.03.24 18:00 4,8 0.00mm 0 km/h 1 km/h 125 SO 1019,4 hPa 65 % -1,1 -
18.03.24 18:00 4,9 0.00mm 0 km/h 1 km/h 118 OSO 1019,4 hPa 65 % -1,1 -
18.03.24 18:00 5,1 0.00mm 0 km/h 1 km/h 113 OSO 1019,4 hPa 65 % -1,1 -
18.03.24 19:00 2,6 0.00mm 0 km/h 3 km/h 105 OSO 1020,2 hPa 74 % -1,7 -
18.03.24 19:00 2,7 0.00mm 1 km/h 3 km/h 105 OSO 1020,1 hPa 73 % -1,7 -
18.03.24 19:00 2,8 0.00mm 0 km/h 1 km/h 103 OSO 1020,0 hPa 73 % -1,7 -
18.03.24 20:00 1,6 0.00mm 2 km/h 6 km/h 127 SO 1021,1 hPa 76 % -2,2 -
18.03.24 20:00 1,6 0.00mm 2 km/h 6 km/h 129 SO 1021,1 hPa 76 % -2,2 -
18.03.24 20:00 1,7 0.00mm 1 km/h 5 km/h 95 O 1021,0 hPa 76 % -2,2 -
18.03.24 21:00 0,2 0.00mm 2 km/h 5 km/h 120 OSO 1021,6 hPa 78 % -3,2 -
18.03.24 21:00 0,3 0.00mm 1 km/h 3 km/h 96 O 1021,5 hPa 78 % -3,2 -
18.03.24 21:00 0,3 0.00mm 0 km/h 8 km/h 335 NNW 1021,4 hPa 78 % -3,2 -
18.03.24 22:00 -1,1 0.00mm 0 km/h 1 km/h 106 OSO 1021,7 hPa 81 % -3,9 -
18.03.24 22:00 -1,0 0.00mm 0 km/h 1 km/h 106 OSO 1021,7 hPa 81 % -3,8 -
18.03.24 22:00 -0,9 0.00mm 0 km/h 3 km/h  N 1021,8 hPa 81 % -3,8 -
18.03.24 23:00 -2,1 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1021,9 hPa 84 % -4,3 -
18.03.24 23:00 -2,0 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,0 hPa 84 % -4,3 -
18.03.24 23:00 -2,0 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,0 hPa 84 % -4,3 -
19.03.24 00:00 -2,7 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1021,9 hPa 86 % -4,7 -
19.03.24 00:00 -2,6 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1021,8 hPa 86 % -4,7 -
19.03.24 00:00 -2,6 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1021,9 hPa 86 % -4,6 -
19.03.24 01:00 -3,3 0.00mm 0 km/h 1 km/h  N 1022,5 hPa 88 % -5,1 -
19.03.24 01:00 -3,2 0.00mm 0 km/h 1 km/h 340 NNW 1022,4 hPa 88 % -4,9 -
19.03.24 01:00 -3,3 0.00mm 0 km/h 1 km/h 340 NNW 1022,5 hPa 88 % -5,0 -
19.03.24 02:00 -4,2 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,4 hPa 90 % -5,7 -
19.03.24 02:00 -4,2 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,6 hPa 90 % -5,6 -
19.03.24 02:00 -4,2 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,6 hPa 90 % -5,6 -
19.03.24 03:00 -4,7 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,4 hPa 91 % -5,9 -
19.03.24 03:00 -4,7 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,4 hPa 91 % -5,9 -
19.03.24 03:00 -4,7 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,5 hPa 91 % -5,9 -
19.03.24 04:00 -5,2 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,4 hPa 92 % -6,3 -
19.03.24 04:00 -5,2 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,3 hPa 92 % -6,3 -
19.03.24 04:00 -5,1 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,4 hPa 92 % -6,2 -

Station data: Drebkau
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International