04:46:11
21:18:20
(Morgendämmerung) 03:59
(Abenddämmerung) 22:05
TZ:Europe/Berlin 
08-06-2026 22:00:00 (CEST)
Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
07.06.26 01:00 14,5 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1016,5 hPa 88 % 12,5 -
07.06.26 01:00 14,6 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1016,4 hPa 87 % 12,5 -
07.06.26 01:00 14,6 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1016,5 hPa 87 % 12,4 -
07.06.26 02:00 14,4 0.00mm 0 km/h 1 km/h 53 NO 1016,5 hPa 89 % 12,7 -
07.06.26 02:00 14,5 0.00mm 0 km/h 1 km/h 53 NO 1016,6 hPa 89 % 12,7 -
07.06.26 02:00 14,6 0.00mm 0 km/h 1 km/h  N 1016,5 hPa 89 % 12,8 -
07.06.26 03:00 14,1 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1016,4 hPa 91 % 12,7 -
07.06.26 03:00 14,1 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1016,3 hPa 91 % 12,7 -
07.06.26 03:00 14,1 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1016,3 hPa 91 % 12,7 -
07.06.26 04:00 16,3 0.00mm 10 km/h 23 km/h 259 W 1017,3 hPa 79 % 12,6 -
07.06.26 04:00 16,1 0.00mm 6 km/h 19 km/h 245 WSW 1017,4 hPa 79 % 12,4 -
07.06.26 04:00 15,7 0.00mm 7 km/h 19 km/h 254 WSW 1017,3 hPa 80 % 12,3 -
07.06.26 05:00 15,6 1.40mm 4 km/h 10 km/h 241 WSW 1017,7 hPa 88 % 13,6 -
07.06.26 05:00 15,6 1.40mm 4 km/h 10 km/h 243 WSW 1017,8 hPa 88 % 13,6 -
07.06.26 05:00 15,6 1.40mm 4 km/h 10 km/h 250 WSW 1017,7 hPa 88 % 13,6 -
07.06.26 06:00 14,9 0.00mm 0 km/h 1 km/h  N 1018,3 hPa 92 % 13,6 -
07.06.26 06:00 14,9 0.00mm 0 km/h 1 km/h 189 S 1018,4 hPa 92 % 13,6 -
07.06.26 06:00 14,9 0.00mm 0 km/h 1 km/h 189 S 1018,5 hPa 92 % 13,6 -
07.06.26 07:00 15,9 0.00mm 4 km/h 8 km/h 223 SW 1019,0 hPa 91 % 14,4 -
07.06.26 07:00 15,8 0.00mm 5 km/h 10 km/h 208 SSW 1018,9 hPa 92 % 14,4 -
07.06.26 07:00 15,8 0.00mm 5 km/h 10 km/h 219 SW 1018,9 hPa 92 % 14,4 -
07.06.26 08:00 17,4 0.00mm 6 km/h 14 km/h 201 SSW 1019,3 hPa 82 % 14,3 -
07.06.26 08:00 17,4 0.00mm 7 km/h 16 km/h 228 SW 1019,4 hPa 82 % 14,4 -
07.06.26 08:00 17,4 0.00mm 8 km/h 16 km/h 206 SSW 1019,4 hPa 82 % 14,4 -
07.06.26 09:00 19,7 0.00mm 9 km/h 21 km/h 233 SW 1018,9 hPa 74 % 15,0 -
07.06.26 09:00 19,7 0.00mm 12 km/h 21 km/h 234 SW 1018,9 hPa 77 % 15,4 -
07.06.26 09:00 19,4 0.00mm 8 km/h 19 km/h 231 SW 1019,1 hPa 77 % 15,3 -
07.06.26 10:00 20,2 0.00mm 9 km/h 18 km/h 267 W 1019,4 hPa 72 % 14,9 -
07.06.26 10:00 19,8 0.00mm 6 km/h 19 km/h 272 W 1019,4 hPa 73 % 14,8 -
07.06.26 10:00 19,7 0.00mm 8 km/h 19 km/h 231 SW 1019,3 hPa 73 % 14,6 -
07.06.26 11:00 20,3 0.00mm 9 km/h 19 km/h 241 WSW 1019,8 hPa 65 % 13,4 -
07.06.26 11:00 20,2 0.00mm 10 km/h 23 km/h 244 WSW 1019,9 hPa 64 % 13,3 -
07.06.26 11:00 20,2 0.00mm 8 km/h 23 km/h 259 W 1019,8 hPa 64 % 13,1 -
07.06.26 12:00 20,0 0.00mm 14 km/h 23 km/h 286 WNW 1020,3 hPa 60 % 11,9 -
07.06.26 12:00 20,0 0.00mm 9 km/h 21 km/h 280 W 1020,1 hPa 60 % 12,1 -
07.06.26 12:00 20,1 0.00mm 11 km/h 21 km/h 280 W 1020,0 hPa 61 % 12,3 -
07.06.26 13:00 21,4 0.00mm 14 km/h 24 km/h 233 SW 1020,3 hPa 55 % 11,9 -
07.06.26 13:00 21,4 0.00mm 9 km/h 21 km/h 243 WSW 1020,4 hPa 54 % 11,8 -
07.06.26 13:00 21,2 0.00mm 9 km/h 18 km/h 223 SW 1020,4 hPa 56 % 11,9 -
07.06.26 14:00 21,8 0.00mm 10 km/h 27 km/h 266 W 1020,0 hPa 53 % 11,8 -
07.06.26 14:00 21,7 0.00mm 6 km/h 19 km/h 286 WNW 1020,2 hPa 52 % 11,2 -
07.06.26 14:00 21,6 0.00mm 9 km/h 21 km/h 260 W 1020,1 hPa 52 % 11,2 -
07.06.26 15:00 21,4 0.00mm 11 km/h 26 km/h 265 W 1020,3 hPa 54 % 11,8 -
07.06.26 15:00 21,5 0.00mm 12 km/h 26 km/h 263 W 1020,3 hPa 55 % 11,9 -
07.06.26 15:00 21,4 0.00mm 10 km/h 21 km/h 224 SW 1020,2 hPa 55 % 12,0 -
07.06.26 16:00 21,4 0.00mm 6 km/h 13 km/h 263 W 1020,4 hPa 58 % 12,7 -
07.06.26 16:00 21,4 0.00mm 7 km/h 16 km/h 261 W 1020,3 hPa 58 % 12,7 -
07.06.26 16:00 21,4 0.00mm 7 km/h 16 km/h 255 WSW 1020,4 hPa 57 % 12,7 -
07.06.26 17:00 23,1 0.00mm 13 km/h 21 km/h 286 WNW 1020,2 hPa 49 % 11,6 -
07.06.26 17:00 23,1 0.00mm 12 km/h 21 km/h 275 W 1020,2 hPa 50 % 12,2 -
07.06.26 17:00 23,1 0.00mm 7 km/h 13 km/h 302 WNW 1020,2 hPa 51 % 12,4 -
07.06.26 18:00 21,4 0.00mm 9 km/h 19 km/h 289 WNW 1020,6 hPa 55 % 11,9 -
07.06.26 18:00 21,4 0.00mm 6 km/h 16 km/h 297 WNW 1020,6 hPa 55 % 12,1 -
07.06.26 18:00 21,4 0.00mm 8 km/h 16 km/h 298 WNW 1020,6 hPa 55 % 11,9 -
07.06.26 19:00 20,9 0.00mm 9 km/h 18 km/h 289 WNW 1020,8 hPa 58 % 12,4 -
07.06.26 19:00 20,9 0.00mm 10 km/h 18 km/h 298 WNW 1020,8 hPa 58 % 12,4 -
07.06.26 19:00 20,9 0.00mm 6 km/h 18 km/h 278 W 1020,8 hPa 58 % 12,3 -
07.06.26 20:00 20,6 0.00mm 2 km/h 11 km/h 270 W 1021,0 hPa 60 % 12,4 -
07.06.26 20:00 20,6 0.00mm 3 km/h 11 km/h 276 W 1020,9 hPa 60 % 12,4 -
07.06.26 20:00 20,5 0.00mm 3 km/h 8 km/h 288 WNW 1020,9 hPa 60 % 12,4 -
07.06.26 21:00 19,9 0.00mm 10 km/h 16 km/h 290 WNW 1021,5 hPa 63 % 12,6 -
07.06.26 21:00 20,0 0.00mm 6 km/h 13 km/h 296 WNW 1021,5 hPa 62 % 12,6 -
07.06.26 21:00 20,0 0.00mm 6 km/h 13 km/h 287 WNW 1021,5 hPa 62 % 12,6 -
07.06.26 22:00 17,7 0.00mm 2 km/h 6 km/h 276 W 1022,3 hPa 68 % 11,8 -
07.06.26 22:00 17,7 0.00mm 1 km/h 5 km/h 281 W 1022,2 hPa 68 % 11,7 -
07.06.26 22:00 17,8 0.00mm 2 km/h 5 km/h 280 W 1022,3 hPa 68 % 11,8 -
07.06.26 23:00 16,5 0.00mm 1 km/h 3 km/h 263 W 1022,4 hPa 72 % 11,6 -
07.06.26 23:00 16,4 0.00mm 0 km/h 5 km/h 267 W 1022,3 hPa 73 % 11,5 -
07.06.26 23:00 16,4 0.00mm 1 km/h 5 km/h 268 W 1022,4 hPa 73 % 11,5 -
08.06.26 00:00 16,1 0.00mm 0 km/h 1 km/h 297 WNW 1022,3 hPa 75 % 11,6 -
08.06.26 00:00 16,1 0.00mm 1 km/h 3 km/h 285 WNW 1022,5 hPa 75 % 11,6 -
08.06.26 00:00 16,1 0.00mm 2 km/h 3 km/h 289 WNW 1022,4 hPa 75 % 11,6 -
08.06.26 01:00 13,9 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,5 hPa 82 % 10,9 -
08.06.26 01:00 14,1 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,5 hPa 81 % 10,9 -
08.06.26 01:00 14,1 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,5 hPa 81 % 10,8 -
08.06.26 02:00 12,1 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,7 hPa 88 % 10,1 -
08.06.26 02:00 12,1 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,5 hPa 88 % 10,1 -
08.06.26 02:00 12,2 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,6 hPa 88 % 10,2 -
08.06.26 03:00 11,1 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,8 hPa 90 % 9,6 -
08.06.26 03:00 11,2 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,9 hPa 90 % 9,6 -
08.06.26 03:00 11,2 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,8 hPa 90 % 9,7 -
08.06.26 04:00 10,3 0.00mm 0 km/h 1 km/h 180 S 1022,5 hPa 92 % 9,1 -
08.06.26 04:00 10,3 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,6 hPa 92 % 9,1 -
08.06.26 04:00 10,3 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,6 hPa 92 % 9,1 -
08.06.26 05:00 9,7 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,5 hPa 93 % 8,6 -
08.06.26 05:00 9,7 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,5 hPa 93 % 8,6 -
08.06.26 05:00 9,7 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,5 hPa 93 % 8,6 -
08.06.26 06:00 10,2 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,6 hPa 94 % 9,2 -
08.06.26 06:00 10,2 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,6 hPa 94 % 9,2 -
08.06.26 06:00 10,1 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,5 hPa 94 % 9,2 -
08.06.26 07:00 14,1 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,3 hPa 92 % 12,8 -
08.06.26 07:00 13,7 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,3 hPa 93 % 12,5 -
08.06.26 07:00 13,4 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1022,3 hPa 94 % 12,4 -
08.06.26 08:00 17,3 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1021,9 hPa 80 % 13,8 -
08.06.26 08:00 17,3 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1021,8 hPa 80 % 13,8 -
08.06.26 08:00 17,1 0.00mm 0 km/h 1 km/h  N 1021,8 hPa 80 % 13,7 -
08.06.26 09:00 20,4 0.00mm 4 km/h 11 km/h 226 SW 1021,5 hPa 67 % 14,1 -
08.06.26 09:00 20,3 0.00mm 1 km/h 6 km/h 194 SSW 1021,5 hPa 68 % 14,2 -
08.06.26 09:00 20,2 0.00mm 4 km/h 6 km/h 145 SO 1021,5 hPa 70 % 14,5 -
08.06.26 10:00 21,6 0.00mm 1 km/h 8 km/h 225 SW 1021,1 hPa 61 % 13,7 -
08.06.26 10:00 21,4 0.00mm 3 km/h 8 km/h 206 SSW 1021,2 hPa 62 % 13,8 -
08.06.26 10:00 21,3 0.00mm 3 km/h 6 km/h 134 SO 1021,1 hPa 62 % 13,9 -
08.06.26 11:00 22,6 0.00mm 7 km/h 13 km/h 116 OSO 1020,6 hPa 58 % 13,7 -
08.06.26 11:00 22,8 0.00mm 2 km/h 8 km/h 172 S 1020,6 hPa 56 % 13,5 -
08.06.26 11:00 22,8 0.00mm 5 km/h 10 km/h 174 S 1020,6 hPa 58 % 14,1 -
08.06.26 12:00 22,4 0.00mm 1 km/h 6 km/h 290 WNW 1019,9 hPa 56 % 13,2 -
08.06.26 12:00 22,5 0.00mm 3 km/h 6 km/h 291 WNW 1019,9 hPa 55 % 12,9 -
08.06.26 12:00 22,6 0.00mm 3 km/h 6 km/h 253 WSW 1019,9 hPa 56 % 13,3 -
08.06.26 13:00 23,7 0.00mm 1 km/h 5 km/h 182 S 1018,9 hPa 52 % 13,2 -
08.06.26 13:00 23,9 0.00mm 4 km/h 6 km/h 223 SW 1018,9 hPa 53 % 13,8 -
08.06.26 13:00 24,2 0.00mm 3 km/h 11 km/h 111 OSO 1019,0 hPa 51 % 13,3 -
08.06.26 14:00 25,4 0.00mm 2 km/h 8 km/h 153 SSO 1018,1 hPa 50 % 14,3 -
08.06.26 14:00 25,3 0.00mm 1 km/h 5 km/h 41 NO 1018,1 hPa 49 % 13,8 -
08.06.26 14:00 25,2 0.00mm 1 km/h 6 km/h 179 S 1018,2 hPa 49 % 13,8 -
08.06.26 15:00 25,9 0.00mm 5 km/h 10 km/h 247 WSW 1017,1 hPa 48 % 13,9 -
08.06.26 15:00 25,9 0.00mm 4 km/h 10 km/h 241 WSW 1017,1 hPa 48 % 13,9 -
08.06.26 15:00 26,1 0.00mm 4 km/h 10 km/h 199 SSW 1017,2 hPa 47 % 14,0 -
08.06.26 16:00 26,7 0.00mm 3 km/h 11 km/h 102 OSO 1016,4 hPa 47 % 14,4 -
08.06.26 16:00 26,7 0.00mm 4 km/h 11 km/h 115 OSO 1016,4 hPa 46 % 14,1 -
08.06.26 16:00 26,6 0.00mm 5 km/h 10 km/h 192 SSW 1016,5 hPa 45 % 13,7 -
08.06.26 17:00 26,4 0.00mm 5 km/h 11 km/h 140 SO 1015,5 hPa 48 % 14,5 -
08.06.26 17:00 26,5 0.00mm 6 km/h 11 km/h 122 OSO 1015,5 hPa 50 % 15,1 -
08.06.26 17:00 26,4 0.00mm 5 km/h 11 km/h 121 OSO 1015,6 hPa 48 % 14,5 -
08.06.26 18:00 26,6 0.00mm 3 km/h 10 km/h 123 OSO 1015,1 hPa 48 % 14,8 -
08.06.26 18:00 26,6 0.00mm 2 km/h 10 km/h 142 SO 1015,1 hPa 48 % 14,7 -
08.06.26 18:00 26,6 0.00mm 5 km/h 10 km/h 121 OSO 1015,1 hPa 48 % 14,5 -
08.06.26 19:00 27,1 0.00mm 1 km/h 5 km/h 119 OSO 1014,6 hPa 48 % 15,3 -
08.06.26 19:00 27,2 0.00mm 2 km/h 5 km/h 110 OSO 1014,7 hPa 48 % 15,2 -
08.06.26 19:00 27,2 0.00mm 1 km/h 3 km/h 125 SO 1014,6 hPa 48 % 15,1 -
08.06.26 20:00 23,8 0.00mm 0 km/h 1 km/h 110 OSO 1014,0 hPa 59 % 15,3 -
08.06.26 20:00 23,9 0.00mm 0 km/h 1 km/h 113 OSO 1013,9 hPa 60 % 15,6 -
08.06.26 20:00 23,9 0.00mm 0 km/h 3 km/h 113 OSO 1013,9 hPa 59 % 15,5 -
08.06.26 21:00 21,8 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1013,8 hPa 63 % 14,4 -
08.06.26 21:00 21,8 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1013,8 hPa 64 % 14,7 -
08.06.26 21:00 21,9 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1013,8 hPa 63 % 14,6 -
08.06.26 22:00 20,1 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1013,4 hPa 68 % 13,9 -

Station data: Drebkau
© 2026 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International