05:27:47
20:52:08
(Morgendämmerung) 04:49
(Abenddämmerung) 21:30
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  20-05-2024 01:10:00 (CEST)

Rohdaten

Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
19.05.24 01:00 11,9 3.00mm 1 km/h 6 km/h 219 SW 1014,2 hPa 89 % 10,2 11,4
19.05.24 02:00 12,0 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1013,8 hPa 90 % 10,4 11,6
19.05.24 03:00 11,9 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1013,6 hPa 90 % 10,4 11,5
19.05.24 04:00 11,7 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1013,5 hPa 90 % 10,2 11,3
19.05.24 05:00 11,7 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1013,4 hPa 90 % 10,1 11,2
19.05.24 06:00 11,0 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1013,8 hPa 90 % 9,5 10,5
19.05.24 07:00 12,2 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1013,8 hPa 91 % 10,8 12,1
19.05.24 08:00 13,5 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1013,6 hPa 91 % 12,0 12,9
19.05.24 09:00 16,0 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1013,2 hPa 83 % 13,1 13,9
19.05.24 10:00 17,9 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1012,9 hPa 76 % 13,5 16,4
19.05.24 11:00 19,4 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1012,6 hPa 70 % 13,8 19,8
19.05.24 12:00 20,3 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1012,2 hPa 60 % 12,2 22,8
19.05.24 13:00 20,9 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1011,7 hPa 66 % 14,3 24,6
19.05.24 14:00 22,8 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1010,8 hPa 59 % 14,2 22,1
19.05.24 15:00 23,1 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1010,2 hPa 57 % 14,2 22,1
19.05.24 16:00 23,9 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1009,4 hPa 59 % 15,3 31,8
19.05.24 16:00 23,9 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1009,4 hPa 59 % 15,3 31,8
19.05.24 17:00 23,0 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1009,2 hPa 53 % 12,8 21,5
19.05.24 18:00 21,9 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1009,0 hPa 54 % 12,3 19,1
19.05.24 19:00 20,8 0.00mm 0 km/h 3 km/h 236 SW 1009,2 hPa 57 % 11,8 18,8
19.05.24 20:00 20,0 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1009,5 hPa 66 % 13,4 16,0
19.05.24 21:00 18,1 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1010,1 hPa 71 % 12,7 14,8
19.05.24 22:00 16,8 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1011,2 hPa 76 % 12,5 14,5
19.05.24 23:00 16,0 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1011,5 hPa 79 % 12,3 14,2
20.05.24 00:00 15,3 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1011,9 hPa 82 % 12,2 13,7
20.05.24 01:00 14,7 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1012,0 hPa 82 % 11,5 13,3
Tageswerte Montag, 20-05-2024
 TMax:  23.9 (16:00)
 TMin:  10.7 (06:20)
 WindMax.  10 km/h (00:35 Uhr)
 StrahlungMax  1119.8 W/m2 (11:50 Uhr)
  Niederschlag ∑   3.20 mm
 Evapotransp.: 4.01 mm
 Globalstrahlung ∑ 6370 W/m2

Station data: Neufahrn - Massenhausen
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International