05:38:51
20:22:22
(Morgendämmerung) 05:00
(Abenddämmerung) 21:00
TZ:Europe/Berlin 
Messwerte  28-04-2024 19:30:00 (CEST)

Rohdaten

Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
28.04.24 01:00 9,9 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1013,2 hPa 72 % 5,1 -
28.04.24 01:00 9,9 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1013,1 hPa 72 % 5,1 -
28.04.24 01:00 10,0 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1013,0 hPa 72 % 5,1 -
28.04.24 02:00 8,2 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1012,8 hPa 77 % 4,4 -
28.04.24 02:00 8,3 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1013,0 hPa 76 % 4,4 -
28.04.24 02:00 8,4 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1012,9 hPa 76 % 4,5 -
28.04.24 03:00 7,3 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1012,9 hPa 81 % 4,2 -
28.04.24 03:00 7,4 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1012,9 hPa 81 % 4,3 -
28.04.24 03:00 7,4 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1012,9 hPa 80 % 4,2 -
28.04.24 04:00 6,2 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1012,9 hPa 85 % 3,8 -
28.04.24 04:00 6,2 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1013,0 hPa 85 % 3,8 -
28.04.24 04:00 6,2 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1012,9 hPa 84 % 3,8 -
28.04.24 05:00 6,5 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1012,8 hPa 85 % 4,2 -
28.04.24 05:00 6,5 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1012,9 hPa 85 % 4,2 -
28.04.24 05:00 6,5 0.00mm 0.0 m/s 0.4 m/s  N 1012,8 hPa 85 % 4,2 -
28.04.24 06:00 8,6 0.00mm 0.0 m/s 0.4 m/s  N 1012,4 hPa 81 % 5,6 -
28.04.24 06:00 8,5 0.00mm 0.0 m/s 0.4 m/s 109 OSO 1012,4 hPa 82 % 5,6 -
28.04.24 06:00 8,4 0.00mm 0.0 m/s 0.4 m/s 129 SO 1012,3 hPa 82 % 5,5 -
28.04.24 07:00 9,8 0.00mm 0.0 m/s 0.4 m/s 130 SO 1012,4 hPa 79 % 6,4 -
28.04.24 07:00 9,8 0.00mm 0.0 m/s 0.4 m/s 130 SO 1012,4 hPa 79 % 6,4 -
28.04.24 07:00 9,7 0.00mm 0.0 m/s 1.3 m/s  N 1012,4 hPa 79 % 6,3 -
28.04.24 08:00 12,6 0.00mm 1.1 m/s 1.8 m/s 117 OSO 1012,6 hPa 73 % 7,9 -
28.04.24 08:00 12,6 0.00mm 1.1 m/s 1.8 m/s 117 OSO 1012,5 hPa 74 % 7,9 -
28.04.24 08:00 12,5 0.00mm 1.4 m/s 1.8 m/s 119 OSO 1012,6 hPa 73 % 7,8 -
28.04.24 09:00 14,2 0.00mm 1.5 m/s 4.0 m/s 111 OSO 1012,9 hPa 69 % 8,7 -
28.04.24 09:00 14,1 0.00mm 0.8 m/s 1.8 m/s 122 OSO 1012,8 hPa 70 % 8,7 -
28.04.24 09:00 14,1 0.00mm 0.4 m/s 1.8 m/s 143 SO 1012,9 hPa 70 % 8,7 -
28.04.24 10:00 17,9 0.00mm 1.4 m/s 3.1 m/s 109 OSO 1012,8 hPa 59 % 9,8 -
28.04.24 10:00 17,8 0.00mm 1.1 m/s 3.1 m/s 140 SO 1012,9 hPa 59 % 9,8 -
28.04.24 10:00 17,9 0.00mm 2.0 m/s 4.0 m/s 120 OSO 1012,9 hPa 59 % 9,7 -
28.04.24 11:00 19,8 0.00mm 2.0 m/s 3.6 m/s 117 OSO 1012,5 hPa 55 % 10,6 -
28.04.24 11:00 19,7 0.00mm 2.0 m/s 3.6 m/s 119 OSO 1012,4 hPa 55 % 10,4 -
28.04.24 11:00 19,7 0.00mm 1.5 m/s 2.7 m/s 115 OSO 1012,5 hPa 54 % 10,1 -
28.04.24 12:00 21,4 0.00mm 2.3 m/s 4.5 m/s 110 OSO 1012,7 hPa 51 % 10,9 -
28.04.24 12:00 21,3 0.00mm 2.1 m/s 4.5 m/s 108 OSO 1012,7 hPa 53 % 11,3 -
28.04.24 12:00 21,2 0.00mm 1.4 m/s 3.1 m/s 117 OSO 1012,6 hPa 50 % 10,4 -
28.04.24 13:00 23,2 0.00mm 1.4 m/s 3.6 m/s 126 SO 1013,2 hPa 44 % 10,4 -
28.04.24 13:00 23,2 0.00mm 1.3 m/s 3.1 m/s 132 SO 1013,2 hPa 43 % 9,9 -
28.04.24 13:00 23,4 0.00mm 1.3 m/s 3.1 m/s 108 OSO 1013,1 hPa 43 % 10,2 -
28.04.24 14:00 23,9 0.00mm 1.8 m/s 4.9 m/s 184 S 1012,8 hPa 42 % 10,3 -
28.04.24 14:00 23,9 0.00mm 1.6 m/s 4.9 m/s 179 S 1012,8 hPa 43 % 10,4 -
28.04.24 14:00 23,8 0.00mm 0.4 m/s 1.8 m/s 148 SSO 1012,6 hPa 44 % 10,8 -
28.04.24 15:00 24,8 0.00mm 2.1 m/s 4.5 m/s 170 S 1012,8 hPa 39 % 9,8 -
28.04.24 15:00 24,8 0.00mm 0.7 m/s 1.8 m/s 147 SSO 1012,7 hPa 40 % 10,1 -
28.04.24 15:00 24,7 0.00mm 0.9 m/s 2.2 m/s 124 SO 1012,9 hPa 42 % 10,7 -
28.04.24 16:00 25,2 0.00mm 1.4 m/s 3.1 m/s 175 S 1012,9 hPa 38 % 10,0 -
28.04.24 16:00 25,1 0.00mm 1.1 m/s 2.7 m/s 163 SSO 1012,9 hPa 39 % 10,1 -
28.04.24 16:00 24,8 0.00mm 0.4 m/s 1.8 m/s 168 SSO 1013,0 hPa 40 % 10,5 -
28.04.24 17:00 25,4 0.00mm 0.8 m/s 1.8 m/s 153 SSO 1013,2 hPa 38 % 10,2 -
28.04.24 17:00 25,3 0.00mm 0.5 m/s 1.3 m/s 143 SO 1013,4 hPa 38 % 9,8 -
28.04.24 17:00 25,1 0.00mm 0.7 m/s 1.3 m/s 141 SO 1013,4 hPa 39 % 10,2 -
28.04.24 18:00 23,3 0.00mm 0.4 m/s 1.8 m/s 118 OSO 1013,9 hPa 39 % 8,6 -
28.04.24 18:00 23,3 0.00mm 0.6 m/s 1.8 m/s 164 SSO 1013,8 hPa 40 % 8,9 -
28.04.24 18:00 23,4 0.00mm 0.6 m/s 1.3 m/s 127 SO 1013,8 hPa 39 % 8,8 -
28.04.24 19:00 22,6 0.00mm 0.6 m/s 1.8 m/s 137 SO 1014,0 hPa 46 % 10,4 -
28.04.24 19:00 22,7 0.00mm 0.1 m/s 0.9 m/s 144 SO 1013,9 hPa 46 % 10,5 -
28.04.24 19:00 22,6 0.00mm 0.2 m/s 0.9 m/s 145 SO 1013,9 hPa 47 % 10,8 -
Tageswerte Sonntag, 28-04-2024
 TMax:  25.4 (17:00)
 TMin:  6 (04:15)
 WindMax.  5.4 m/s (09:40 Uhr)
  Niederschlag ∑   0.00 mm

Station data: Drebkau
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International