05:38:51
20:22:22
(Morgendämmerung) 05:00
(Abenddämmerung) 21:00
TZ:Europe/Berlin 
Messwerte  28-04-2024 10:45:00 (CEST)

Rohdaten

Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
27.04.24 01:00 5,8 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1009,3 hPa 85 % 3,4 -
27.04.24 01:00 5,9 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1009,3 hPa 85 % 3,6 -
27.04.24 01:00 5,9 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1009,3 hPa 85 % 3,6 -
27.04.24 02:00 4,9 0.00mm 0.0 m/s 0.4 m/s  N 1009,5 hPa 89 % 3,2 -
27.04.24 02:00 4,8 0.00mm 0.0 m/s 0.4 m/s  N 1009,4 hPa 88 % 3,1 -
27.04.24 02:00 4,8 0.00mm 0.0 m/s 0.4 m/s 212 SSW 1009,5 hPa 88 % 3,1 -
27.04.24 03:00 5,7 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1009,8 hPa 90 % 4,1 -
27.04.24 03:00 5,7 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1009,8 hPa 90 % 4,1 -
27.04.24 03:00 5,7 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1009,9 hPa 90 % 4,1 -
27.04.24 04:00 6,0 0.00mm 0.0 m/s 0.4 m/s  N 1009,9 hPa 88 % 4,1 -
27.04.24 04:00 5,9 0.00mm 0.0 m/s 0.4 m/s 201 SSW 1010,0 hPa 88 % 4,1 -
27.04.24 04:00 5,9 0.00mm 0.0 m/s 0.4 m/s  N 1010,1 hPa 88 % 4,1 -
27.04.24 05:00 5,8 0.00mm 0.0 m/s 0.4 m/s 201 SSW 1010,6 hPa 88 % 3,9 -
27.04.24 05:00 5,8 0.00mm 0.0 m/s 0.4 m/s 201 SSW 1010,5 hPa 87 % 3,9 -
27.04.24 05:00 5,8 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1010,5 hPa 87 % 3,9 -
27.04.24 06:00 5,7 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1010,9 hPa 89 % 4,0 -
27.04.24 06:00 5,7 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1010,9 hPa 88 % 3,9 -
27.04.24 06:00 5,7 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1010,8 hPa 88 % 3,9 -
27.04.24 07:00 5,6 0.00mm 0.2 m/s 0.9 m/s 201 SSW 1011,4 hPa 89 % 3,9 -
27.04.24 07:00 5,6 0.00mm 0.2 m/s 0.9 m/s 201 SSW 1011,3 hPa 89 % 3,9 -
27.04.24 07:00 5,6 0.00mm 0.2 m/s 0.4 m/s 201 SSW 1011,4 hPa 89 % 3,9 -
27.04.24 08:00 9,7 0.00mm 0.0 m/s 0.4 m/s 245 WSW 1011,2 hPa 81 % 6,6 -
27.04.24 08:00 9,4 0.00mm 0.0 m/s 0.4 m/s 245 WSW 1011,3 hPa 82 % 6,4 -
27.04.24 08:00 9,1 0.00mm 0.2 m/s 0.4 m/s 216 SW 1011,2 hPa 83 % 6,4 -
27.04.24 09:00 13,1 0.00mm 0.1 m/s 1.3 m/s 196 SSW 1011,8 hPa 69 % 7,6 -
27.04.24 09:00 12,9 0.00mm 0.2 m/s 1.3 m/s 212 SSW 1011,7 hPa 70 % 7,6 -
27.04.24 09:00 12,9 0.00mm 0.3 m/s 1.3 m/s 214 SW 1011,8 hPa 71 % 7,7 -
27.04.24 10:00 14,7 0.00mm 0.1 m/s 1.3 m/s 113 OSO 1012,0 hPa 65 % 8,2 -
27.04.24 10:00 14,7 0.00mm 0.5 m/s 1.3 m/s 110 OSO 1011,8 hPa 65 % 8,1 -
27.04.24 10:00 14,6 0.00mm 0.7 m/s 1.3 m/s 114 OSO 1011,9 hPa 65 % 8,0 -
27.04.24 11:00 15,9 0.00mm 0.8 m/s 1.8 m/s 124 SO 1011,9 hPa 60 % 8,3 -
27.04.24 11:00 15,8 0.00mm 0.9 m/s 1.8 m/s 126 SO 1011,9 hPa 59 % 7,8 -
27.04.24 11:00 15,9 0.00mm 1.2 m/s 2.7 m/s 115 OSO 1012,0 hPa 58 % 7,7 -
27.04.24 12:00 18,5 0.00mm 1.6 m/s 4.0 m/s 97 O 1011,6 hPa 53 % 8,7 -
27.04.24 12:00 18,5 0.00mm 1.1 m/s 4.0 m/s 122 OSO 1011,7 hPa 50 % 8,0 -
27.04.24 12:00 18,4 0.00mm 2.5 m/s 4.0 m/s 108 OSO 1011,6 hPa 52 % 8,6 -
27.04.24 13:00 20,8 0.00mm 2.0 m/s 3.1 m/s 198 SSW 1011,4 hPa 40 % 6,5 -
27.04.24 13:00 20,9 0.00mm 0.8 m/s 1.8 m/s 181 S 1011,4 hPa 40 % 6,7 -
27.04.24 13:00 20,8 0.00mm 1.1 m/s 2.7 m/s 149 SSO 1011,5 hPa 41 % 7,0 -
27.04.24 14:00 21,9 0.00mm 1.1 m/s 3.1 m/s 172 S 1011,1 hPa 36 % 6,2 -
27.04.24 14:00 21,8 0.00mm 0.9 m/s 5.8 m/s 161 SSO 1011,2 hPa 39 % 7,3 -
27.04.24 14:00 21,8 0.00mm 1.9 m/s 5.8 m/s 163 SSO 1011,2 hPa 36 % 6,1 -
27.04.24 15:00 22,1 0.00mm 1.2 m/s 3.6 m/s 116 OSO 1010,7 hPa 34 % 5,7 -
27.04.24 15:00 22,3 0.00mm 1.2 m/s 3.6 m/s 123 OSO 1010,8 hPa 36 % 6,6 -
27.04.24 15:00 22,3 0.00mm 1.0 m/s 2.7 m/s 151 SSO 1010,7 hPa 37 % 7,1 -
27.04.24 16:00 22,0 0.00mm 2.3 m/s 4.9 m/s 198 SSW 1010,4 hPa 33 % 5,1 -
27.04.24 16:00 21,8 0.00mm 2.2 m/s 4.9 m/s 185 S 1010,5 hPa 34 % 5,3 -
27.04.24 16:00 21,6 0.00mm 1.4 m/s 3.1 m/s 174 S 1010,5 hPa 33 % 4,4 -
27.04.24 17:00 22,1 0.00mm 0.5 m/s 1.3 m/s 132 SO 1010,7 hPa 33 % 5,0 -
27.04.24 17:00 22,2 0.00mm 0.9 m/s 2.2 m/s 140 SO 1010,7 hPa 31 % 4,4 -
27.04.24 17:00 22,5 0.00mm 0.9 m/s 3.6 m/s 126 SO 1010,7 hPa 32 % 5,1 -
27.04.24 18:00 21,6 0.00mm 0.7 m/s 2.7 m/s 128 SO 1010,7 hPa 33 % 4,6 -
27.04.24 18:00 21,8 0.00mm 1.6 m/s 2.7 m/s 120 OSO 1010,8 hPa 33 % 4,9 -
27.04.24 18:00 22,1 0.00mm 0.9 m/s 1.8 m/s 113 OSO 1010,7 hPa 34 % 5,3 -
27.04.24 19:00 19,8 0.00mm 0.8 m/s 2.2 m/s 131 SO 1010,7 hPa 39 % 5,6 -
27.04.24 19:00 19,8 0.00mm 0.7 m/s 1.3 m/s 126 SO 1010,8 hPa 39 % 5,4 -
27.04.24 19:00 19,8 0.00mm 0.8 m/s 1.3 m/s 121 OSO 1010,8 hPa 39 % 5,4 -
27.04.24 20:00 17,1 0.00mm 0.0 m/s 0.4 m/s  N 1011,0 hPa 46 % 5,4 -
27.04.24 20:00 17,1 0.00mm 0.0 m/s 0.4 m/s 113 OSO 1011,0 hPa 45 % 5,2 -
27.04.24 20:00 17,3 0.00mm 0.2 m/s 0.4 m/s 113 OSO 1010,9 hPa 46 % 5,4 -
27.04.24 21:00 13,7 0.00mm 0.1 m/s 0.4 m/s 169 S 1011,8 hPa 55 % 4,8 -
27.04.24 21:00 13,8 0.00mm 0.1 m/s 0.4 m/s 172 S 1011,7 hPa 53 % 4,4 -
27.04.24 21:00 13,8 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1011,7 hPa 54 % 4,6 -
27.04.24 22:00 13,3 0.00mm 0.2 m/s 0.9 m/s 114 OSO 1012,2 hPa 56 % 4,7 -
27.04.24 22:00 13,2 0.00mm 0.3 m/s 0.9 m/s 114 OSO 1012,2 hPa 56 % 4,7 -
27.04.24 22:00 13,3 0.00mm 0.3 m/s 0.9 m/s 112 OSO 1012,2 hPa 56 % 4,7 -
27.04.24 23:00 12,4 0.00mm 0.4 m/s 1.3 m/s 106 OSO 1012,8 hPa 60 % 4,8 -
27.04.24 23:00 12,4 0.00mm 0.2 m/s 0.9 m/s 110 OSO 1012,8 hPa 60 % 4,8 -
27.04.24 23:00 12,6 0.00mm 0.1 m/s 0.9 m/s 113 OSO 1012,8 hPa 59 % 4,8 -
28.04.24 00:00 11,2 0.00mm 0.1 m/s 0.9 m/s 107 OSO 1013,0 hPa 65 % 4,9 -
28.04.24 00:00 11,2 0.00mm 0.1 m/s 0.9 m/s 108 OSO 1013,0 hPa 66 % 5,0 -
28.04.24 00:00 11,2 0.00mm 0.0 m/s 0.4 m/s  N 1013,0 hPa 64 % 4,8 -
28.04.24 01:00 9,9 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1013,2 hPa 72 % 5,1 -
28.04.24 01:00 9,9 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1013,1 hPa 72 % 5,1 -
28.04.24 01:00 10,0 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1013,0 hPa 72 % 5,1 -
28.04.24 02:00 8,2 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1012,8 hPa 77 % 4,4 -
28.04.24 02:00 8,3 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1013,0 hPa 76 % 4,4 -
28.04.24 02:00 8,4 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1012,9 hPa 76 % 4,5 -
28.04.24 03:00 7,3 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1012,9 hPa 81 % 4,2 -
28.04.24 03:00 7,4 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1012,9 hPa 81 % 4,3 -
28.04.24 03:00 7,4 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1012,9 hPa 80 % 4,2 -
28.04.24 04:00 6,2 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1012,9 hPa 85 % 3,8 -
28.04.24 04:00 6,2 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1013,0 hPa 85 % 3,8 -
28.04.24 04:00 6,2 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1012,9 hPa 84 % 3,8 -
28.04.24 05:00 6,5 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1012,8 hPa 85 % 4,2 -
28.04.24 05:00 6,5 0.00mm 0.0 m/s 0.0 m/s - 1012,9 hPa 85 % 4,2 -
28.04.24 05:00 6,5 0.00mm 0.0 m/s 0.4 m/s  N 1012,8 hPa 85 % 4,2 -
28.04.24 06:00 8,6 0.00mm 0.0 m/s 0.4 m/s  N 1012,4 hPa 81 % 5,6 -
28.04.24 06:00 8,5 0.00mm 0.0 m/s 0.4 m/s 109 OSO 1012,4 hPa 82 % 5,6 -
28.04.24 06:00 8,4 0.00mm 0.0 m/s 0.4 m/s 129 SO 1012,3 hPa 82 % 5,5 -
28.04.24 07:00 9,8 0.00mm 0.0 m/s 0.4 m/s 130 SO 1012,4 hPa 79 % 6,4 -
28.04.24 07:00 9,8 0.00mm 0.0 m/s 0.4 m/s 130 SO 1012,4 hPa 79 % 6,4 -
28.04.24 07:00 9,7 0.00mm 0.0 m/s 1.3 m/s  N 1012,4 hPa 79 % 6,3 -
28.04.24 08:00 12,6 0.00mm 1.1 m/s 1.8 m/s 117 OSO 1012,6 hPa 73 % 7,9 -
28.04.24 08:00 12,6 0.00mm 1.1 m/s 1.8 m/s 117 OSO 1012,5 hPa 74 % 7,9 -
28.04.24 08:00 12,5 0.00mm 1.4 m/s 1.8 m/s 119 OSO 1012,6 hPa 73 % 7,8 -
28.04.24 09:00 14,2 0.00mm 1.5 m/s 4.0 m/s 111 OSO 1012,9 hPa 69 % 8,7 -
28.04.24 09:00 14,1 0.00mm 0.8 m/s 1.8 m/s 122 OSO 1012,8 hPa 70 % 8,7 -
28.04.24 09:00 14,1 0.00mm 0.4 m/s 1.8 m/s 143 SO 1012,9 hPa 70 % 8,7 -
28.04.24 10:00 17,9 0.00mm 1.4 m/s 3.1 m/s 109 OSO 1012,8 hPa 59 % 9,8 -
28.04.24 10:00 17,8 0.00mm 1.1 m/s 3.1 m/s 140 SO 1012,9 hPa 59 % 9,8 -
28.04.24 10:00 17,9 0.00mm 2.0 m/s 4.0 m/s 120 OSO 1012,9 hPa 59 % 9,7 -

Station data: Drebkau
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International