05:40:49
20:20:42
(Morgendämmerung) 05:03
(Abenddämmerung) 20:58
TZ:Europe/Berlin 
Messwerte  28-04-2024 00:05:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[m/s]
Wind Ø
[m/s]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.12.23 -1,2 -5,1 -2,3 -3,2 0.0 2.2 0.3 WSW 1006,0 93 0,0 0.0 192
02.12.23 -2,9 -5,8 -4,3 -5,3 0.0 5.8 1.0 WNW 1011,1 92 0,0 0.0 207
03.12.23 -0,4 -8,3 -2,7 -4,0 0.0 5.4 0.7 WSW 1021,2 91 0,0 0.0 236
04.12.23 -0,6 -9,8 -3,9 -5,5 0.0 4.0 0.6 SE 1017,7 89 0,0 0.0 279
05.12.23 0,9 -3,6 -0,8 -2,2 0.0 3.6 0.8 ESE 1010,5 90 0,0 0.0 251
06.12.23 2,2 0,4 1,2 0,2 5.4 3.6 0.4 SSE 1013,3 93 0,0 0.0 212
07.12.23 2,1 -0,4 1,2 0,7 3.6 3.1 0.2 SW 1020,1 97 0,0 0.0 139
08.12.23 2,7 -0,2 1,2 -0,3 1.2 6.3 1.2 SE 1014,6 90 0,0 0.0 263
09.12.23 5,6 1,6 3,0 1,7 0.6 4.5 0.9 SSE 1010,4 91 0,0 0.0 243
10.12.23 8,4 1,9 6,0 4,3 6.4 8.9 1.6 SSW 1004,1 89 0,0 0.0 284
11.12.23 10,8 5,7 8,1 6,3 14.8 10.3 2.3 SW 999,9 88 0,0 0.0 309
12.12.23 8,2 1,2 5,9 4,2 0.0 7.6 0.7 SW 1006,4 89 0,0 0.0 291
13.12.23 8,8 4,7 6,6 6,0 5.2 2.7 0.3 S 1000,5 96 0,0 0.0 155
14.12.23 5,5 2,2 3,9 3,5 3.6 4.0 0.5 W 1014,7 97 0,0 0.0 129
15.12.23 5,1 0,0 3,1 2,5 0.2 4.9 0.8 WSW 1031,8 96 0,0 0.0 155
16.12.23 7,6 5,1 6,5 4,5 0.4 7.6 1.6 WSW 1036,3 87 0,0 0.0 333
17.12.23 7,8 6,0 6,9 4,8 0.0 7.2 1.8 WSW 1033,7 87 0,0 0.0 338
18.12.23 8,0 0,6 5,4 3,1 0.0 7.2 1.2 WSW 1028,3 85 0,0 0.0 365
19.12.23 8,7 5,6 7,1 2,9 4.6 8.9 2.1 WSW 1017,2 75 0,0 0.0 607
20.12.23 7,1 3,8 5,4 3,7 5.6 11.2 2.1 WSW 1008,7 89 0,0 0.0 294
21.12.23 9,0 4,8 6,6 5,1 12.2 15.2 3.5 WSW 990,9 90 0,0 0.0 272
22.12.23 5,3 0,7 3,5 0,8 7.6 17.9 3.8 W 991,2 83 0,0 0.0 411
23.12.23 2,8 0,4 1,6 0,3 9.6 12.5 2.0 W 1001,0 91 0,0 0.0 245
24.12.23 12,1 0,2 7,6 6,3 11.6 13.0 2.4 SW 1000,8 92 0,0 0.0 233
25.12.23 12,2 9,0 10,4 8,7 6.2 13.4 2.5 WSW 1003,5 89 0,0 0.0 297
26.12.23 11,6 4,6 9,3 6,1 3.2 11.2 2.6 W 1009,4 81 0,0 0.0 476
27.12.23 6,2 1,7 4,2 1,7 0.0 5.4 0.9 SSW 1020,3 84 0,0 0.0 381
28.12.23 10,5 4,7 8,1 4,0 0.0 7.6 1.4 SW 1013,5 76 0,0 0.0 590
29.12.23 11,7 6,9 9,6 5,6 0.0 9.8 2.3 SW 1009,3 76 0,0 0.0 576
30.12.23 10,9 4,7 6,7 4,5 3.4 10.7 1.2 SW 1012,3 86 0,0 0.0 356
31.12.23 8,4 0,9 5,6 3,5 0.2 5.4 0.8 SSE 1008,3 86 0,0 0.0 345
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[m/s]
Wind Ø
[m/s]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
12,2 -9,8 4,2 2,4 105.6 17.9 88 0,0 0,0

Station data: Drebkau
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International