05:40:49
20:20:42
(Morgendämmerung) 05:03
(Abenddämmerung) 20:58
TZ:Europe/Berlin 
Messwerte  28-04-2024 01:50:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[m/s]
Wind Ø
[m/s]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.10.23 21,1 9,3 16,1 10,3 0.0 6.7 0.7 SW 1023,8 70 0,0 0.0 791
02.10.23 27,4 10,4 18,8 12,9 0.0 5.4 0.6 SW 1020,5 70 0,0 0.0 820
03.10.23 28,7 12,3 18,9 13,4 9.6 14.3 1.8 SW 1013,8 73 0,0 0.0 765
04.10.23 17,6 10,9 13,9 10,2 0.0 8.5 1.7 WSW 1024,4 79 0,0 0.0 547
05.10.23 18,1 10,3 13,7 10,3 1.0 9.4 1.6 WSW 1022,7 81 0,0 0.0 508
06.10.23 19,2 10,1 15,4 10,8 0.2 8.5 1.6 SW 1022,4 76 0,0 0.0 646
07.10.23 18,9 11,8 16,9 12,9 1.8 10.7 2.4 WSW 1015,9 77 0,0 0.0 583
08.10.23 15,9 9,0 11,2 7,9 6.4 6.3 0.7 W 1024,0 81 0,0 0.0 497
09.10.23 11,1 8,8 9,9 9,1 8.8 3.6 0.3 ESE 1018,6 95 0,0 0.0 176
10.10.23 17,9 10,3 14,3 13,0 1.6 4.5 0.5 WSW 1018,5 92 0,0 0.0 238
11.10.23 25,1 13,3 19,8 12,7 0.0 8.0 1.4 SW 1012,9 65 0,0 0.0 954
12.10.23 20,7 13,5 16,1 13,6 6.8 5.8 0.8 W 1013,3 86 0,0 0.0 397
13.10.23 21,5 13,2 18,3 15,0 0.0 8.0 1.0 S 1010,2 82 0,0 0.0 492
14.10.23 22,1 8,7 15,5 9,3 1.2 11.2 2.1 W 1007,6 68 0,0 0.0 854
15.10.23 11,4 5,7 8,3 4,4 0.0 8.9 2.0 W 1016,2 76 0,0 0.0 572
16.10.23 11,4 3,4 7,1 4,7 0.0 6.7 1.0 WSW 1021,0 85 0,0 0.0 385
17.10.23 11,1 0,2 6,4 4,9 0.0 0.4 0.0 SSE 1021,3 90 0,0 0.0 266
18.10.23 13,8 -1,8 5,9 2,8 0.0 4.9 0.5 ESE 1013,9 82 0,0 0.0 469
19.10.23 9,4 4,4 7,3 6,3 8.0 4.5 0.6 ESE 999,1 94 0,0 0.0 196
20.10.23 8,6 7,1 7,5 7,0 3.6 6.3 0.9 ESE 990,8 97 0,0 0.0 140
21.10.23 19,7 8,1 12,7 10,5 0.0 9.4 0.7 S 999,3 88 0,0 0.0 355
22.10.23 17,4 10,8 12,8 10,9 4.8 6.3 0.5 WSW 1009,2 89 0,0 0.0 318
23.10.23 18,6 8,1 12,0 10,1 2.0 3.1 0.2 SSW 1014,2 89 0,0 0.0 313
24.10.23 15,9 10,0 12,7 11,4 10.6 4.0 0.3 S 1005,7 92 0,0 0.0 235
25.10.23 15,6 7,8 11,3 9,8 2.2 4.0 0.5 SW 1000,9 91 0,0 0.0 271
26.10.23 11,9 5,1 10,3 9,4 8.2 6.7 0.7 SW 994,5 94 0,0 0.0 185
27.10.23 9,3 3,6 7,3 7,0 10.8 2.2 0.1 S 994,7 97 0,0 0.0 126
28.10.23 13,1 7,3 10,5 9,5 2.2 5.4 0.6 SW 1000,9 93 0,0 0.0 209
29.10.23 14,4 6,9 12,1 9,9 1.2 4.5 0.5 SSE 1002,1 87 0,0 0.0 354
30.10.23 16,9 11,1 13,3 10,6 0.2 4.9 0.6 SSW 1002,8 84 0,0 0.0 414
31.10.23 15,1 10,7 12,5 9,7 4.2 9.8 1.7 WSW 1000,1 84 0,0 0.0 427
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[m/s]
Wind Ø
[m/s]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
28,7 -1,8 12,5 9,7 95.4 14.3 84 0,0 0,0

Station data: Drebkau
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International