05:38:51
20:22:22
(Morgendämmerung) 05:00
(Abenddämmerung) 21:00
TZ:Europe/Berlin 
Messwerte  28-04-2024 03:00:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[m/s]
Wind Ø
[m/s]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.12.22 1,4 -0,7 0,4 -0,8 0.0 4.5 0.4 SE 1027,9 92 0,0 0.0 226
02.12.22 1,4 -1,1 0,3 -1,2 0.0 4.5 0.8 ESE 1025,6 90 0,0 0.0 263
03.12.22 0,1 -1,8 -0,7 -1,6 0.0 4.5 0.5 ESE 1023,3 94 0,0 0.0 180
04.12.22 3,3 0,0 1,8 1,2 0.4 4.0 0.5 SE 1019,2 96 0,0 0.0 153
05.12.22 4,9 1,8 3,7 3,2 1.2 3.6 0.4 SSE 1018,0 96 0,0 0.0 149
06.12.22 3,2 0,7 2,2 1,3 2.4 4.5 0.8 W 1015,1 94 0,0 0.0 187
07.12.22 3,9 -0,1 2,2 1,0 1.0 8.0 1.4 WSW 1010,8 92 0,0 0.0 229
08.12.22 5,6 0,6 2,5 1,1 2.6 6.7 0.8 SW 1007,8 91 0,0 0.0 247
09.12.22 1,7 -0,1 0,7 0,1 0.4 4.0 0.4 SSE 1007,7 96 0,0 0.0 150
10.12.22 0,2 -2,1 -0,7 -1,4 0.0 3.6 0.6 S 1009,2 94 0,0 0.0 174
11.12.22 -2,1 -3,1 -2,6 -3,7 0.0 4.0 0.8 WNW 1009,4 93 0,0 0.0 207
12.12.22 -0,4 -2,6 -1,9 -3,0 0.0 5.8 1.4 WNW 1010,5 92 0,0 0.0 213
13.12.22 -1,4 -10,1 -4,3 -6,0 0.0 4.0 0.6 WSW 1012,8 88 0,0 0.0 287
14.12.22 -3,2 -11,1 -7,6 -8,9 0.0 2.7 0.1 SSE 1006,0 90 0,0 0.0 243
15.12.22 -1,6 -12,3 -7,7 -9,0 0.0 3.6 0.3 SSW 1009,4 91 0,0 0.0 236
16.12.22 -4,4 -11,4 -6,5 -7,6 0.0 2.7 0.2 WNW 1014,7 92 0,0 0.0 215
17.12.22 -3,3 -5,0 -4,2 -4,9 0.0 3.6 0.5 W 1027,1 94 0,0 0.0 175
18.12.22 -2,7 -6,9 -4,8 -6,1 0.0 4.0 0.8 SE 1034,1 91 0,0 0.0 235
19.12.22 2,4 -3,9 -0,2 -2,4 5.4 8.9 2.1 SSE 1025,0 85 0,0 0.0 345
20.12.22 4,2 2,1 3,2 0,8 0.0 8.5 2.0 S 1017,9 84 0,0 0.0 382
21.12.22 5,7 2,9 4,4 3,2 0.4 6.7 1.3 S 1012,0 92 0,0 0.0 229
22.12.22 9,4 2,8 6,4 5,7 4.0 7.2 0.9 SSW 1005,7 95 0,0 0.0 169
23.12.22 9,6 5,2 7,6 7,1 5.6 6.3 0.6 SW 1004,0 97 0,0 0.0 140
24.12.22 10,3 4,3 8,2 7,0 5.6 6.7 1.1 WSW 1010,4 92 0,0 0.0 224
25.12.22 8,8 -0,3 5,6 4,8 3.2 4.0 0.6 SSE 1016,8 95 0,0 0.0 176
26.12.22 12,7 5,1 9,5 7,7 5.2 7.6 1.5 SW 1012,4 89 0,0 0.0 294
27.12.22 6,4 1,9 4,1 1,5 0.0 9.8 1.7 WSW 1022,8 83 0,0 0.0 400
28.12.22 8,5 2,3 6,0 3,2 0.0 7.2 1.5 S 1015,7 83 0,0 0.0 418
29.12.22 13,7 7,3 10,1 6,6 0.8 9.4 2.0 SSW 1007,8 80 0,0 0.0 506
30.12.22 9,7 5,1 7,8 4,4 0.0 6.3 1.4 SSW 1012,9 79 0,0 0.0 513
31.12.22 17,7 7,8 14,5 10,4 0.2 10.7 2.4 SSW 1011,0 77 0,0 0.0 589
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[m/s]
Wind Ø
[m/s]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
17,7 -12,3 1,9 0,4 38.4 10.7 90 0,0 0,0

Station data: Drebkau
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International