05:38:51
20:22:22
(Morgendämmerung) 05:00
(Abenddämmerung) 21:00
TZ:Europe/Berlin 
Messwerte  28-04-2024 12:45:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[m/s]
Wind Ø
[m/s]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.11.21 13,1 8,4 10,5 8,1 8.2 5.4 0.6 S 1003,3 86 0,0 0 373
02.11.21 11,7 4,1 8,4 7,3 9.8 3.6 0.2 SW 1001,6 93 0,0 0 211
03.11.21 13,1 4,0 7,8 5,5 0 4.5 0.2 SSE 1003,3 86 0,0 0 365
04.11.21 7,8 5,9 6,8 5,9 22.2 11.6 1.5 WSW 999,1 94 0,0 0 198
05.11.21 8,5 6,3 7,5 6,5 5 8.5 1.4 WSW 1018,2 93 0,0 0 211
06.11.21 11,4 6,0 7,8 5,4 0 8 1.6 SW 1025,2 85 0,0 0 382
07.11.21 9,1 6,7 7,9 4,8 0 10.7 2.3 WSW 1013,5 81 0,0 0 463
08.11.21 9,8 6,6 7,8 5,9 0.8 7.2 1.4 WSW 1019,7 88 0,0 0 303
09.11.21 12,0 1,3 6,9 5,3 0.2 4 0.3 SSW 1028,6 90 0,0 0 273
10.11.21 9,7 -1,4 2,9 1,5 0.2 4.9 0.3 S 1025,9 91 0,0 0 255
11.11.21 10,3 -1,6 2,7 1,4 0.2 4 0.3 SSW 1024,1 92 0,0 0 242
12.11.21 8,2 -0,3 3,1 1,9 0 4 0.4 SSE 1020,5 92 0,0 0 227
13.11.21 10,1 0,1 5,2 3,5 0.2 3.1 0.3 S 1015,6 89 0,0 0 282
14.11.21 8,2 4,2 5,7 4,5 0.2 3.6 0.4 SSW 1023,8 92 0,0 0 222
15.11.21 6,1 4,3 5,2 3,6 0 4 0.5 ESE 1028,0 89 0,0 0 280
16.11.21 8,9 4,8 5,8 4,5 0 3.1 0.5 ESE 1023,1 91 0,0 0 247
17.11.21 6,7 4,9 5,6 4,0 0 6.7 1 WSW 1020,1 89 0,0 0 284
18.11.21 10,3 5,4 7,5 5,4 2.4 7.6 1.9 WSW 1024,2 87 0,0 0 338
19.11.21 11,6 8,6 10,5 8,3 0 9.4 2.5 W 1023,4 87 0,0 0 341
20.11.21 11,4 8,9 10,3 8,0 0 7.6 1.6 WSW 1020,3 86 0,0 0 365
21.11.21 8,9 5,8 7,4 5,6 1 5.4 1.2 WSW 1010,6 88 0,0 0 309
22.11.21 6,3 -2,0 3,9 2,0 0 5.4 0.7 W 1021,9 88 0,0 0 315
23.11.21 5,8 -1,8 3,0 1,9 0.4 5.4 1.1 WSW 1026,6 93 0,0 0 213
24.11.21 7,6 5,1 6,1 4,2 0.2 5.4 0.7 SW 1022,0 88 0,0 0 315
25.11.21 5,1 1,8 3,0 0,5 0 4.9 1.1 SSW 1009,7 83 0,0 0 396
26.11.21 4,7 -2,0 2,8 0,9 0 59 0.6 SSW 999,0 87 0,0 0 321
27.11.21 4,5 -1,7 2,1 -0,1 0.6 6.7 0.5 SSE 993,1 86 0,0 0 347
28.11.21 2,7 -4,5 -0,7 -1,4 3.4 5.4 0.2 SSW 997,0 95 0,0 0 164
29.11.21 2,4 -4,7 0,5 -0,3 1.4 4.9 0.8 W 1002,5 95 0,0 0 175
30.11.21 5,3 0,8 3,2 1,4 4.4 11.2 2.9 W 1000,6 88 0,0 0 299
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[m/s]
Wind Ø
[m/s]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
13,1 -4,7 5,6 3,9 60.8 59 89 0,0 0,0

Station data: Drebkau
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International