05:30:30
20:19:06
(Morgendämmerung) 04:54
(Abenddämmerung) 20:55
TZ:Europe/Vienna 
Messwerte  06-05-2024 00:15:00 (CEST)

Rohdaten

Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
05.05.24 01:00 9,2 0.00mm 0 km/h 2 km/h 228 SW 1012,1 hPa 98 % 8,9 -
05.05.24 02:00 9,2 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1011,4 hPa 96 % 8,6 -
05.05.24 03:00 7,9 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1010,9 hPa 97 % 7,5 -
05.05.24 04:00 7,6 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1010,5 hPa 98 % 7,3 -
05.05.24 05:00 7,4 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1010,5 hPa 98 % 7,1 -
05.05.24 09:00 16,5 0.00mm 1 km/h 2 km/h 199 SSW 1010,5 hPa 74 % 11,8 -
05.05.24 10:00 19,0 0.00mm 0 km/h 2 km/h 17 NNO 1010,3 hPa 75 % 14,5 -
05.05.24 13:00 21,9 0.00mm 0 km/h 2 km/h 103 OSO 1009,7 hPa 51 % 11,3 -
05.05.24 17:00 16,4 0.50mm 1 km/h 4 km/h 269 W 1008,9 hPa 88 % 14,4 -
06.05.24 00:00 11,0 0.00mm 1 km/h 4 km/h 256 WSW 1009,9 hPa 85 % 8,6 -
Tageswerte Montag, 06-05-2024
 TMax:  23.3 (12:35)
 TMin:  6.3 (05:50)
 WindMax.  12 km/h (15:25 Uhr)
 StrahlungMax  715 W/m2 (12:25 Uhr)
  Niederschlag ∑   4.60 mm
 Evapotransp.: 3.7 mm
 Globalstrahlung ∑ 4781 W/m2

Station data: Gemeinde Brunn an der Wild
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International