05:28:56
20:20:31
(Morgendämmerung) 04:52
(Abenddämmerung) 20:56
TZ:Europe/Vienna 
Messwerte  06-05-2024 09:10:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.10.23 21,2 10,0 14,7 9,6 0.0 15 2 WSW 1024,0 74 0,0 0.0 787
02.10.23 26,1 9,1 16,2 10,5 0.0 9 1 WSW 1022,4 71 0,0 0.0 879
03.10.23 26,7 7,9 16,9 12,2 0.0 22 2 SW 1017,8 76 0,0 0.0 727
04.10.23 19,3 7,9 12,8 5,9 0.0 22 3 WSW 1025,3 65 0,0 0.0 1059
05.10.23 19,3 5,5 12,0 6,2 0.0 15 2 WSW 1023,5 70 0,0 0.0 892
06.10.23 20,4 6,3 11,9 6,6 0.0 9 1 SW 1024,0 73 0,0 0.0 816
07.10.23 22,0 9,8 16,0 6,5 0.0 22 4 SW 1019,7 56 0,0 0.0 1453
08.10.23 17,6 7,5 11,6 8,2 0.3 26 4 SW 1021,2 82 0,0 0.0 521
09.10.23 15,8 4,9 10,8 9,9 17.7 24 3 SSW 1018,4 94 0,0 0.0 145
10.10.23 18,1 10,8 13,5 12,3 1.3 11 1 SW 1019,5 93 0,0 0.0 184
11.10.23 25,0 9,0 15,4 11,2 0.3 9 1 W 1018,0 78 0,0 0.0 656
12.10.23 23,4 12,9 17,6 10,7 0.0 15 2 WSW 1016,2 65 0,0 0.0 1055
13.10.23 25,6 11,0 17,3 10,5 0.0 11 1 SW 1015,0 67 0,0 0.0 1046
14.10.23 21,4 9,6 15,4 10,3 2.0 22 3 SW 1010,3 73 0,0 0.0 781
15.10.23 11,1 2,4 6,7 3,6 0.2 20 4 SW 1015,8 82 0,0 0.0 470
16.10.23 11,0 -0,4 4,1 0,1 0.3 13 1 WSW 1019,3 78 0,0 0.0 606
17.10.23 9,2 -1,0 3,2 0,8 0.0 7 0 SSW 1017,3 85 0,0 0.0 362
18.10.23 10,8 -2,3 4,2 2,1 0.0 13 1 SSE 1010,7 87 0,0 0.0 325
19.10.23 9,9 2,5 6,9 6,2 0.0 5 0 S 999,2 95 0,0 0.0 114
20.10.23 19,3 7,9 12,7 11,0 0.3 18 1 SSW 989,3 90 0,0 0.0 264
21.10.23 21,2 0,0 13,9 9,4 0.0 7 1 S 1000,0 81 0,0 0.0 687
22.10.23 16,5 6,7 11,2 7,6 0.0 20 3 WSW 1010,3 80 0,0 0.0 546
23.10.23 17,0 4,3 10,1 7,8 0.0 7 0 SSE 1013,2 86 0,0 0.0 358
24.10.23 11,1 9,7 10,3 10,1 0.5 24 1 SSE 1004,9 98 0,0 0.0 37
25.10.23 17,8 7,1 11,4 9,3 0.0 18 2 SSW 1001,2 88 0,0 0.0 321
26.10.23 15,4 7,7 10,4 7,9 1.0 18 3 SW 997,4 85 0,0 0.0 388
27.10.23 11,5 5,7 9,1 8,0 13.9 18 3 SW 994,7 93 0,0 0.0 173
28.10.23 14,4 5,9 9,0 6,2 0.0 24 2 SW 1003,9 84 0,0 0.0 423
29.10.23 9,0 2,6 6,3 5,9 0.0 7 0 SSE 1005,7 97 0,0 0.0 67
30.10.23 14,0 4,0 8,7 8,4 0.0 5 0 SSE 1004,5 98 0,0 0.0 42
31.10.23 13,9 7,5 9,7 7,8 2.1 17 3 SW 1003,5 88 0,0 0.0 287
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
26,7 -2,3 11,3 7,8 39.9 26 82 0,0 0,0

Station data: Gemeinde Brunn an der Wild
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International