05:28:56
20:20:31
(Morgendämmerung) 04:52
(Abenddämmerung) 20:56
TZ:Europe/Vienna 
Messwerte  06-05-2024 10:00:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.01.24 6,0 -0,4 2,8 1,1 4.6 20 3 WSW 1007,9 89 0,0 0 255
02.01.24 7,8 -1,5 2,9 1,9 8.1 18 1 SSW 1002,9 93 0,0 0 167
03.01.24 11,1 6,2 8,6 4,2 0 31 6 SW 997,5 74 0,0 0 683
04.01.24 8,6 2,9 6,4 2,7 0.3 31 7 SW 1000,5 77 0,0 0 562
05.01.24 7,4 -1,0 1,7 0,5 0 7 1 SSW 1003,5 92 0,0 0 185
06.01.24 3,8 0,9 2,6 2,4 11.9 15 3 W 1002,8 99 0,0 0 31
07.01.24 0,8 -6,5 -3,1 -3,7 1.3 20 5 W 1008,2 95 0,0 0 102
08.01.24 -5,8 -11,0 -7,5 -9,3 0 22 4 WSW 1018,6 87 0,0 0 265
09.01.24 -5,6 -14,1 -11,5 -13,5 0 9 1 S 1025,2 86 0,0 0 302
10.01.24 -3,8 -10,4 -8,0 -9,5 0 7 1 S 1023,7 89 0,0 0 226
11.01.24 -3,3 -12,2 -5,7 -7,9 0 28 6 WSW 1020,7 85 0,0 0 330
12.01.24 -2,2 -5,1 -3,5 -4,8 0 22 5 WSW 1021,6 91 0,0 0 188
13.01.24 -1,2 -7,0 -4,2 -5,9 0 20 3 W 1014,1 88 0,0 0 264
14.01.24 1,0 -7,3 -3,2 -5,4 0 15 3 WSW 1004,4 85 0,0 0 338
15.01.24 0,4 -2,5 -1,5 -4,1 0 22 5 WSW 997,7 82 0,0 0 409
16.01.24 -0,5 -9,6 -3,1 -6,3 0 22 3 WSW 1004,9 79 0,0 0 485
17.01.24 -2,1 -10,5 -5,5 -5,9 0 5 0 S 994,6 97 0,0 0 62
18.01.24 10,2 -2,5 2,2 -3,4 1.7 24 4 SSW 995,0 84 0,0 0 856
19.01.24 -0,9 -6,1 -3,2 -6,3 0 18 4 WSW 1016,4 79 0,0 0 477
20.01.24 2,5 -6,3 -3,3 -7,9 0 17 3 WSW 1024,4 72 0,0 0 698
21.01.24 2,2 -8,0 -3,7 -7,7 0 5 1 S 1025,6 75 0,0 0 606
22.01.24 0,8 -8,9 -4,2 -5,6 0 7 0 S 1018,7 90 0,0 0 211
23.01.24 5,3 0,9 3,1 0,7 4.1 28 4 WSW 1022,6 85 0,0 0 364
24.01.24 12,4 0,8 7,2 4,3 3.1 39 6 WSW 1017,0 83 0,0 0 436
25.01.24 8,2 1,5 5,1 0,6 0 31 7 WSW 1020,2 73 0,0 0 690
26.01.24 9,8 -0,6 4,8 2,5 4 35 4 SW 1020,4 86 0,0 0 341
27.01.24 4,7 0,0 2,2 -1,2 0 37 7 WSW 1027,7 78 0,0 0 531
28.01.24 7,7 -3,6 3,4 -1,8 0 18 3 WSW 1032,0 71 0,0 0 798
29.01.24 1,8 -4,2 -0,9 -1,4 0 7 0 ESE 1030,2 97 0,0 0 65
30.01.24 -0,6 -4,9 -2,5 -2,7 0 4 0 SE 1029,1 99 0,0 0 22
31.01.24 5,9 -4,2 0,6 0,3 0.3 9 0 SW 1027,6 97 0,0 0 57
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
12,4 -14,1 -0,7 -3,0 39.4 39 86 0,0 0,0

Station data: Gemeinde Brunn an der Wild
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International