05:28:56
20:20:31
(Morgendämmerung) 04:52
(Abenddämmerung) 20:56
TZ:Europe/Vienna 
Messwerte  06-05-2024 02:00:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.06.21 21,4 5,3 13,3 4,9 0 20 5 S 1018,9 59 0,0 0 1298
02.06.21 25,0 5,9 15,5 6,8 0 14 3 SSE 1019,3 59 0,0 0 1342
03.06.21 26,4 8,0 17,3 9,0 0 14 3 SSE 1022,9 60 0,0 0 1276
04.06.21 27,8 9,1 18,9 10,8 0 17 3 SE 1021,8 61 0,0 0 1257
05.06.21 28,0 12,0 19,1 13,0 0.9 24 5 S 1017,8 69 0,0 0 935
06.06.21 20,8 13,7 16,7 13,6 25.4 14 5 S 1018,8 82 0,0 0 472
07.06.21 27,9 12,4 19,2 12,2 0 16 3 S 1018,5 66 0,0 0 1081
08.06.21 25,0 11,4 18,7 11,5 0 22 5 S 1018,8 64 0,0 0 1120
09.06.21 26,1 12,2 18,1 12,1 2.1 21 7 S 1019,4 69 0,0 0 920
10.06.21 27,0 14,0 18,7 11,5 0.6 16 6 S 1018,9 65 0,0 0 1108
11.06.21 22,1 13,1 16,5 12,2 5 16 6 SSW 1018,2 76 0,0 0 666
12.06.21 26,1 13,0 19,0 13,7 2.1 26 9 SSW 1015,9 72 0,0 0 809
13.06.21 19,5 9,4 14,6 7,2 0 30 14 S 1022,7 62 0,0 0 1133
14.06.21 23,2 9,1 15,6 7,9 0 15 5 S 1022,0 62 0,0 0 1183
15.06.21 28,2 8,1 19,6 11,3 0 13 3 S 1017,9 61 0,0 0 1279
16.06.21 29,8 12,9 21,6 12,7 0 11 3 SSE 1016,7 59 0,0 0 1374
17.06.21 30,4 12,5 22,0 13,2 0 12 4 SSE 1015,9 59 0,0 0 1355
18.06.21 31,7 14,7 23,7 14,6 0 14 5 S 1014,6 59 0,0 0 1386
19.06.21 32,9 15,4 24,2 15,5 0 17 4 SSE 1013,6 60 0,0 0 1331
20.06.21 32,6 16,5 24,5 17,0 0 10 3 S 1009,5 64 0,0 0 1159
21.06.21 32,6 17,5 23,9 17,4 0 19 4 SSE 1006,0 68 0,0 0 999
22.06.21 27,2 17,1 20,8 15,6 0.6 17 8 SSW 1010,5 73 0,0 0 803
23.06.21 27,3 16,9 21,5 16,6 5 16 7 S 1015,5 74 0,0 0 758
24.06.21 28,3 15,4 20,7 16,3 44.5 24 8 S 1014,5 77 0,0 0 682
25.06.21 24,4 14,4 18,7 13,5 3.5 17 8 S 1016,5 73 0,0 0 798
26.06.21 24,7 13,5 18,4 13,3 0 13 5 S 1017,6 73 0,0 0 789
27.06.21 28,2 12,7 20,4 14,2 0 10 2 S 1016,2 69 0,0 0 954
28.06.21 31,0 14,8 22,8 15,7 0 11 3 S 1014,7 66 0,0 0 1092
29.06.21 30,3 14,2 22,0 15,8 8.9 24 6 S 1009,8 69 0,0 0 957
30.06.21 22,6 10,7 16,1 11,3 2.4 22 8 SSW 1012,2 74 0,0 0 727
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
32,9 5,3 19,4 12,7 101 30 67 0,0 0,0

Station data: Gemeinde Brunn an der Wild
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International