05:30:30
20:19:06
(Morgendämmerung) 04:54
(Abenddämmerung) 20:55
TZ:Europe/Vienna 
Messwerte  06-05-2024 00:40:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.04.23 13,3 6,3 8,6 4,3 0.3 26 5 SW 1001,5 75 0,0 0.0 658
02.04.23 8,4 1,5 5,2 3,8 10.4 26 4 W 1010,9 90 0,0 0.0 231
03.04.23 4,1 -0,7 1,3 -3,9 0.0 24 7 W 1019,8 69 0,0 0.0 790
04.04.23 4,7 -3,8 0,7 -6,8 0.0 20 7 WNW 1018,9 58 0,0 0.0 1152
05.04.23 4,8 -5,7 -0,8 -7,3 0.0 15 3 W 1017,3 63 0,0 0.0 998
06.04.23 8,7 -4,1 1,8 -5,5 0.0 24 4 W 1015,4 60 0,0 0.0 1126
07.04.23 9,3 -0,5 4,3 -2,4 1.2 22 3 W 1012,9 64 0,0 0.0 1020
08.04.23 2,9 0,3 1,6 1,2 7.1 9 2 WSW 1016,6 98 0,0 0.0 54
09.04.23 7,3 1,3 4,1 3,1 1.5 15 3 WSW 1020,3 93 0,0 0.0 165
10.04.23 13,6 0,5 6,6 2,7 0.2 7 1 SW 1018,7 78 0,0 0.0 603
11.04.23 11,4 -0,2 4,7 3,1 5.6 33 3 WSW 1011,0 89 0,0 0.0 249
12.04.23 14,7 -0,9 7,3 3,0 0.3 13 1 S 1005,5 76 0,0 0.0 648
13.04.23 7,6 3,9 6,1 4,7 9.4 18 3 W 1003,7 91 0,0 0.0 218
14.04.23 3,8 0,4 2,0 1,8 47.4 24 6 WSW 999,7 99 0,0 0.0 28
15.04.23 5,3 1,3 3,3 3,2 9.6 9 1 WSW 1003,3 99 0,0 0.0 33
16.04.23 12,3 3,3 7,1 4,8 0.2 11 2 WSW 1013,5 86 0,0 0.0 359
17.04.23 13,7 5,0 8,5 6,5 4.8 24 4 W 1015,9 88 0,0 0.0 315
18.04.23 8,8 6,5 7,7 7,0 0.5 22 6 W 1017,1 95 0,0 0.0 106
19.04.23 7,6 2,1 5,8 5,0 6.6 17 3 SW 1014,7 95 0,0 0.0 121
20.04.23 14,6 2,8 7,4 6,0 2.6 7 1 SE 1013,4 91 0,0 0.0 225
21.04.23 17,5 1,4 9,8 5,3 0.0 11 1 ESE 1012,7 77 0,0 0.0 688
22.04.23 20,7 3,3 12,2 6,3 0.0 9 1 ESE 1010,7 70 0,0 0.0 915
23.04.23 18,8 5,6 12,1 8,6 4.6 11 1 WSW 1007,8 81 0,0 0.0 534
24.04.23 12,9 6,0 8,9 7,6 2.8 20 3 WSW 1005,2 92 0,0 0.0 199
25.04.23 12,3 3,5 7,5 4,3 0.5 24 4 WSW 1007,3 81 0,0 0.0 494
26.04.23 10,8 1,9 5,5 0,4 0.0 24 3 WSW 1013,9 72 0,0 0.0 779
27.04.23 14,9 0,4 7,1 0,6 0.0 13 1 WSW 1017,1 66 0,0 0.0 999
28.04.23 14,1 -0,3 7,8 5,2 1.8 7 0 SSE 1014,4 85 0,0 0.0 408
29.04.23 18,5 7,8 12,3 9,4 1.2 24 3 WSW 1012,8 84 0,0 0.0 438
30.04.23 16,3 2,6 10,0 5,1 0.0 17 3 W 1017,9 74 0,0 0.0 744
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
20,7 -5,7 6,2 2,9 118.6 33 81 0,0 0,0

Station data: Gemeinde Brunn an der Wild
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International