05:28:56
20:20:31
(Morgendämmerung) 04:52
(Abenddämmerung) 20:56
TZ:Europe/Vienna 
Messwerte  06-05-2024 09:00:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.02.24 5,6 -2,1 1,8 1,3 3 18 3 WSW 1022,3 96 0,0 0 81
02.02.24 6,3 1,2 3,7 1,0 0 22 6 WSW 1022,6 83 0,0 0 422
03.02.24 9,4 -3,7 5,5 2,9 0 171 12 SW 1019,8 83 0,0 0 405
04.02.24 9,2 6,5 8,0 5,3 1 28 7 SW 1015,5 83 0,0 0 424
05.02.24 11,1 7,2 8,9 3,6 0 35 9 SW 1013,4 70 0,0 0 809
06.02.24 11,5 6,1 8,6 1,4 0 30 6 WSW 1010,9 62 0,0 0 1111
NO DATA
NO DATA
09.02.24 10,0 6,0 9,9 7,5 0 4 2 WNW 994,3 85 0,0 0 366
10.02.24 8,8 5,3 7,5 6,7 0.2 7 1 SE 989,5 95 0,0 0 122
11.02.24 8,5 4,7 6,1 4,2 0.3 22 4 SW 992,8 88 0,0 0 294
12.02.24 10,2 3,8 5,8 3,3 0 20 5 WSW 1002,2 84 0,0 0 387
13.02.24 7,8 -1,9 2,9 -0,7 1 28 4 W 1017,0 78 0,0 0 550
14.02.24 10,0 -0,2 4,9 1,9 0.2 15 1 WSW 1018,9 81 0,0 0 470
15.02.24 15,3 3,9 8,3 7,0 0.8 7 1 SE 1017,9 92 0,0 0 200
16.02.24 12,3 2,7 5,2 4,1 0 4 1 ESE 1016,9 93 0,0 0 181
17.02.24 10,2 2,8 7,3 6,3 2.5 13 2 WSW 1024,2 93 0,0 0 158
18.02.24 11,9 1,3 5,7 3,0 0.3 11 1 SW 1026,3 85 0,0 0 415
19.02.24 10,0 1,0 6,5 3,8 1.5 31 4 SW 1019,6 83 0,0 0 419
20.02.24 9,9 4,5 5,9 3,5 0 22 4 WSW 1020,4 85 0,0 0 365
21.02.24 2,4 1,9 2,1 -0,3 0 2 0 SW 1010,3 84 0,0 0 364
22.02.24 7,6 2,5 4,4 2,7 0.3 5 1 SE 1001,2 89 0,0 0 268
23.02.24 5,7 0,9 3,5 3,1 12.7 18 2 S 996,8 97 0,0 0 78
24.02.24 7,7 0,4 2,7 2,0 0.5 11 1 SSE 1003,3 95 0,0 0 112
25.02.24 8,7 -1,7 2,5 1,7 0 7 1 SSE 1003,2 94 0,0 0 133
26.02.24 7,5 -1,3 2,7 2,0 0.2 13 2 WSW 1001,3 95 0,0 0 109
27.02.24 10,0 0,9 4,4 3,2 0 13 3 SW 1007,9 93 0,0 0 181
28.02.24 6,8 3,3 5,0 4,1 0 18 3 W 1015,5 95 0,0 0 126
29.02.24 12,6 5,3 8,5 6,8 0 11 2 ESE 1010,8 89 0,0 0 259
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
15,3 -3,7 5,1 3,2 24.5 171 81 0,0 0,0

Station data: Gemeinde Brunn an der Wild
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International