05:27:47
20:52:08
(Morgendämmerung) 04:49
(Abenddämmerung) 21:30
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  20-05-2024 01:50:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
∑ Nieders.
[mm]
Windmax
[km/h]
Böen
[km/h]
Max Druck
[hpa]
Min Druck
[hpa]
Max
rel. Feuchte[%]
Min
rel. Feuchte[%]
Max
Taup. []
Min
Taup. []
Max
BT5cm []
Min
BT5cm []
∑-Glob.
[W/m2]
Evapo.
[mm]
13.05.24 24,9 10,6 0.00 4 14 1017,2 1010,2 85 43 14,5 7,9 30.5 9.1 0 4
14.05.24 23,9 10,5 0.00 10 26 1011,5 1005,1 89 49 14,9 8,5 28.3 9.1 0 4
15.05.24 24,5 11,2 0.20 4 19 1006,6 1003,8 82 50 15,9 7,8 29.3 10.9 0 3
16.05.24 24,5 13,3 0.00 6 21 1007,3 1000,9 86 51 15,5 10,0 29 12.1 0 3
17.05.24 16,0 10,4 2.80 3 24 1012,0 1002,1 89 71 12,3 8,2 17.2 9.7 0 1
18.05.24 24,4 11,8 6.00 1 13 1014,1 1009,1 88 46 13,9 9,0 29.5 11.4 0 4
19.05.24 23,9 10,7 3.20 1 10 1014,5 1009,0 92 52 15,3 9,1 31.8 9.9 0 4
20.05.24 15,2 14,4 0.00 0 0 1012,1 1011,9 83 80 12,1 11,2 14.2 12.9 0 0
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
- 24,9 10,4 12.2 10 26 1017,2 1000,9 92 46 15.9 7.8 31.8 9.1 0 23

Station data: Neufahrn - Massenhausen
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International