Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.21 | 10,8 | -1,8 | 3,8 | 1,3 | 0 | 9 | 1 | S | 1036,9 | 85 | 0,0 | 0 | 392 | |||
02.03.21 | 15,5 | -3,3 | 3,9 | 0,6 | 0 | 10 | 1 | SE | 1035,0 | 81 | 0,0 | 0 | 487 | |||
03.03.21 | 14,6 | -2,8 | 6,2 | 1,5 | 0.2 | 19 | 2 | SSW | 1027,5 | 74 | 0,0 | 0 | 659 | |||
04.03.21 | 7,3 | 1,8 | 4,7 | 1,8 | 0.2 | 21 | 3 | WNW | 1018,6 | 81 | 0,0 | 0 | 443 | |||
05.03.21 | 5,9 | -4,3 | 1,2 | -3,4 | 0.2 | 21 | 3 | S | 1026,0 | 73 | 0,0 | 0 | 652 | |||
06.03.21 | 5,7 | -5,1 | 1,3 | -3,3 | 0 | 25 | 3 | SW | 1031,7 | 72 | 0,0 | 0 | 658 | |||
07.03.21 | 3,6 | 1,0 | 2,9 | -1,6 | 0.2 | 24 | 5 | W | 1023,0 | 72 | 0,0 | 0 | 640 | |||
08.03.21 | 6,6 | -5,7 | 1,1 | -4,5 | 0.4 | 18 | 2 | SW | 1022,5 | 70 | 0,0 | 0 | 776 | |||
09.03.21 | 7,5 | -7,5 | -0,9 | -7,1 | 0 | 15 | 1 | SSE | 1021,3 | 67 | 0,0 | 0 | 847 | |||
10.03.21 | 9,3 | -7,4 | 0,7 | -6,0 | 0 | 14 | 1 | SE | 1019,8 | 66 | 0,0 | 0 | 917 | |||
11.03.21 | 9,2 | 1,7 | 5,6 | 3,2 | 6.4 | 32 | 6 | S | 1003,8 | 85 | 0,0 | 0 | 375 | |||
12.03.21 | 10,6 | 4,6 | 7,0 | 2,0 | 2.8 | 35 | 6 | SW | 1005,6 | 72 | 0,0 | 0 | 701 | |||
13.03.21 | 11,2 | 4,7 | 6,7 | 3,1 | 3.2 | 45 | 7 | SSW | 1000,1 | 78 | 0,0 | 0 | 518 | |||
14.03.21 | 9,1 | 2,2 | 5,2 | 1,8 | 1.8 | 36 | 7 | WSW | 1005,1 | 79 | 0,0 | 0 | 494 | |||
15.03.21 | 7,9 | 1,8 | 4,2 | 2,0 | 2.2 | 20 | 4 | SW | 1008,5 | 85 | 0,0 | 0 | 361 | |||
16.03.21 | 6,5 | -0,6 | 3,7 | 1,0 | 1 | 26 | 5 | WNW | 1016,5 | 83 | 0,0 | 0 | 418 | |||
17.03.21 | 6,3 | -1,8 | 1,5 | 0,3 | 3.6 | 18 | 2 | W | 1022,2 | 92 | 0,0 | 0 | 232 | |||
18.03.21 | 4,9 | -2,1 | 0,7 | -0,3 | 2 | 17 | 1 | WSW | 1021,8 | 93 | 0,0 | 0 | 203 | |||
19.03.21 | 4,3 | -3,3 | 0,6 | -1,5 | 1 | 30 | 4 | S | 1022,3 | 86 | 0,0 | 0 | 346 | |||
20.03.21 | 2,6 | -5,6 | -0,4 | -5,0 | 1.4 | 18 | 3 | WSW | 1026,8 | 72 | 0,0 | 0 | 655 | |||
21.03.21 | 7,6 | -2,7 | 3,0 | 0,5 | 0.8 | 30 | 4 | W | 1015,1 | 84 | 0,0 | 0 | 393 | |||
22.03.21 | 10,0 | -2,7 | 3,9 | -2,4 | 0.2 | 20 | 3 | W | 1020,1 | 67 | 0,0 | 0 | 861 | |||
23.03.21 | 7,6 | 1,0 | 5,5 | 2,2 | 0 | 17 | 3 | W | 1024,3 | 79 | 0,0 | 0 | 490 | |||
24.03.21 | 12,9 | 1,1 | 7,0 | 3,1 | 0 | 18 | 2 | SW | 1023,8 | 77 | 0,0 | 0 | 564 | |||
25.03.21 | 16,7 | 0,6 | 8,5 | 3,7 | 0 | 17 | 1 | SSW | 1020,7 | 74 | 0,0 | 0 | 678 | |||
26.03.21 | 17,2 | 3,3 | 9,8 | 4,9 | 0 | 21 | 2 | S | 1019,6 | 74 | 0,0 | 0 | 691 | |||
27.03.21 | 12,9 | 2,8 | 6,6 | 2,6 | 2.8 | 40 | 5 | WSW | 1019,9 | 77 | 0,0 | 0 | 579 | |||
28.03.21 | 12,4 | 0,8 | 7,5 | 2,2 | 0 | 24 | 3 | SSW | 1029,1 | 71 | 0,0 | 0 | 737 | |||
29.03.21 | 19,7 | 9,5 | 14,0 | 5,3 | 0 | 23 | 4 | SW | 1029,2 | 56 | 0,0 | 0 | 1165 | |||
30.03.21 | 22,7 | 6,8 | 14,1 | 4,8 | 0 | 18 | 2 | SW | 1030,5 | 57 | 0,0 | 0 | 1240 | |||
31.03.21 | 24,8 | 3,8 | 14,0 | 4,3 | 0 | 17 | 1 | S | 1023,7 | 59 | 0,0 | 0 | 1284 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
24,8 | -7,5 | 5,0 | 0,6 | 30.4 | 45 | 76 | 0,0 | 0,0 |