Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.21 | 24,8 | 5,2 | 16,8 | 8,9 | 0 | 19 | 1 | WSW | 1019,0 | 63 | 0,0 | 0 | 1062 | |||
02.06.21 | 24,6 | 11,9 | 17,2 | 11,7 | 0.8 | 21 | 1 | ESE | 1020,7 | 72 | 0,0 | 0 | 762 | |||
03.06.21 | 28,6 | 9,5 | 20,0 | 9,9 | 0 | 21 | 1 | SE | 1023,7 | 55 | 0,0 | 0 | 1338 | |||
04.06.21 | 26,8 | 11,4 | 18,8 | 13,3 | 0 | 13 | 0 | ESE | 1022,2 | 71 | 0,0 | 0 | 768 | |||
05.06.21 | 29,3 | 11,6 | 21,2 | 13,3 | 0 | 18 | 1 | E | 1019,5 | 64 | 0,0 | 0 | 1052 | |||
06.06.21 | 29,6 | 11,9 | 21,3 | 11,1 | 0 | 18 | 1 | SE | 1020,0 | 58 | 0,0 | 0 | 1350 | |||
07.06.21 | 27,9 | 12,2 | 20,4 | 11,1 | 0 | 19 | 2 | WNW | 1020,9 | 59 | 0,0 | 0 | 1245 | |||
08.06.21 | 28,4 | 11,2 | 21,6 | 12,3 | 0 | 19 | 2 | SW | 1021,3 | 58 | 0,0 | 0 | 1233 | |||
09.06.21 | 28,2 | 13,3 | 21,5 | 10,9 | 0 | 18 | 1 | S | 1021,6 | 53 | 0,0 | 0 | 1401 | |||
10.06.21 | 27,2 | 11,7 | 20,5 | 13,9 | 1.6 | 21 | 2 | WSW | 1019,6 | 68 | 0,0 | 0 | 903 | |||
11.06.21 | 28,6 | 15,4 | 22,0 | 13,6 | 0 | 24 | 2 | WSW | 1017,8 | 62 | 0,0 | 0 | 1120 | |||
12.06.21 | 23,5 | 13,7 | 18,7 | 13,7 | 2 | 32 | 5 | W | 1016,3 | 73 | 0,0 | 0 | 699 | |||
13.06.21 | 20,2 | 8,8 | 14,4 | 8,4 | 2 | 29 | 6 | WNW | 1024,7 | 68 | 0,0 | 0 | 827 | |||
14.06.21 | 27,4 | 6,8 | 18,4 | 10,3 | 0 | 16 | 1 | SSW | 1022,4 | 63 | 0,0 | 0 | 1098 | |||
15.06.21 | 28,7 | 11,6 | 21,0 | 13,9 | 0 | 19 | 2 | SSW | 1019,1 | 67 | 0,0 | 0 | 966 | |||
16.06.21 | 29,9 | 14,6 | 22,9 | 14,5 | 0 | 16 | 2 | ESE | 1018,6 | 61 | 0,0 | 0 | 1120 | |||
17.06.21 | 34,2 | 15,9 | 26,8 | 15,3 | 0 | 21 | 2 | SE | 1016,6 | 53 | 0,0 | 0 | 1507 | |||
18.06.21 | 34,1 | 16,7 | 26,9 | 14,8 | 0 | 24 | 2 | SE | 1015,6 | 51 | 0,0 | 0 | 1592 | |||
19.06.21 | 36,9 | 17,4 | 27,9 | 16,8 | 0 | 14 | 1 | S | 1013,5 | 54 | 0,0 | 0 | 1455 | |||
20.06.21 | 34,8 | 19,0 | 27,9 | 17,7 | 0 | 29 | 3 | SSW | 1009,6 | 57 | 0,0 | 0 | 1352 | |||
21.06.21 | 32,9 | 20,0 | 27,0 | 17,6 | 0 | 26 | 4 | WSW | 1007,2 | 58 | 0,0 | 0 | 1250 | |||
22.06.21 | 21,6 | 15,3 | 18,7 | 15,9 | 0.8 | 19 | 3 | WNW | 1014,4 | 84 | 0,0 | 0 | 432 | |||
23.06.21 | 23,1 | 14,8 | 19,2 | 14,4 | 0.2 | 14 | 2 | WSW | 1020,2 | 75 | 0,0 | 0 | 671 | |||
24.06.21 | 22,8 | 14,5 | 18,3 | 14,8 | 4 | 18 | 2 | W | 1018,7 | 80 | 0,0 | 0 | 522 | |||
25.06.21 | 23,5 | 15,7 | 18,2 | 15,5 | 1.2 | 16 | 1 | SSW | 1018,4 | 85 | 0,0 | 0 | 414 | |||
26.06.21 | 26,2 | 15,2 | 19,8 | 15,4 | 4.2 | 13 | 1 | S | 1019,5 | 78 | 0,0 | 0 | 627 | |||
27.06.21 | 30,1 | 13,4 | 22,0 | 13,5 | 0 | 18 | 1 | SSW | 1017,9 | 63 | 0,0 | 0 | 1129 | |||
28.06.21 | 31,9 | 13,3 | 23,3 | 14,1 | 0 | 14 | 1 | SSE | 1016,2 | 61 | 0,0 | 0 | 1227 | |||
29.06.21 | 30,9 | 15,7 | 23,7 | 16,9 | 0 | 21 | 1 | SSW | 1011,1 | 68 | 0,0 | 0 | 917 | |||
30.06.21 | 21,7 | 15,3 | 18,4 | 16,2 | 28 | 26 | 5 | WSW | 1009,2 | 88 | 0,0 | 0 | 347 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
36,9 | 5,2 | 21,2 | 13,7 | 44.8 | 32 | 66 | 0,0 | 0,0 |