Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.21 | 20,6 | 10,9 | 15,8 | 12,7 | 0 | 21 | 4 | WNW | 1025,2 | 82 | 0,0 | 0 | 471 | |||
02.09.21 | 23,4 | 9,9 | 16,2 | 12,7 | 0 | 24 | 2 | W | 1026,7 | 81 | 0,0 | 0 | 524 | |||
03.09.21 | 24,3 | 8,7 | 16,4 | 12,6 | 0.2 | 24 | 3 | WSW | 1020,9 | 80 | 0,0 | 0 | 550 | |||
04.09.21 | 20,9 | 8,2 | 14,5 | 11,8 | 0 | 18 | 2 | W | 1019,7 | 85 | 0,0 | 0 | 412 | |||
05.09.21 | 24,1 | 8,0 | 15,5 | 11,2 | 0.2 | 18 | 2 | ESE | 1023,5 | 77 | 0,0 | 0 | 616 | |||
06.09.21 | 25,5 | 9,9 | 17,2 | 11,9 | 0 | 13 | 1 | SSW | 1024,4 | 73 | 0,0 | 0 | 736 | |||
07.09.21 | 24,3 | 11,2 | 17,4 | 13,0 | 0 | 19 | 1 | W | 1024,4 | 77 | 0,0 | 0 | 624 | |||
08.09.21 | 26,8 | 9,0 | 17,7 | 12,2 | 0 | 18 | 1 | SE | 1021,0 | 73 | 0,0 | 0 | 768 | |||
09.09.21 | 28,3 | 9,7 | 19,1 | 11,9 | 0 | 18 | 1 | SSE | 1014,9 | 66 | 0,0 | 0 | 982 | |||
10.09.21 | 27,7 | 14,4 | 20,3 | 16,0 | 35.4 | 51 | 2 | SW | 1015,0 | 78 | 0,0 | 0 | 612 | |||
11.09.21 | 24,4 | 15,6 | 18,8 | 16,6 | 5.6 | 23 | 2 | SW | 1016,9 | 88 | 0,0 | 0 | 355 | |||
12.09.21 | 24,2 | 14,2 | 18,6 | 15,8 | 0.2 | 16 | 2 | W | 1017,5 | 85 | 0,0 | 0 | 436 | |||
13.09.21 | 21,9 | 11,2 | 16,9 | 13,6 | 0 | 19 | 2 | W | 1019,1 | 82 | 0,0 | 0 | 497 | |||
14.09.21 | 26,7 | 10,7 | 17,5 | 13,6 | 0 | 14 | 1 | ESE | 1018,7 | 80 | 0,0 | 0 | 562 | |||
15.09.21 | 26,1 | 12,2 | 18,7 | 16,1 | 3 | 16 | 1 | S | 1013,8 | 87 | 0,0 | 0 | 390 | |||
16.09.21 | 20,1 | 15,1 | 17,7 | 14,9 | 0 | 23 | 4 | W | 1013,8 | 84 | 0,0 | 0 | 438 | |||
17.09.21 | 17,6 | 12,8 | 15,0 | 12,2 | 1.2 | 24 | 4 | W | 1014,2 | 84 | 0,0 | 0 | 425 | |||
18.09.21 | 16,2 | 11,8 | 13,2 | 11,4 | 1 | 18 | 3 | WSW | 1016,4 | 89 | 0,0 | 0 | 310 | |||
19.09.21 | 14,8 | 10,2 | 12,1 | 8,3 | 0 | 11 | 1 | S | 1018,6 | 78 | 0,0 | 0 | 561 | |||
20.09.21 | 15,4 | 9,7 | 11,8 | 8,6 | 0 | 13 | 1 | W | 1022,4 | 82 | 0,0 | 0 | 469 | |||
21.09.21 | 15,6 | 10,0 | 12,7 | 9,2 | 0.6 | 26 | 3 | W | 1027,0 | 80 | 0,0 | 0 | 513 | |||
22.09.21 | 17,6 | 9,6 | 13,1 | 10,5 | 0.6 | 23 | 4 | W | 1025,6 | 85 | 0,0 | 0 | 402 | |||
23.09.21 | 21,8 | 9,0 | 15,9 | 10,8 | 0.2 | 39 | 8 | WSW | 1015,1 | 74 | 0,0 | 0 | 711 | |||
24.09.21 | 18,2 | 12,1 | 15,4 | 11,1 | 0 | 31 | 7 | W | 1014,5 | 76 | 0,0 | 0 | 612 | |||
25.09.21 | 20,4 | 16,1 | 18,0 | 14,8 | 0 | 24 | 3 | WSW | 1017,2 | 82 | 0,0 | 0 | 483 | |||
26.09.21 | 26,3 | 11,8 | 18,7 | 14,5 | 0 | 18 | 1 | ESE | 1018,7 | 78 | 0,0 | 0 | 612 | |||
27.09.21 | 22,7 | 13,4 | 17,6 | 15,4 | 0 | 11 | 0 | SSW | 1017,5 | 87 | 0,0 | 0 | 361 | |||
28.09.21 | 17,1 | 14,0 | 15,2 | 13,7 | 0 | 18 | 2 | WNW | 1021,3 | 91 | 0,0 | 0 | 266 | |||
29.09.21 | 18,4 | 11,3 | 14,8 | 13,1 | 2.4 | 29 | 2 | S | 1018,4 | 89 | 0,0 | 0 | 298 | |||
30.09.21 | 16,5 | 4,9 | 10,8 | 6,8 | 0 | 27 | 4 | WSW | 1025,5 | 78 | 0,0 | 0 | 575 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
28,3 | 4,9 | 16,1 | 12,6 | 50.6 | 51 | 81 | 0,0 | 0,0 |