Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.22 | 13,2 | 9,1 | 11,9 | 9,6 | 0.4 | 29 | 5 | WSW | 1022,1 | 86 | 0,0 | 0.0 | 356 | |||
02.01.22 | 12,6 | 7,0 | 10,0 | 7,1 | 0.2 | 34 | 5 | SSW | 1013,5 | 83 | 0,0 | 0.0 | 437 | |||
03.01.22 | 10,9 | 7,1 | 9,2 | 6,1 | 2.0 | 35 | 8 | WSW | 1007,5 | 81 | 0,0 | 0.0 | 474 | |||
04.01.22 | 8,1 | 5,5 | 6,8 | 5,5 | 6.2 | 21 | 3 | SW | 996,8 | 92 | 0,0 | 0.0 | 233 | |||
05.01.22 | 5,8 | 1,1 | 3,4 | 1,7 | 6.2 | 45 | 7 | WSW | 999,7 | 89 | 0,0 | 0.0 | 288 | |||
06.01.22 | 3,7 | -2,5 | 0,4 | -2,2 | 2.8 | 31 | 6 | W | 1014,5 | 83 | 0,0 | 0.0 | 397 | |||
07.01.22 | 2,7 | -2,4 | 0,3 | -1,9 | 0.4 | 24 | 5 | S | 1015,2 | 85 | 0,0 | 0.0 | 350 | |||
08.01.22 | 2,7 | -1,2 | 1,0 | -0,7 | 0.0 | 16 | 3 | SSW | 1009,0 | 88 | 0,0 | 0.0 | 290 | |||
09.01.22 | 4,3 | -1,2 | 1,7 | -0,5 | 0.6 | 19 | 5 | SSE | 1000,3 | 85 | 0,0 | 0.0 | 360 | |||
10.01.22 | 4,2 | -2,1 | 2,3 | 1,4 | 1.2 | 11 | 2 | SSW | 1020,5 | 94 | 0,0 | 0.0 | 190 | |||
11.01.22 | 1,9 | -6,9 | -2,4 | -4,3 | 0.0 | 13 | 2 | SE | 1035,4 | 87 | 0,0 | 0.0 | 314 | |||
12.01.22 | 4,2 | -5,6 | 0,7 | -0,8 | 0.2 | 21 | 3 | WSW | 1036,7 | 90 | 0,0 | 0.0 | 263 | |||
13.01.22 | 5,7 | 2,2 | 3,7 | 1,7 | 0.0 | 27 | 6 | W | 1034,6 | 87 | 0,0 | 0.0 | 324 | |||
14.01.22 | 5,2 | 1,9 | 4,0 | 2,8 | 0.2 | 34 | 6 | W | 1029,6 | 92 | 0,0 | 0.0 | 233 | |||
15.01.22 | 3,4 | -2,4 | 2,3 | 0,5 | 0.0 | 16 | 2 | W | 1028,7 | 88 | 0,0 | 0.0 | 302 | |||
16.01.22 | 4,8 | -3,8 | 0,6 | -0,8 | 0.0 | 34 | 5 | WSW | 1021,0 | 90 | 0,0 | 0.0 | 252 | |||
17.01.22 | 6,2 | -0,4 | 3,4 | 1,2 | 3.6 | 56 | 10 | W | 1022,3 | 86 | 0,0 | 0.0 | 348 | |||
18.01.22 | 4,2 | -1,6 | 1,8 | 0,2 | 0.2 | 19 | 4 | WSW | 1034,8 | 89 | 0,0 | 0.0 | 277 | |||
19.01.22 | 4,8 | 0,1 | 3,1 | 1,2 | 0.0 | 31 | 5 | SW | 1022,5 | 87 | 0,0 | 0.0 | 318 | |||
20.01.22 | 3,3 | -1,8 | 1,1 | -1,9 | 1.0 | 50 | 11 | W | 1015,4 | 81 | 0,0 | 0.0 | 456 | |||
21.01.22 | 2,2 | -3,1 | -0,1 | -3,8 | 0.8 | 32 | 8 | W | 1023,4 | 76 | 0,0 | 0.0 | 540 | |||
22.01.22 | 3,7 | -0,5 | 1,5 | -0,1 | 5.2 | 24 | 3 | WNW | 1026,6 | 89 | 0,0 | 0.0 | 277 | |||
23.01.22 | 4,6 | 0,5 | 3,0 | 2,4 | 2.2 | 8 | 0 | WSW | 1031,5 | 95 | 0,0 | 0.0 | 162 | |||
24.01.22 | 6,1 | 2,8 | 4,4 | 3,8 | 1.6 | 8 | 0 | W | 1033,9 | 96 | 0,0 | 0.0 | 156 | |||
25.01.22 | 4,4 | 2,7 | 3,4 | 2,5 | 1.4 | 18 | 4 | W | 1031,2 | 94 | 0,0 | 0.0 | 194 | |||
26.01.22 | 3,1 | 1,2 | 2,1 | 0,9 | 0.6 | 31 | 6 | WSW | 1027,6 | 91 | 0,0 | 0.0 | 237 | |||
27.01.22 | 5,5 | 1,6 | 3,0 | 1,2 | 1.0 | 45 | 10 | WSW | 1017,4 | 88 | 0,0 | 0.0 | 305 | |||
28.01.22 | 5,9 | 2,2 | 4,3 | 0,6 | 0.0 | 47 | 11 | W | 1023,2 | 77 | 0,0 | 0.0 | 538 | |||
29.01.22 | 8,8 | 1,3 | 5,1 | 2,9 | 4.6 | 63 | 11 | WSW | 1016,6 | 85 | 0,0 | 0.0 | 361 | |||
30.01.22 | 7,3 | 3,9 | 5,7 | 0,1 | 0.0 | 59 | 18 | W | 1013,5 | 68 | 0,0 | 0.0 | 771 | |||
31.01.22 | 4,4 | -1,3 | 2,2 | -0,6 | 0.4 | 23 | 3 | WSW | 1007,3 | 82 | 0,0 | 0.0 | 424 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
13,2 | -6,9 | 3,2 | 1,2 | 43 | 63 | 87 | 0,0 | 0,0 |