Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.22 | 24,7 | 15,8 | 21,1 | 16,4 | 2.2 | 40 | 4 | W | 1014,3 | 75 | 0,0 | 0.0 | 662 | |||
02.08.22 | 30,2 | 14,4 | 22,0 | 14,4 | 0.0 | 23 | 1 | WSW | 1017,3 | 66 | 0,0 | 0.0 | 1029 | |||
03.08.22 | 35,1 | 13,6 | 25,5 | 14,3 | 0.0 | 18 | 1 | S | 1015,4 | 54 | 0,0 | 0.0 | 1476 | |||
04.08.22 | 37,2 | 17,4 | 28,5 | 14,9 | 0.0 | 19 | 1 | SSE | 1013,1 | 48 | 0,0 | 0.0 | 1772 | |||
05.08.22 | 33,3 | 16,3 | 25,3 | 16,6 | 0.2 | 34 | 5 | WNW | 1013,4 | 60 | 0,0 | 0.0 | 1168 | |||
06.08.22 | 23,9 | 10,0 | 18,2 | 9,3 | 0.2 | 26 | 4 | WNW | 1024,2 | 59 | 0,0 | 0.0 | 1186 | |||
07.08.22 | 26,3 | 6,9 | 18,1 | 7,4 | 0.0 | 18 | 1 | SSE | 1024,0 | 53 | 0,0 | 0.0 | 1414 | |||
08.08.22 | 28,7 | 8,3 | 19,6 | 8,5 | 0.0 | 18 | 1 | SSE | 1023,7 | 52 | 0,0 | 0.0 | 1468 | |||
09.08.22 | 28,5 | 10,3 | 20,6 | 9,9 | 0.0 | 21 | 1 | SW | 1025,7 | 53 | 0,0 | 0.0 | 1413 | |||
10.08.22 | 29,7 | 11,5 | 21,2 | 10,8 | 0.0 | 16 | 1 | SSE | 1025,2 | 55 | 0,0 | 0.0 | 1378 | |||
11.08.22 | 30,0 | 11,0 | 21,7 | 9,8 | 0.0 | 19 | 2 | ESE | 1022,7 | 51 | 0,0 | 0.0 | 1561 | |||
12.08.22 | 29,7 | 11,5 | 21,5 | 11,8 | 0.0 | 23 | 2 | ESE | 1020,5 | 56 | 0,0 | 0.0 | 1288 | |||
13.08.22 | 27,3 | 13,9 | 20,2 | 16,1 | 2.4 | 18 | 1 | S | 1017,0 | 78 | 0,0 | 0.0 | 591 | |||
14.08.22 | 30,7 | 16,9 | 23,4 | 18,0 | 0.6 | 27 | 1 | SE | 1010,3 | 75 | 0,0 | 0.0 | 756 | |||
15.08.22 | 31,4 | 17,4 | 22,5 | 18,7 | 5.4 | 24 | 2 | SSE | 1005,1 | 81 | 0,0 | 0.0 | 562 | |||
16.08.22 | 32,1 | 16,3 | 24,3 | 16,5 | 0.2 | 19 | 2 | SW | 1008,7 | 66 | 0,0 | 0.0 | 1050 | |||
17.08.22 | 34,3 | 17,8 | 26,2 | 16,6 | 0.0 | 13 | 1 | SE | 1010,3 | 59 | 0,0 | 0.0 | 1280 | |||
18.08.22 | 34,6 | 17,2 | 26,3 | 17,2 | 0.0 | 23 | 1 | S | 1008,9 | 60 | 0,0 | 0.0 | 1219 | |||
19.08.22 | 24,0 | 19,7 | 21,5 | 19,1 | 0.0 | 19 | 4 | W | 1009,8 | 86 | 0,0 | 0.0 | 385 | |||
20.08.22 | 20,2 | 17,7 | 18,9 | 18,1 | 29.8 | 18 | 3 | WNW | 1013,5 | 95 | 0,0 | 0.0 | 180 | |||
21.08.22 | 24,1 | 13,4 | 19,0 | 15,7 | 2.0 | 19 | 2 | WNW | 1015,0 | 82 | 0,0 | 0.0 | 499 | |||
22.08.22 | 21,6 | 12,3 | 17,5 | 13,9 | 1.4 | 18 | 1 | SSE | 1016,6 | 81 | 0,0 | 0.0 | 522 | |||
23.08.22 | 22,8 | 15,9 | 19,4 | 17,5 | 1.6 | 16 | 2 | WNW | 1017,6 | 89 | 0,0 | 0.0 | 307 | |||
24.08.22 | 27,6 | 15,2 | 20,7 | 18,0 | 0.0 | 14 | 1 | SSW | 1020,0 | 85 | 0,0 | 0.0 | 418 | |||
25.08.22 | 28,0 | 15,9 | 22,4 | 19,1 | 0.0 | 19 | 1 | ESE | 1017,5 | 83 | 0,0 | 0.0 | 493 | |||
26.08.22 | 31,8 | 18,2 | 22,8 | 19,7 | 1.8 | 23 | 2 | S | 1012,2 | 84 | 0,0 | 0.0 | 469 | |||
27.08.22 | 22,6 | 17,6 | 20,1 | 19,1 | 4.6 | 18 | 2 | W | 1011,6 | 94 | 0,0 | 0.0 | 207 | |||
28.08.22 | 22,1 | 12,8 | 18,0 | 15,9 | 7.4 | 26 | 4 | WNW | 1015,5 | 88 | 0,0 | 0.0 | 337 | |||
29.08.22 | 22,8 | 10,7 | 16,6 | 13,1 | 0.0 | 21 | 3 | WNW | 1019,8 | 81 | 0,0 | 0.0 | 515 | |||
30.08.22 | 23,9 | 10,9 | 17,2 | 14,0 | 0.0 | 16 | 1 | SSE | 1021,1 | 83 | 0,0 | 0.0 | 480 | |||
31.08.22 | 22,2 | 12,6 | 17,1 | 12,7 | 0.0 | 14 | 1 | S | 1021,8 | 77 | 0,0 | 0.0 | 632 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
37,2 | 6,9 | 21,2 | 14,9 | 59.8 | 40 | 71 | 0,0 | 0,0 |