Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.24 | 12,2 | 2,5 | 7,6 | 6,2 | 0.4 | 11 | 1 | SSW | 1007,5 | 91 | 0,0 | 0 | 248 | |||
02.03.24 | 12,2 | 3,4 | 8,5 | 7,1 | 0.4 | 13 | 1 | SSE | 1007,3 | 91 | 0,0 | 0 | 251 | |||
03.03.24 | 15,3 | 2,9 | 8,0 | 5,9 | 0 | 14 | 1 | SE | 1005,1 | 88 | 0,0 | 0 | 330 | |||
04.03.24 | 11,8 | 0,7 | 6,5 | 5,3 | 0.2 | 13 | 1 | SSE | 1009,4 | 92 | 0,0 | 0 | 230 | |||
05.03.24 | 9,9 | -1,3 | 4,8 | 1,8 | 0 | 19 | 1 | SSE | 1016,0 | 82 | 0,0 | 0 | 452 | |||
06.03.24 | 7,6 | -2,7 | 2,4 | 0,8 | 0.2 | 16 | 2 | SW | 1023,6 | 90 | 0,0 | 0 | 275 | |||
07.03.24 | 8,6 | -3,1 | 3,2 | -0,2 | 0.2 | 23 | 2 | SSE | 1025,4 | 80 | 0,0 | 0 | 502 | |||
08.03.24 | 10,7 | -4,4 | 2,6 | -1,4 | 0 | 19 | 2 | ESE | 1019,6 | 77 | 0,0 | 0 | 568 | |||
09.03.24 | 9,4 | -1,1 | 3,9 | 1,3 | 0 | 31 | 4 | ESE | 1009,6 | 84 | 0,0 | 0 | 401 | |||
10.03.24 | 12,7 | 0,6 | 7,6 | 4,7 | 0.2 | 23 | 3 | ESE | 1002,6 | 83 | 0,0 | 0 | 440 | |||
11.03.24 | 15,0 | 3,6 | 9,8 | 5,9 | 0 | 24 | 3 | SW | 1004,9 | 78 | 0,0 | 0 | 565 | |||
12.03.24 | 14,2 | 2,6 | 8,5 | 4,6 | 0 | 23 | 3 | WSW | 1013,4 | 78 | 0,0 | 0 | 565 | |||
13.03.24 | 14,4 | 2,7 | 8,6 | 4,7 | 0 | 19 | 2 | SW | 1016,7 | 78 | 0,0 | 0 | 561 | |||
14.03.24 | 13,6 | 4,7 | 9,8 | 8,1 | 0.2 | 11 | 1 | S | 1015,1 | 89 | 0,0 | 0 | 295 | |||
15.03.24 | 19,8 | 6,2 | 12,0 | 9,2 | 1.2 | 24 | 3 | SSW | 1010,6 | 84 | 0,0 | 0 | 436 | |||
16.03.24 | 15,5 | 4,3 | 9,7 | 6,7 | 0.4 | 40 | 6 | WSW | 1015,0 | 82 | 0,0 | 0 | 461 | |||
17.03.24 | 10,1 | -2,1 | 4,6 | 0,1 | 0 | 27 | 5 | W | 1023,3 | 74 | 0,0 | 0 | 629 | |||
18.03.24 | 8,3 | -4,1 | 1,7 | -2,6 | 0 | 19 | 1 | SSE | 1021,1 | 75 | 0,0 | 0 | 608 | |||
19.03.24 | 12,4 | -5,8 | 3,1 | -1,7 | 0 | 23 | 2 | SSE | 1022,4 | 73 | 0,0 | 0 | 676 | |||
20.03.24 | 17,7 | -1,6 | 8,3 | 2,7 | 0 | 11 | 1 | S | 1020,6 | 70 | 0,0 | 0 | 784 | |||
21.03.24 | 15,1 | 5,2 | 9,8 | 7,2 | 2 | 23 | 4 | WSW | 1019,6 | 84 | 0,0 | 0 | 401 | |||
22.03.24 | 15,8 | 6,8 | 10,6 | 7,9 | 3 | 26 | 3 | SW | 1015,2 | 84 | 0,0 | 0 | 425 | |||
23.03.24 | 10,0 | 2,6 | 6,3 | 4,6 | 3.8 | 35 | 5 | SW | 1005,8 | 89 | 0,0 | 0 | 284 | |||
24.03.24 | 8,8 | 1,4 | 5,3 | 2,6 | 1.4 | 32 | 6 | SW | 1002,2 | 83 | 0,0 | 0 | 409 | |||
25.03.24 | 9,5 | -1,2 | 5,0 | 2,6 | 3 | 27 | 5 | W | 1004,5 | 85 | 0,0 | 0 | 376 | |||
26.03.24 | 15,7 | -1,3 | 7,5 | 1,6 | 0 | 31 | 4 | ESE | 999,4 | 69 | 0,0 | 0 | 814 | |||
27.03.24 | 18,8 | 2,7 | 11,9 | 5,7 | 0 | 26 | 5 | SE | 988,7 | 68 | 0,0 | 0 | 845 | |||
28.03.24 | 15,9 | 6,8 | 10,1 | 5,2 | 0.2 | 37 | 8 | SW | 990,9 | 73 | 0,0 | 0 | 697 | |||
29.03.24 | 17,1 | 4,5 | 11,8 | 4,4 | 0 | 31 | 4 | S | 1001,4 | 62 | 0,0 | 0 | 994 | |||
30.03.24 | 24,8 | 6,2 | 15,9 | 8,0 | 0 | 18 | 3 | S | 999,7 | 63 | 0,0 | 0 | 1060 | |||
31.03.24 | 23,6 | 8,1 | 15,4 | 8,1 | 0 | 24 | 2 | SSW | 998,0 | 65 | 0,0 | 0 | 991 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
24,8 | -5,8 | 7,8 | 4,1 | 16.8 | 40 | 79 | 0,0 | 0,0 |