05:56:27
20:42:21
(Morgendämmerung) 05:20
(Abenddämmerung) 21:18
TZ:Europe/Busingen 
Messwerte  04-05-2024 19:20:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.07.21 63,9 55,2 59,0 54,5 0.15 21 3 WSW 1017,1 86 32,0 24.1 379
02.07.21 74,5 52,9 64,0 53,8 0 23 4 WSW 1018,4 72 32,0 26.2 874
03.07.21 81,1 53,1 67,1 55,9 0.024 23 4 SE 1015,8 71 32,0 33.5 949
04.07.21 77,0 60,3 66,9 60,1 0.047 27 4 S 1011,7 79 32,0 39.7 595
05.07.21 73,9 59,7 64,8 59,9 0.055 26 3 S 1011,9 85 32,0 43.1 425
06.07.21 82,0 56,7 67,1 61,5 0.291 42 4 SSW 1011,5 83 32,0 44.7 485
07.07.21 72,9 60,4 65,1 60,6 0.276 13 3 SSE 1017,5 86 32,0 26.9 385
08.07.21 73,6 60,6 65,7 61,5 0.134 27 5 SW 1019,0 87 32,0 25.2 342
09.07.21 72,1 56,1 63,7 58,8 0.37 23 4 W 1020,6 85 32,0 24.7 409
10.07.21 80,4 54,7 67,8 57,9 0.039 23 4 SE 1016,8 74 32,0 26.7 836
11.07.21 74,3 56,7 65,8 57,6 0.071 14 3 S 1016,5 76 32,0 33.3 718
12.07.21 82,8 53,4 70,2 60,3 0 23 4 ESE 1010,3 73 32,0 37.4 838
13.07.21 68,5 55,9 63,5 59,7 0.535 21 4 WSW 1009,6 88 32,0 31.9 322
14.07.21 73,4 55,0 63,7 56,1 0 21 4 S 1011,7 78 32,0 26.4 643
15.07.21 71,4 58,8 63,9 58,6 0.031 21 3 S 1013,1 84 32,0 30.8 449
16.07.21 77,2 60,3 67,8 61,5 0.102 19 4 SW 1018,5 81 32,0 36.6 541
17.07.21 74,1 62,4 67,5 63,3 0.008 21 5 NW 1020,9 87 32,0 40.3 361
18.07.21 81,7 58,5 70,9 61,0 0 24 4 W 1019,6 73 32,0 43.3 848
19.07.21 82,8 58,8 71,1 61,2 0 19 4 WSW 1017,7 73 32,0 48.8 850
20.07.21 77,7 57,6 67,6 56,7 0 18 4 W 1018,7 69 32,0 54.4 949
21.07.21 80,4 54,9 68,5 56,7 0 27 4 S 1020,9 68 32,0 60.7 1013
22.07.21 82,9 55,8 69,4 57,9 0 21 4 SSE 1019,3 70 32,0 70.3 970
23.07.21 84,7 57,6 70,7 59,2 0 14 3 ESE 1014,6 70 32,0 83.4 994
24.07.21 84,6 60,4 70,7 62,2 0.291 18 4 SE 1009,9 77 32,0 85.3 714
25.07.21 75,9 61,5 68,2 63,7 0.079 13 3 SSE 1010,3 86 32,0 39.6 382
26.07.21 79,2 57,9 65,8 60,6 0.606 40 3 SE 1013,0 85 32,0 37.4 443
27.07.21 80,2 56,7 68,9 61,0 0.024 16 4 SE 1013,9 78 32,0 30.2 687
28.07.21 77,7 60,4 67,6 60,6 0.016 21 4 S 1014,3 80 32,0 36 592
29.07.21 79,3 56,8 67,8 57,2 0 26 4 S 1014,3 72 32,0 40.2 907
30.07.21 84,6 54,3 69,3 60,4 0.008 23 4 SSE 1010,8 76 32,0 43.7 750
31.07.21 77,2 58,6 68,4 56,1 0.031 23 4 WSW 1010,9 67 32,0 47.9 1052
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
84,7 52,9 67,0 59,2 3.189 42 78 72,1 185,5

Station data: Esslingen am Neckar
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International