05:56:27
20:42:21
(Morgendämmerung) 05:20
(Abenddämmerung) 21:18
TZ:Europe/Busingen 
Messwerte  04-05-2024 20:20:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.02.24 49,3 35,1 44,1 41,2 0.173 16 2 S 1031,4 90 32,0 41.4 245
02.02.24 52,2 34,7 43,0 36,9 0.008 21 3 SSW 1032,9 80 32,0 39.8 522
03.02.24 51,1 30,6 42,3 36,7 0 11 2 S 1030,7 81 32,0 40.4 483
04.02.24 54,3 43,9 47,7 40,6 0 23 3 S 1027,9 77 32,0 40.6 596
05.02.24 55,0 36,3 46,0 38,5 0 19 3 SSW 1024,9 76 32,0 41.8 642
06.02.24 49,8 33,1 42,8 36,1 0.008 27 4 S 1020,2 78 32,0 44.2 569
07.02.24 52,5 44,1 48,7 40,3 0.063 29 6 WSW 1009,8 73 32,0 46.6 719
08.02.24 56,1 47,7 51,4 45,3 0.11 27 4 SW 1001,6 79 32,0 42.6 536
09.02.24 59,7 46,8 51,1 46,4 0.165 14 2 ESE 992,8 85 32,0 36.5 396
10.02.24 55,0 44,8 48,4 46,6 0.039 8 1 S 987,8 93 32,0 35.1 157
11.02.24 51,4 42,1 46,4 41,5 0.276 23 3 SW 995,5 83 32,0 34.8 417
12.02.24 49,3 37,9 45,0 39,2 0.024 14 2 SW 1007,3 81 32,0 36 485
13.02.24 54,3 33,8 43,0 35,2 0 18 3 SSE 1020,9 76 32,0 36.7 657
14.02.24 57,7 34,3 46,9 40,8 0.016 16 3 SSE 1023,1 80 32,0 37.7 523
15.02.24 63,1 41,9 52,2 44,2 0 10 2 ESE 1019,3 76 32,0 38.3 664
16.02.24 64,9 45,3 54,5 46,6 0.055 8 2 SSE 1018,4 76 32,0 40.9 685
17.02.24 58,3 39,6 50,4 45,1 0.11 16 2 SW 1030,9 83 32,0 36.6 446
18.02.24 56,8 34,3 47,1 41,2 0.165 13 2 SSE 1030,7 81 32,0 35.4 510
19.02.24 52,3 46,0 48,4 42,4 0.11 21 3 WSW 1028,4 81 32,0 32.8 505
20.02.24 52,5 37,8 45,5 38,3 0.016 18 3 W 1029,5 77 32,0 33.1 619
21.02.24 56,8 35,8 47,7 37,4 0 16 2 SSE 1019,9 70 32,0 34.2 870
22.02.24 55,8 43,0 51,8 43,7 0.157 40 6 SSW 999,3 74 32,0 35 703
23.02.24 48,7 32,9 42,1 34,3 0.087 18 3 SE 999,3 75 32,0 33.1 653
24.02.24 51,1 32,5 40,3 32,5 0.008 19 3 SE 1005,1 76 32,0 34.3 651
25.02.24 56,7 28,9 41,5 31,8 0.008 14 2 ESE 1004,7 72 32,0 35.8 825
26.02.24 58,8 41,9 48,9 37,2 0.008 13 2 ESE 1001,4 65 32,0 37.7 999
27.02.24 52,0 43,3 46,8 39,7 0 16 3 SW 1012,3 77 32,0 40.4 598
28.02.24 46,0 32,5 43,2 37,6 0 11 2 SSW 1021,3 81 32,0 43.1 477
29.02.24 55,2 29,7 40,5 34,9 0 14 3 ESE 1014,7 82 32,0 45.4 472
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
64,9 28,9 46,5 39,7 1.606 40 79 48,2 115,9

Station data: Esslingen am Neckar
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International