05:56:27
20:42:21
(Morgendämmerung) 05:20
(Abenddämmerung) 21:18
TZ:Europe/Busingen 
Messwerte  04-05-2024 21:05:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.10.21 72,5 40,1 54,3 46,4 0.008 11 2 SSE 1020,6 77 32,0 55.2 677
02.10.21 75,7 50,5 61,2 52,7 0 14 2 SE 1013,2 76 32,0 56.6 724
03.10.21 70,5 54,0 61,2 56,3 0.024 13 1 SW 1008,6 84 32,0 59.3 417
04.10.21 58,8 52,3 55,4 52,7 0.165 10 1 SSW 1018,1 91 32,0 61.9 233
05.10.21 64,2 52,0 56,1 52,5 0.213 14 2 SSE 1012,4 88 32,0 60.2 307
06.10.21 61,2 48,6 53,2 46,6 0.039 23 3 SSW 1020,7 79 32,0 58.1 563
07.10.21 58,5 46,8 52,3 48,0 0 10 1 ESE 1027,2 86 32,0 56.3 364
08.10.21 61,0 43,3 51,4 47,7 0.008 14 2 SE 1027,6 87 32,0 55.1 331
09.10.21 63,1 39,9 50,2 44,2 0.008 18 2 SE 1026,8 82 32,0 53.8 506
10.10.21 59,7 35,6 45,5 39,2 0.008 13 2 ENE 1027,1 81 32,0 52.7 533
11.10.21 59,0 34,3 46,4 41,5 0.008 16 2 SSE 1026,7 85 32,0 51.1 402
12.10.21 54,3 45,0 48,9 46,2 0.346 18 2 S 1021,2 91 32,0 49 223
13.10.21 54,3 39,4 47,1 43,0 0.008 14 3 SW 1025,9 86 32,0 37.6 347
14.10.21 59,4 37,0 46,4 41,5 0.008 11 2 ESE 1026,7 85 32,0 40.5 405
15.10.21 61,0 36,7 46,4 42,1 0.008 11 2 SE 1017,0 86 32,0 42.7 371
16.10.21 60,6 38,7 48,4 44,8 0.008 8 2 E 1017,9 88 32,0 43.9 309
17.10.21 55,2 38,7 47,1 43,9 0.008 14 3 SSW 1021,9 89 32,0 45 271
18.10.21 58,6 41,5 48,2 44,6 0 8 2 SSE 1025,6 88 32,0 45.9 306
19.10.21 60,1 41,2 50,4 48,2 0.024 10 2 SE 1024,2 92 32,0 46.3 179
20.10.21 73,2 42,4 57,0 50,4 0.024 23 3 S 1013,3 81 32,0 46.9 569
21.10.21 60,3 46,0 55,9 46,6 0.323 50 6 W 1009,6 73 32,0 43.3 790
22.10.21 54,9 37,6 47,3 38,5 0.008 19 3 WSW 1021,5 73 32,0 40.9 754
23.10.21 56,1 34,2 45,7 39,2 0 14 2 E 1028,7 79 32,0 40.7 550
24.10.21 60,3 30,2 41,9 36,7 0.008 10 2 ENE 1026,3 83 32,0 42 445
25.10.21 61,3 34,2 44,1 39,4 0.008 10 2 ESE 1022,7 85 32,0 43 402
26.10.21 59,2 41,2 48,2 46,0 0.087 6 1 ESE 1025,1 92 32,0 43.6 193
27.10.21 60,6 40,3 47,5 44,4 0 10 2 SSE 1027,1 90 32,0 43.7 268
28.10.21 59,7 37,0 46,4 42,6 0.008 6 2 E 1019,8 88 32,0 43.8 318
29.10.21 59,4 36,1 44,6 41,0 0.008 8 2 ESE 1014,6 88 32,0 44.1 316
30.10.21 49,5 34,3 44,1 41,9 0.031 10 1 SE 1010,1 92 32,0 44.4 184
31.10.21 70,9 43,5 53,2 47,1 0 14 2 ESE 1007,8 82 32,0 45 520
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
75,7 30,2 49,9 45,0 1.394 50 85 60,8 143,4

Station data: Esslingen am Neckar
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International