05:56:27
20:42:21
(Morgendämmerung) 05:20
(Abenddämmerung) 21:18
TZ:Europe/Busingen 
Messwerte  04-05-2024 19:50:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
∑ Nieders.
[inch]
Windmax
[km/h]
Böen
[km/h]
Max Druck
[hpa]
Min Druck
[hpa]
Max
rel. Feuchte[%]
Min
rel. Feuchte[%]
Max
Taup. []
Min
Taup. []
Max
BT5cm []
Min
BT5cm []
∑-Glob.
[W/m2]
Evapo.
[mm]
28.04.24 70,0 46,9 0 6 16 1019,3 1007,8 80 44 51,1 39,4 13.3 11.7 0 2
29.04.24 76,3 50,4 0 6 14 1022,1 1018,1 84 38 51,6 44,8 14.4 12.8 0 3
30.04.24 84,7 46,0 0 6 11 1018,2 1009,7 95 22 57,7 41,4 15.6 13.3 0 4
01.05.24 82,8 47,5 0 8 21 1009,8 999,7 90 27 57,0 43,9 16.1 13.9 0 4
02.05.24 73,6 32,0 0.22 12 24 1007,1 997,9 91 52 59,4 28,0 16.1 14.4 0 2
03.05.24 61,9 50,5 0 8 14 1016,9 1007,2 88 52 49,6 41,5 15.6 15 0 1
04.05.24 72,0 44,1 0 6 16 1017,1 1011,3 95 41 50,7 42,3 16.1 13.9 0 3
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
- 84,7 32,0 0.22 12 24 1022,1 997,9 95 22 15.2 -2.2 16.1 12.8 0 19

Station data: Esslingen am Neckar
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International