05:36:42
21:01:32
(Morgendämmerung) 04:58
(Abenddämmerung) 21:39
TZ:Europe/Busingen 
Messwerte  18-05-2024 11:25:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
∑ Nieders.
[inch]
Windmax
[km/h]
Böen
[km/h]
Max Druck
[hpa]
Min Druck
[hpa]
Max
rel. Feuchte[%]
Min
rel. Feuchte[%]
Max
Taup. []
Min
Taup. []
Max
BT5cm []
Min
BT5cm []
∑-Glob.
[W/m2]
Evapo.
[mm]
12.05.24 81,0 45,5 0 5 18 1018,7 1013,2 91 31 52,3 42,8 17.8 15 0 5
13.05.24 81,0 55,6 0 3 11 1014,8 1009,7 88 36 57,4 48,6 18.3 16.7 0 3
14.05.24 82,2 48,9 0 6 19 1009,7 1003,7 97 29 57,0 45,0 18.9 16.1 0 5
15.05.24 70,2 58,3 0.134 5 14 1006,8 1003,8 94 54 60,4 47,1 18.3 17.2 0 1
16.05.24 76,1 49,6 0.228 6 21 1006,6 1002,8 97 45 57,9 48,6 18.3 16.7 0 3
17.05.24 56,7 52,0 1.488 6 26 1010,2 1002,5 96 88 55,0 49,5 18.3 16.1 0 0
18.05.24 66,4 51,4 0.283 5 16 1012,5 1010,1 97 66 57,0 50,2 16.1 15.6 0 0
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
- 82,2 48,9 2.134 6 26 1018,7 1002,5 97 29 15.8 7.2 18.9 15.6 0 17

Station data: Esslingen am Neckar
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International