05:56:27
20:42:21
(Morgendämmerung) 05:20
(Abenddämmerung) 21:18
TZ:Europe/Busingen 
Messwerte  04-05-2024 13:10:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.10.22 58,6 42,6 51,1 48,2 0.157 18 3 SSE 1014,7 90 32,0 44.4 250
02.10.22 59,5 51,3 55,2 54,0 0.591 13 1 SE 1020,9 96 32,0 37.5 107
03.10.22 60,6 41,7 52,5 48,7 0.008 11 2 SE 1026,6 88 32,0 37.5 320
04.10.22 67,5 41,2 51,1 47,1 0.008 8 2 ESE 1023,5 87 32,0 39.9 352
05.10.22 77,5 42,1 57,2 49,5 0.016 18 2 SSE 1022,3 79 32,0 42.4 669
06.10.22 66,6 48,0 56,8 51,6 0 14 2 SSE 1029,5 84 32,0 47.3 435
07.10.22 67,6 53,6 58,8 54,1 0 14 2 ESE 1023,7 85 32,0 50.8 393
08.10.22 65,7 43,5 55,8 49,6 0 16 2 SSE 1022,2 82 32,0 53.8 524
09.10.22 63,7 38,3 51,1 44,8 0.008 23 3 E 1022,0 81 32,0 55.3 540
10.10.22 73,8 49,3 58,3 53,4 0.26 14 2 ESE 1018,8 85 32,0 55.8 414
11.10.22 62,4 52,5 56,8 54,5 0.008 13 2 SSE 1023,6 92 32,0 52.5 204
12.10.22 64,4 46,9 55,2 52,0 0 10 1 SE 1023,1 90 32,0 48.4 261
13.10.22 62,8 46,9 55,2 52,7 0.055 8 1 ESE 1020,3 92 32,0 47.6 216
14.10.22 64,2 54,0 58,1 55,8 0.236 11 2 SSE 1014,8 92 32,0 45.3 204
15.10.22 68,0 57,2 61,5 57,9 0.15 21 2 S 1012,2 89 32,0 34.2 303
16.10.22 74,8 52,2 61,9 57,4 0.008 10 1 ENE 1018,2 86 32,0 35.3 380
17.10.22 80,1 50,0 61,9 54,9 0.008 14 2 SE 1024,5 80 32,0 37.4 601
18.10.22 73,8 52,9 61,2 56,5 0.008 19 2 SSE 1026,4 85 32,0 40.1 405
19.10.22 63,7 48,0 55,9 53,6 0.008 13 1 E 1023,9 92 32,0 43.7 199
20.10.22 63,0 46,9 55,8 53,1 0.016 10 1 ESE 1016,9 91 32,0 46.3 232
21.10.22 63,9 53,4 58,1 56,1 0.157 18 2 SE 1013,1 94 32,0 42.0 160
22.10.22 70,3 48,6 57,9 53,4 0.102 13 2 ESE 1016,9 87 32,0 34.3 371
23.10.22 71,1 46,8 59,0 53,2 0.008 18 2 SE 1014,4 83 32,0 35.9 481
24.10.22 63,7 50,2 58,5 54,5 0.236 14 2 SSE 1015,1 88 32,0 36.2 331
25.10.22 67,8 45,3 54,5 50,5 0.008 13 2 E 1019,0 88 32,0 34.9 333
26.10.22 70,5 50,4 57,7 53,8 0.024 14 2 ESE 1020,7 88 32,0 35.7 325
27.10.22 73,9 46,8 56,7 52,9 0.008 6 1 ESE 1025,0 89 32,0 36.8 316
28.10.22 71,6 51,1 57,7 54,0 0.008 11 2 SE 1024,0 88 32,0 38.2 321
29.10.22 73,8 50,2 59,2 55,0 0.008 8 1 E 1022,5 88 32,0 40.1 346
30.10.22 72,1 48,9 57,6 53,2 0.016 6 1 ENE 1020,7 87 32,0 43.0 375
31.10.22 63,3 45,7 52,3 49,6 0.008 6 1 ESE 1019,3 91 32,0 45.5 231
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
80,1 38,3 56,8 52,8 2.126 23 88 60,3 132,4

Station data: Esslingen am Neckar
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International