05:56:27
20:42:21
(Morgendämmerung) 05:20
(Abenddämmerung) 21:18
TZ:Europe/Busingen 
Messwerte  04-05-2024 14:20:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.08.23 77,2 57,4 66,7 55,8 0.197 26 4 W 1005,1 70 32,0 194.7 941
02.08.23 79,3 56,5 65,3 59,2 0.331 21 3 S 1001,7 81 32,0 185.8 530
03.08.23 76,3 55,6 66,9 52,9 0 32 5 WSW 1006,6 62 32,0 174.7 1198
04.08.23 76,3 52,9 64,0 55,8 0.008 19 3 SW 1012,8 76 32,0 161.7 707
05.08.23 76,6 58,6 66,0 55,4 0.087 16 3 WSW 1012,7 71 32,0 165.8 914
06.08.23 63,9 54,1 58,5 52,7 0.071 32 5 WSW 1010,5 82 32,0 167.0 488
07.08.23 68,7 53,1 59,4 47,3 0 27 4 W 1018,1 65 32,0 138.3 1046
08.08.23 76,3 51,6 64,6 49,8 0 19 3 SSW 1013,6 61 32,0 127.0 1272
09.08.23 74,3 57,7 64,9 55,9 0.047 21 3 SSW 1017,3 74 32,0 131.8 770
10.08.23 82,2 52,2 66,4 53,4 0 14 2 SE 1020,9 67 32,0 139.6 1116
11.08.23 91,2 53,2 72,7 57,6 0 13 2 ESE 1017,2 63 32,0 161.4 1299
12.08.23 91,0 63,1 73,0 65,1 0.307 21 2 SSE 1017,9 79 32,0 194.8 665
13.08.23 83,7 65,7 72,1 67,6 0.22 16 2 S 1017,6 87 32,0 200.0 391
14.08.23 91,0 64,6 76,3 68,2 0.134 16 2 SE 1014,9 78 32,0 200.0 689
15.08.23 89,1 65,5 75,6 65,5 0 19 2 SE 1016,2 74 32,0 200.0 861
16.08.23 93,0 63,0 74,1 64,9 0.37 32 3 SE 1017,1 76 32,0 200.0 796
17.08.23 86,9 63,9 72,5 66,4 0 10 2 SE 1016,4 82 32,0 200.0 518
18.08.23 94,3 59,5 77,2 61,5 0 14 2 E 1015,0 64 32,0 200.0 1327
19.08.23 96,1 62,6 77,4 63,5 0 18 2 ENE 1016,5 67 32,0 200.0 1186
20.08.23 88,9 65,8 73,4 66,9 0 11 1 NE 1019,9 82 32,0 200.0 552
NO DATA
NO DATA
NO DATA
24.08.23 95,5 67,8 80,1 66,0 0.165 34 3 S 1012,5 66 32,0 200.0 1203
25.08.23 82,0 65,3 72,1 66,0 0.441 19 2 SSE 1011,5 82 32,0 200.0 532
26.08.23 71,8 59,4 65,3 62,2 0.559 13 2 ESE 1012,6 90 32,0 41.8 270
27.08.23 68,5 57,6 62,4 58,8 0.142 14 2 E 1011,4 89 32,0 33.4 293
28.08.23 63,7 55,8 58,6 54,0 0.024 14 2 S 1010,9 85 32,0 33.8 402
29.08.23 62,6 54,3 58,1 54,5 0.197 10 2 SW 1010,8 88 32,0 33.6 304
30.08.23 69,1 53,2 59,5 54,7 0.118 21 2 SSE 1009,9 85 32,0 31.3 410
31.08.23 71,1 53,8 61,2 52,0 0.118 16 3 SW 1014,2 74 32,0 31.7 798
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
96,1 51,6 64,5 56,4 3.535 34 68 76,1 392,0

Station data: Esslingen am Neckar
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International