05:36:42
21:01:32
(Morgendämmerung) 04:58
(Abenddämmerung) 21:39
TZ:Europe/Busingen 
Messwerte  18-05-2024 13:55:00 (CEST)

Rohdaten

Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
18.05.24 01:00 52,2 0.047 inch 0 km/h 1 km/h 112 OSO 1010,4 hPa 94 % 50,5 61,0
18.05.24 02:00 52,2 0.063 inch 0 km/h 3 km/h 112 OSO 1010,6 hPa 94 % 50,5 61,0
18.05.24 03:00 51,6 0.039 inch 0 km/h 0 km/h - 1010,8 hPa 95 % 50,2 61,0
18.05.24 04:00 51,6 0.024 inch 0 km/h 1 km/h 90 O 1010,8 hPa 96 % 50,5 61,0
18.05.24 05:00 51,6 0.024 inch 0 km/h 0 km/h - 1010,9 hPa 96 % 50,5 61,0
18.05.24 06:00 51,4 0.031 inch 0 km/h 0 km/h - 1011,1 hPa 96 % 50,4 60,1
18.05.24 07:00 52,2 0.024 inch 0 km/h 1 km/h 90 O 1011,7 hPa 97 % 51,3 60,1
18.05.24 08:00 53,2 0.024 inch 0 km/h 0 km/h - 1011,9 hPa 96 % 52,2 60,1
18.05.24 09:00 54,5 0 inch 0 km/h 1 km/h 90 O 1012,4 hPa 94 % 52,9 60,1
18.05.24 10:00 61,0 0 inch 1 km/h 5 km/h 360 N 1012,3 hPa 87 % 57,0 60,1
18.05.24 11:00 65,1 0 inch 3 km/h 10 km/h 247 WSW 1012,5 hPa 70 % 55,0 60,1
18.05.24 12:00 68,7 0 inch 5 km/h 11 km/h 292 WNW 1012,4 hPa 61 % 54,7 60,1
18.05.24 13:00 72,0 0 inch 5 km/h 11 km/h 292 WNW 1012,0 hPa 53 % 54,0 61,0
Tageswerte Samstag, 18-05-2024
 TMax:  73.2 (13:15)
 TMin:  51.4 (06:15)
 WindMax.  17 km/h (13:05 Uhr)
 StrahlungMax  940 W/m2 (13:25 Uhr)
  Niederschlag ∑   0.28 inch
 Evapotransp.: 1.6 mm
 Globalstrahlung ∑ 3156 W/m2

Station data: Esslingen am Neckar
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International