05:58:29
20:37:30
(Morgendämmerung) 05:23
(Abenddämmerung) 21:12
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  04-05-2024 10:00:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.02.19 40,5 34,7 37,8 31,6 1.024 34 6 S 993,0 79 32,0 0 817
02.02.19 43,3 37,4 39,6 37,0 0.071 32 7 WSW 998,5 91 32,0 0 569
03.02.19 39,6 33,1 35,1 33,4 1.63 24 5 WSW 1016,7 93 32,0 0 519
04.02.19 41,5 28,9 33,6 30,4 0.102 19 3 ENE 1031,4 88 32,0 0 615
05.02.19 34,7 24,4 28,8 26,2 1.016 19 7 ESE 1032,4 90 32,0 0 572
06.02.19 29,8 23,4 26,6 25,0 0 18 8 SE 1030,4 93 32,0 0 520
07.02.19 42,1 25,5 31,8 29,8 0.22 23 7 SSE 1022,7 92 32,0 0 538
08.02.19 46,4 34,3 39,2 34,3 0.008 37 11 SE 1021,6 83 32,0 0 726
09.02.19 49,6 34,3 43,7 37,0 1.016 42 12 S 1018,0 76 32,0 0 886
10.02.19 57,9 39,7 45,3 36,3 0.11 89 25 SSW 1009,0 72 32,0 0 1018
11.02.19 42,6 36,0 39,9 34,0 0.142 61 28 WSW 1021,0 79 32,0 0 813
12.02.19 41,0 33,1 38,5 32,4 0 31 11 S 1037,7 80 32,0 0 803
13.02.19 44,4 31,6 37,9 31,1 0 21 5 ESE 1039,0 78 32,0 0 846
14.02.19 42,3 32,9 38,3 33,3 0 26 5 E 1037,8 80 32,0 0 776
15.02.19 46,8 31,6 38,7 32,4 0 11 4 E 1034,3 77 32,0 0 893
16.02.19 47,1 31,5 38,7 32,7 0 18 4 ENE 1031,6 78 32,0 0 834
17.02.19 48,0 32,7 38,3 31,3 0 18 5 E 1029,0 79 32,0 0 757
18.02.19 44,8 32,5 37,8 32,0 0 37 5 E 1024,7 79 32,0 0 763
19.02.19 50,2 38,1 41,5 32,2 0 29 13 SSE 1024,6 71 32,0 0 1029
20.02.19 97,3 39,2 68,2 34,9 0.976 48 14 ESE 1025,0 84 32,0 0 700
21.02.19 46,2 38,7 41,0 32,0 0.654 23 6 SE 1030,9 72 32,0 0 0
22.02.19 32,0 32,0 32,0 32,0 0.386 21 17 S 0,0 0 32,0 0 0
23.02.19 45,7 45,7 45,7 24,6 0 45 28 SSE 1035,5 43 32,0 0 1852
24.02.19 33,3 33,1 33,3 24,1 0 45 10 SE 1037,7 70 32,0 0 1014
25.02.19 32,0 32,0 32,0 32,0 0 5 3 E 0,0 84 32,0 0 0
26.02.19 32,0 32,0 32,0 32,0 0 0 0 N 0,0 0 32,0 0 0
27.02.19 46,8 39,4 43,0 32,0 0 0 0 N 1029,6 0 32,0 0 0
28.02.19 51,6 39,9 45,7 42,4 0.307 0 0 N 1022,6 71 32,0 0 1028
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
97,3 23,4 38,7 32,1 7.661 89 71 32,0 32,0

Station data: Lindau (LSC) Schlagwerk
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International