05:58:29
20:37:30
(Morgendämmerung) 05:23
(Abenddämmerung) 21:12
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  04-05-2024 11:55:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.07.19 84,4 69,3 79,5 65,3 0.094 69 15 SSE 1017,0 62 32,0 0 1389
02.07.19 80,1 68,4 73,2 65,3 0.228 34 12 SSE 1019,0 77 32,0 0 942
03.07.19 77,9 65,3 70,9 58,6 0 35 12 E 1019,6 65 32,0 0 1251
04.07.19 77,2 63,1 70,3 59,0 1.008 29 10 SSE 1020,1 67 32,0 0 1184
05.07.19 83,1 67,6 74,7 60,8 0 16 5 SSE 1017,5 64 32,0 0 1349
06.07.19 81,5 67,5 72,9 62,2 0.055 87 9 S 1013,6 70 32,0 0 1130
07.07.19 76,5 65,7 69,4 61,5 0.567 71 17 S 1013,5 76 32,0 0 945
08.07.19 68,9 63,7 66,4 59,9 0.039 24 7 SE 1017,1 80 32,0 0 849
09.07.19 72,0 59,5 64,4 54,0 0 39 12 ESE 1017,7 69 32,0 0 1123
10.07.19 72,0 55,2 63,3 51,1 0 34 12 SSE 1018,9 65 32,0 0 1251
11.07.19 70,5 57,9 64,2 55,0 0 29 10 SE 1016,5 72 32,0 0 1036
12.07.19 68,0 60,4 63,9 58,5 1.598 44 16 SE 1015,6 83 32,0 0 767
13.07.19 70,0 59,9 64,8 56,1 0.031 27 9 SSW 1018,2 74 32,0 0 996
14.07.19 74,8 59,4 66,6 55,9 0.008 42 13 E 1015,3 70 32,0 0 1128
15.07.19 75,0 60,1 67,3 56,3 0 39 14 ENE 1015,1 69 32,0 0 1165
16.07.19 75,6 60,1 66,6 57,2 0 14 6 SSE 1017,3 73 32,0 0 1040
17.07.19 79,2 61,2 70,2 56,8 1.008 21 6 SSE 1014,0 64 32,0 0 1321
18.07.19 81,3 62,1 71,2 56,7 0 29 6 S 1013,9 62 32,0 0 1409
19.07.19 79,9 67,8 73,6 59,7 0 35 9 S 1015,9 62 32,0 0 1357
20.07.19 84,4 66,9 74,3 64,8 0 35 12 S 1016,0 73 32,0 0 1053
21.07.19 80,1 66,9 73,4 65,7 0.15 32 7 SE 1022,2 77 32,0 0 942
22.07.19 82,0 68,7 74,1 66,0 0 18 5 SSE 1023,8 76 32,0 0 959
23.07.19 85,8 66,4 75,6 66,2 0 18 7 SSE 1020,1 73 32,0 0 1045
24.07.19 92,3 68,9 79,2 66,0 0 18 5 SSE 1016,8 67 32,0 0 1302
25.07.19 94,5 72,3 81,0 68,0 0 27 10 SSE 1014,6 66 32,0 0 1302
26.07.19 90,5 76,1 81,1 66,7 0 44 11 SSW 1009,8 63 32,0 0 1384
27.07.19 78,4 64,4 72,0 64,6 0.819 61 15 SSW 1004,3 78 32,0 0 907
28.07.19 66,4 65,5 65,7 62,4 0.031 16 7 SE 1001,4 89 32,0 0 627
29.07.19 73,6 66,4 71,2 63,5 0.031 26 8 SSW 1012,0 77 32,0 0 932
30.07.19 80,6 68,7 73,8 64,2 0.016 51 10 SW 1014,3 73 32,0 0 1065
31.07.19 73,2 62,2 68,4 61,2 0.008 40 8 SSW 1019,0 78 32,0 0 907
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
94,5 55,2 71,1 60,9 5.693 87 71 32,0 32,0

Station data: Lindau (LSC) Schlagwerk
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International