05:58:29
20:37:30
(Morgendämmerung) 05:23
(Abenddämmerung) 21:12
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  04-05-2024 19:45:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.10.22 59,4 48,7 52,5 49,6 0.402 35 16 S 1018,3 90 32,0 0.0 602
02.10.22 65,8 54,9 59,4 55,8 0.283 39 16 SSW 1022,6 88 32,0 0.0 645
03.10.22 60,8 49,6 55,4 50,9 0.094 24 8 SE 1026,7 85 32,0 0.0 716
04.10.22 57,9 46,9 52,2 49,1 0 31 8 SE 1025,0 89 32,0 0.0 612
05.10.22 64,9 50,4 57,0 52,2 0 39 10 SW 1025,1 84 32,0 0.0 737
06.10.22 65,3 53,6 59,5 53,8 0 39 9 SE 1030,0 81 32,0 0.0 792
07.10.22 65,3 54,0 57,7 54,3 0 27 6 SSE 1025,4 88 32,0 0.0 639
08.10.22 59,9 55,9 57,7 53,2 0.047 37 10 SE 1023,1 85 32,0 0.0 702
09.10.22 56,8 51,4 54,3 50,4 0 27 7 SE 1021,7 87 32,0 0.0 665
10.10.22 63,5 51,6 56,3 53,6 0 24 6 SSE 1020,9 91 32,0 0.0 586
11.10.22 65,3 55,0 58,6 54,3 0 31 9 ESE 1023,6 86 32,0 0.0 691
12.10.22 59,9 54,0 57,0 54,0 0 23 5 SSW 1024,1 89 32,0 0.0 611
13.10.22 62,4 53,8 57,6 53,8 0.173 26 8 S 1022,0 88 32,0 0.0 649
14.10.22 59,0 55,2 57,0 54,3 0.236 34 15 SSE 1017,8 91 32,0 0.0 586
15.10.22 65,3 56,3 60,3 56,3 0.409 37 14 SSE 1015,2 87 32,0 0.0 675
16.10.22 64,2 57,6 60,8 56,5 0 42 10 S 1020,2 86 32,0 0.0 687
17.10.22 66,4 52,2 57,6 54,5 0 18 4 SSE 1026,8 90 32,0 0.0 608
18.10.22 66,6 55,0 59,9 55,6 0 19 4 SSW 1028,3 86 32,0 0.0 687
19.10.22 63,9 53,8 58,3 55,6 0 18 4 S 1023,9 91 32,0 0.0 577
20.10.22 61,2 53,1 57,0 54,7 0 27 5 S 1018,5 92 32,0 0.0 559
21.10.22 61,9 57,0 59,4 56,8 0.134 34 8 S 1015,4 91 32,0 0.0 575
22.10.22 68,0 54,7 59,2 54,1 0.772 32 11 S 1019,1 84 32,0 0.0 748
23.10.22 63,3 51,1 56,8 53,1 0.189 109 7 S 1017,1 87 32,0 0.0 658
24.10.22 64,8 56,5 58,6 55,0 0.701 42 18 SE 1018,7 88 32,0 0.0 653
25.10.22 62,1 54,5 57,0 53,4 0.039 35 10 S 1020,7 88 32,0 0.0 644
26.10.22 66,0 55,0 60,1 54,9 0.094 74 12 SSE 1022,7 83 32,0 0.0 757
27.10.22 63,1 51,8 57,2 52,9 0 27 8 S 1027,3 86 32,0 0.0 697
28.10.22 62,4 52,9 57,6 54,5 0 23 4 WSW 1027,1 90 32,0 0.0 610
29.10.22 60,8 54,1 57,4 54,9 0 18 2 S 1025,3 91 32,0 0.0 569
30.10.22 56,7 50,9 53,6 52,2 0 13 3 SSE 1023,3 95 32,0 0.0 502
31.10.22 54,3 46,0 50,9 49,6 0.008 27 3 S 1021,5 96 32,0 0.0 476
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
68,0 46,0 57,2 53,7 3.583 109 88 32,0 32,0

Station data: Lindau (LSC) Schlagwerk
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International