05:58:29
20:37:30
(Morgendämmerung) 05:23
(Abenddämmerung) 21:12
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  04-05-2024 10:40:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.12.20 39,2 33,1 36,1 33,6 0.15 32 11 SE 1019,7 90 32,0 0 582
02.12.20 37,6 32,4 34,9 31,6 0.008 32 10 NE 1016,5 88 32,0 0 621
03.12.20 41,2 33,1 36,0 31,5 0 31 12 SE 1007,2 84 32,0 0 711
04.12.20 49,8 35,2 38,7 34,2 0 27 6 S 991,9 84 32,0 0 712
05.12.20 40,5 36,5 38,5 36,3 0.276 32 7 SSE 1000,3 92 32,0 0 549
06.12.20 39,4 34,2 37,0 35,4 0.362 21 5 SSW 1001,0 93 32,0 0 518
07.12.20 39,2 33,3 36,9 34,9 0.228 18 8 ESE 1003,2 93 32,0 0 530
08.12.20 36,3 31,5 34,3 31,6 0.102 14 4 ESE 1004,3 89 32,0 0 589
09.12.20 38,1 34,5 36,3 34,5 0.441 27 6 S 1011,0 93 32,0 0 523
10.12.20 38,1 34,9 36,7 33,3 0.008 29 9 E 1008,5 87 32,0 0 633
11.12.20 37,9 30,6 34,3 31,3 0 31 8 SE 1003,0 89 32,0 0 606
12.12.20 43,5 35,6 40,5 36,9 0.339 27 11 SSE 1003,2 87 32,0 0 647
13.12.20 42,6 39,7 41,2 39,0 0.157 31 13 SE 1015,2 92 32,0 0 538
14.12.20 41,7 35,8 39,2 37,0 0 23 6 S 1016,9 92 32,0 0 537
15.12.20 44,4 38,8 41,5 39,7 0 23 6 SSE 1017,5 93 32,0 0 527
16.12.20 44,2 39,6 41,5 40,1 0 16 5 S 1021,0 95 32,0 0 491
17.12.20 42,1 36,0 39,6 38,1 0 26 7 S 1027,2 95 32,0 0 496
18.12.20 38,7 34,9 36,9 36,0 0 16 4 SE 1027,8 97 32,0 0 452
19.12.20 37,6 33,1 35,6 34,9 0 18 5 E 1024,5 98 32,0 0 437
20.12.20 39,4 34,7 36,5 36,0 0 14 5 SE 1025,4 98 32,0 0 440
21.12.20 45,9 38,7 42,6 40,5 0.307 29 9 SSE 1025,4 92 32,0 0 546
22.12.20 53,1 44,8 49,6 45,5 0.118 47 20 SSE 1023,6 85 32,0 0 689
23.12.20 54,9 46,9 50,7 44,8 0.087 45 14 S 1018,4 81 32,0 0 801
24.12.20 50,9 43,2 47,1 41,9 0.48 53 19 WSW 1014,7 82 32,0 0 755
25.12.20 42,8 34,2 37,6 34,0 0.181 56 15 SSE 1021,2 87 32,0 0 647
26.12.20 37,9 30,6 33,8 27,0 0 32 9 SSE 1027,1 76 32,0 0 877
27.12.20 37,4 28,6 32,4 25,7 0 42 13 SSE 1003,6 76 32,0 0 854
28.12.20 44,6 36,5 38,5 32,7 0.071 37 12 S 984,7 80 32,0 0 792
29.12.20 44,8 37,0 41,0 34,5 0 35 9 S 995,5 78 32,0 0 835
30.12.20 39,4 35,2 37,4 33,1 0.016 35 17 SSE 1007,5 84 32,0 0 705
31.12.20 39,9 33,6 36,9 30,9 0 37 11 SE 1008,7 79 32,0 0 811
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
54,9 28,6 38,7 35,4 3.331 56 88 32,0 32,0

Station data: Lindau (LSC) Schlagwerk
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International