05:58:29
20:37:30
(Morgendämmerung) 05:23
(Abenddämmerung) 21:12
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  04-05-2024 17:30:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.02.20 56,5 45,0 50,0 43,7 0.024 50 23 SSW 1015,8 79 32,0 0 834
02.02.20 55,8 47,7 51,1 45,3 0.016 45 20 SSW 1018,4 81 32,0 0 790
03.02.20 58,5 47,3 51,3 47,3 0.74 68 16 S 1018,8 87 32,0 0 668
04.02.20 63,3 36,0 43,3 36,9 0.126 106 36 W 1017,8 79 32,0 0 847
05.02.20 42,8 33,1 39,2 32,4 0.031 48 17 WSW 1034,4 77 32,0 0 869
06.02.20 45,7 31,1 36,3 28,8 0 27 9 SE 1034,1 74 32,0 0 921
07.02.20 45,0 29,8 36,0 30,4 0 18 5 ESE 1029,5 80 32,0 0 781
08.02.20 43,2 30,2 36,9 33,1 0 16 4 ESE 1028,0 86 32,0 0 667
09.02.20 59,9 37,0 45,3 34,5 0 66 15 S 1022,2 66 32,0 0 1148
10.02.20 59,9 46,0 52,3 41,2 0.087 105 39 WSW 1010,1 66 32,0 0 1171
11.02.20 53,2 37,6 43,5 37,2 0.157 102 35 WSW 1016,1 79 32,0 0 831
12.02.20 44,8 36,9 41,7 34,3 0.031 53 23 SW 1023,6 75 32,0 0 908
13.02.20 53,8 36,7 41,7 34,2 0.173 87 20 SSW 1015,5 75 32,0 0 930
14.02.20 47,7 41,5 45,0 39,9 0.11 55 18 SSW 1024,9 82 32,0 0 745
15.02.20 48,7 36,7 42,6 37,4 0 39 8 SSE 1026,6 82 32,0 0 759
16.02.20 47,3 42,4 43,9 37,6 0 40 9 SSE 1024,6 79 32,0 0 838
NO DATA
NO DATA
19.02.20 44,2 37,9 42,3 35,2 0 68 17 SW 1027,7 76 32,0 0 877
20.02.20 54,1 39,7 44,6 35,2 0 47 15 S 1024,6 70 32,0 0 1055
21.02.20 51,1 39,9 44,1 35,1 0.008 59 13 SW 1031,4 71 32,0 0 1022
22.02.20 54,9 39,7 46,2 37,2 0 26 6 SSW 1031,3 71 32,0 0 1014
23.02.20 61,5 46,4 53,2 41,2 0.016 68 18 SW 1026,8 64 32,0 0 1238
24.02.20 63,5 48,9 54,0 47,7 0.039 29 7 S 1021,1 79 32,0 0 837
25.02.20 52,7 41,0 47,7 40,8 0.142 85 19 SW 1008,5 77 32,0 0 876
26.02.20 45,1 33,6 39,0 32,7 0.11 90 32 WSW 1007,9 79 32,0 0 828
27.02.20 46,9 36,0 39,9 32,9 0.039 103 33 SSW 1007,6 76 32,0 0 890
28.02.20 49,3 37,0 42,3 29,5 1.008 61 23 SW 1020,3 62 32,0 0 1282
29.02.20 58,3 43,0 48,7 36,1 0.063 76 23 SSW 1006,1 64 32,0 0 1271
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
63,5 29,8 43,7 36,6 2.921 106 70 32,0 32,0

Station data: Lindau (LSC) Schlagwerk
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International