05:58:29
20:37:30
(Morgendämmerung) 05:23
(Abenddämmerung) 21:12
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  04-05-2024 17:35:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.12.21 48,7 38,3 42,6 38,7 0.126 45 21 SSE 1008,5 86 32,0 0 665
02.12.21 47,3 35,4 41,2 36,9 0.252 53 22 WSW 1006,1 85 32,0 0 695
03.12.21 39,0 36,0 37,2 30,0 0.031 42 18 SSW 1016,7 75 32,0 0 904
04.12.21 46,6 35,1 41,7 38,3 0.575 72 18 SSW 1005,6 87 32,0 0 640
05.12.21 42,6 34,5 40,1 34,7 0.11 48 10 SSW 1008,3 81 32,0 0 769
06.12.21 38,5 34,9 36,7 34,0 0.315 40 12 SSE 1016,5 90 32,0 0 585
07.12.21 41,4 33,1 37,8 32,2 0 47 19 SSE 1014,4 80 32,0 0 785
08.12.21 37,4 34,0 35,2 32,9 0.74 14 2 S 1005,0 91 32,0 0 567
09.12.21 40,1 34,3 37,0 34,2 0.803 37 13 S 1010,2 89 32,0 0 601
10.12.21 42,4 28,2 35,8 31,1 0.016 59 17 S 1001,9 83 32,0 0 723
11.12.21 41,9 37,0 39,9 35,1 0.008 56 23 SW 1019,4 82 32,0 0 745
12.12.21 41,9 36,7 39,6 34,7 0 27 9 S 1031,1 83 32,0 0 739
13.12.21 46,0 36,7 40,6 37,2 0 11 3 SW 1031,5 88 32,0 0 637
14.12.21 39,2 36,5 37,8 36,7 0 16 3 WSW 1032,4 95 32,0 0 481
15.12.21 37,6 34,2 36,0 34,5 0.008 19 8 S 1035,9 94 32,0 0 500
16.12.21 38,3 34,9 37,0 33,6 0.008 26 7 S 1039,5 88 32,0 0 631
17.12.21 41,4 33,3 37,6 33,8 0 18 4 SSE 1039,7 87 32,0 0 651
18.12.21 38,8 33,6 35,6 32,0 0 16 5 WSW 1038,4 87 32,0 0 650
19.12.21 34,5 30,2 32,5 30,6 0 26 5 SE 1032,8 92 32,0 0 541
20.12.21 39,4 29,8 33,6 30,4 0 18 4 SSE 1028,0 88 32,0 0 631
21.12.21 31,3 26,8 29,8 26,2 0 18 5 ESE 1026,7 86 32,0 0 653
22.12.21 31,6 25,7 29,1 25,2 0 19 4 SSW 1028,0 84 32,0 0 685
23.12.21 43,9 26,1 34,9 29,3 0 45 9 SSE 1021,0 81 32,0 0 779
24.12.21 44,8 41,5 43,2 36,9 0.102 40 16 SSW 1012,4 78 32,0 0 845
25.12.21 46,9 42,3 44,2 40,5 0.307 44 15 SE 1008,2 87 32,0 0 656
26.12.21 45,0 41,5 43,0 40,8 0.402 35 12 SE 1009,3 92 32,0 0 550
27.12.21 46,8 40,6 43,7 40,1 0.126 37 14 SSE 1007,2 87 32,0 0 643
28.12.21 54,9 41,9 47,8 42,3 0.047 81 21 SSW 1005,9 81 32,0 0 780
29.12.21 49,8 43,7 46,6 42,8 0.094 56 21 SSW 1015,2 87 32,0 0 653
30.12.21 53,8 45,9 49,8 46,8 0.181 34 18 SSW 1025,0 89 32,0 0 620
31.12.21 51,8 45,1 48,0 43,9 0.055 39 9 S 1027,8 85 32,0 0 694
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
54,9 25,7 39,2 35,4 4.307 81 86 32,0 32,0

Station data: Lindau (LSC) Schlagwerk
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International