05:58:29
20:37:30
(Morgendämmerung) 05:23
(Abenddämmerung) 21:12
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  04-05-2024 21:25:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
01.08.20 85,6 73,8 79,0 67,5 0 44 14 S 1015,1 68 32,0 0 1188
02.08.20 76,5 75,0 75,6 63,9 0 32 13 W 1015,3 67 32,0 0 1206
NO DATA
04.08.20 63,5 56,7 60,6 55,2 0 14 6 ENE 1019,9 83 32,0 0 770
05.08.20 73,8 53,6 64,4 55,2 0 34 11 ENE 1018,8 74 32,0 0 1023
06.08.20 80,1 58,6 68,2 61,5 0 24 8 SE 1019,9 80 32,0 0 859
07.08.20 83,3 63,7 72,5 64,6 0 34 6 SE 1020,0 77 32,0 0 949
08.08.20 84,7 64,0 72,5 64,0 0 16 5 SSE 1020,6 76 32,0 0 989
09.08.20 88,9 64,4 74,1 64,9 0 18 4 SE 1017,8 74 32,0 0 1029
10.08.20 86,9 66,4 75,2 65,7 0 34 9 SSE 1015,2 73 32,0 0 1063
11.08.20 82,8 70,5 76,3 66,7 0 39 13 S 1016,4 73 32,0 0 1052
12.08.20 83,1 70,3 76,8 68,2 0 44 13 S 1015,6 75 32,0 0 992
13.08.20 79,3 68,4 73,9 65,8 0.047 63 15 SSE 1016,0 76 32,0 0 957
14.08.20 75,2 66,2 70,2 63,9 0.024 40 14 SSW 1016,5 81 32,0 0 824
15.08.20 80,1 65,8 72,0 65,7 0 31 12 S 1015,0 81 32,0 0 837
16.08.20 80,2 66,6 72,9 65,3 0 69 8 SSE 1011,5 78 32,0 0 921
17.08.20 75,4 64,8 68,5 62,6 0.472 58 13 S 1013,8 82 32,0 0 804
18.08.20 77,7 64,0 68,4 60,6 0.134 40 17 S 1014,3 77 32,0 0 932
19.08.20 76,3 63,7 70,2 61,3 1.008 39 14 S 1012,4 74 32,0 0 1007
20.08.20 83,5 71,1 76,5 66,6 0 39 13 S 1011,6 72 32,0 0 1086
21.08.20 87,8 72,0 78,3 68,2 0 26 8 S 1013,5 72 32,0 0 1094
22.08.20 78,4 67,3 72,0 65,5 0.079 45 13 SSW 1019,5 80 32,0 0 846
23.08.20 73,9 66,9 70,3 59,5 0.008 34 13 SSW 1019,7 69 32,0 0 1149
24.08.20 72,3 62,8 67,6 56,8 0 23 9 S 1018,5 69 32,0 0 1147
25.08.20 76,3 59,9 68,5 58,1 0 37 12 S 1015,1 70 32,0 0 1119
26.08.20 78,1 70,3 74,1 61,0 0 50 22 WSW 1016,0 64 32,0 0 1315
27.08.20 74,5 59,9 68,0 58,3 0 35 7 SE 1016,8 71 32,0 0 1073
28.08.20 75,4 62,2 67,8 60,4 0.535 42 14 S 1007,9 78 32,0 0 904
29.08.20 63,1 57,7 59,4 56,1 1.354 39 15 SSE 1008,8 89 32,0 0 628
30.08.20 60,1 55,4 57,4 53,8 1.402 59 16 S 1013,2 88 32,0 0 652
31.08.20 64,9 55,9 59,0 54,1 0.134 34 12 S 1018,1 84 32,0 0 739
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[inch]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[feet]
88,9 53,6 69,1 61,1 5.197 69 73 32,0 32,0

Station data: Lindau (LSC) Schlagwerk
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International