05:39:40
20:55:45
(Dawn) 05:02
(Dusk) 21:32
TZ:Europe/Vaduz 
measurement  2024-05-18 06:35:00 (CEST)

Gras-Temperature-Sum (GTS)2024

actual GTS: 873,4 -> Zielwert 392,0

GT = Grünlandtemperatur / Graslandtemp. || GTS = Grünland-Temperatur-Summe / Grasland-Temperature-Sum

Date GT GTS
2 02.01 37,9 37,9
3 03.01 40,2 46,1
4 04.01 39,5 53,7
5 05.01 37,0 58,6
6 06.01 35,5 62,2
22 22.01 38,1 68,2
23 23.01 38,6 74,8
24 24.01 40,3 83,1
25 25.01 39,3 90,4
26 26.01 39,7 98,1
27 27.01 37,0 103,1
28 28.01 33,6 104,7
29 29.01 32,3 105,0
30 30.01 33,5 106,6
31 31.01 35,5 110,0
32 01.02 39,8 117,8
33 02.02 41,4 127,1
34 03.02 42,7 137,8
35 04.02 40,5 146,3
36 05.02 39,5 153,8
37 06.02 39,7 161,5
38 07.02 40,6 170,2
39 08.02 43,4 181,5
40 09.02 42,4 191,9
41 10.02 43,6 203,5
42 11.02 41,5 213,0
43 12.02 41,5 222,4
44 13.02 41,1 231,5
45 14.02 42,6 242,1
46 15.02 42,1 252,2
47 16.02 44,5 264,7
48 17.02 44,6 277,4
49 18.02 41,6 287,0
50 19.02 43,3 298,3
51 20.02 41,2 307,5
52 21.02 41,0 316,5
53 22.02 44,7 329,2
54 23.02 39,9 337,0
55 24.02 39,0 344,0
56 25.02 40,5 352,5
57 26.02 42,9 363,4
58 27.02 41,6 373,0
59 28.02 41,8 382,8
60 29.02 40,9 391,7
61 01.03 43,6 403,4
62 02.03 45,3 416,7
63 03.03 54,4 439,1
64 04.03 45,3 452,4
65 05.03 44,3 464,7
66 06.03 38,5 471,2
67 07.03 41,0 480,2
68 08.03 38,6 486,8
69 09.03 47,8 502,5
70 10.03 49,4 520,0
71 11.03 45,7 533,7
72 12.03 43,6 545,3
73 13.03 42,1 555,4
74 14.03 43,6 566,9
75 15.03 51,4 586,3
76 16.03 48,8 603,1
77 17.03 48,2 619,3
78 18.03 47,5 634,7
79 19.03 47,5 650,2
80 20.03 48,6 666,8
81 21.03 51,1 686,0
82 22.03 52,2 706,2
83 23.03 48,0 722,2
84 24.03 41,6 731,7
85 25.03 45,2 744,9
86 26.03 50,4 763,3
87 27.03 48,7 780,0
88 28.03 44,0 792,0
89 29.03 58,6 818,6
90 30.03 61,8 848,4
91 31.03 57,0 873,4

Station data: Lindau (LSC) Schlagwerk
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International