Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.21 | 24,9 | 7,4 | 16,7 | 5,4 | 0 | 30 | 5 | ESE | 1019,5 | 50 | 0,0 | 52.8 | 1902 | |||
02.06.21 | 27,2 | 8,8 | 18,3 | 7,2 | 0 | 15 | 1 | SE | 1018,8 | 51 | 0,0 | 51.5 | 1877 | |||
03.06.21 | 26,4 | 14,4 | 20,4 | 12,3 | 0 | 18 | 2 | SW | 1023,0 | 61 | 0,0 | 51 | 1500 | |||
04.06.21 | 24,2 | 16,1 | 19,1 | 14,6 | 5.4 | 20 | 2 | S | 1023,6 | 75 | 0,0 | 51.5 | 1053 | |||
05.06.21 | 20,1 | 13,8 | 16,6 | 13,7 | 4 | 33 | 6 | WSW | 1023,7 | 83 | 0,0 | 51.8 | 852 | |||
06.06.21 | 16,9 | 13,7 | 15,2 | 14,2 | 25 | 20 | 3 | WNW | 1023,1 | 94 | 0,0 | 56.6 | 617 | |||
07.06.21 | 23,5 | 15,4 | 18,4 | 15,8 | 8.6 | 18 | 2 | SE | 1021,8 | 85 | 0,0 | 62.4 | 817 | |||
08.06.21 | 25,6 | 15,0 | 18,7 | 14,8 | 9.6 | 24 | 2 | SSW | 1022,5 | 79 | 0,0 | 63.6 | 977 | |||
09.06.21 | 24,2 | 14,0 | 18,8 | 14,5 | 0 | 17 | 1 | SE | 1022,9 | 77 | 0,0 | 59.2 | 1029 | |||
10.06.21 | 26,4 | 14,2 | 19,6 | 13,7 | 0 | 18 | 2 | SSW | 1022,6 | 70 | 0,0 | 57.5 | 1231 | |||
11.06.21 | 27,4 | 14,1 | 20,9 | 13,1 | 0 | 17 | 1 | S | 1021,3 | 63 | 0,0 | 55.4 | 1461 | |||
12.06.21 | 26,9 | 16,1 | 21,4 | 13,3 | 0 | 28 | 4 | W | 1021,7 | 61 | 0,0 | 53.7 | 1500 | |||
13.06.21 | 26,7 | 15,2 | 21,9 | 8,6 | 0 | 17 | 3 | SSE | 1026,5 | 44 | 0,0 | 52.1 | 2142 | |||
14.06.21 | 28,2 | 11,9 | 20,4 | 9,9 | 0 | 24 | 3 | E | 1023,2 | 53 | 0,0 | 51.4 | 1808 | |||
15.06.21 | 30,0 | 13,7 | 22,0 | 11,4 | 0 | 18 | 1 | ESE | 1020,3 | 53 | 0,0 | 51 | 1812 | |||
16.06.21 | 30,4 | 15,5 | 23,2 | 13,1 | 0 | 18 | 2 | SE | 1017,0 | 55 | 0,0 | 50.4 | 1748 | |||
17.06.21 | 33,1 | 15,1 | 24,2 | 13,7 | 0 | 17 | 1 | SE | 1015,7 | 54 | 0,0 | 50 | 1799 | |||
18.06.21 | 32,6 | 15,9 | 24,8 | 13,9 | 0 | 15 | 1 | SSE | 1015,7 | 53 | 0,0 | 49.4 | 1843 | |||
19.06.21 | 32,7 | 20,6 | 26,2 | 17,2 | 0 | 22 | 3 | S | 1015,4 | 59 | 0,0 | 48.4 | 1615 | |||
20.06.21 | 29,1 | 17,9 | 22,9 | 17,7 | 9.9 | 31 | 4 | S | 1011,9 | 73 | 0,0 | 51 | 1142 | |||
21.06.21 | 29,2 | 16,7 | 21,7 | 15,1 | 11.6 | 37 | 4 | SSW | 1011,0 | 68 | 0,0 | 50.8 | 1318 | |||
22.06.21 | 24,6 | 16,7 | 20,4 | 15,8 | 1.7 | 18 | 3 | SSW | 1014,7 | 75 | 0,0 | 51.9 | 1075 | |||
23.06.21 | 26,7 | 15,3 | 20,8 | 16,0 | 35.3 | 33 | 4 | SSE | 1018,6 | 75 | 0,0 | 55 | 1095 | |||
24.06.21 | 24,2 | 14,4 | 18,9 | 14,1 | 5.5 | 30 | 4 | SW | 1019,7 | 75 | 0,0 | 34.8 | 1089 | |||
25.06.21 | 20,7 | 14,7 | 17,2 | 13,4 | 0 | 26 | 5 | WSW | 1021,6 | 79 | 0,0 | 79.9 | 969 | |||
26.06.21 | 26,2 | 13,1 | 19,9 | 14,2 | 0 | 20 | 3 | ESE | 1020,1 | 71 | 0,0 | 93 | 1204 | |||
27.06.21 | 28,6 | 15,2 | 22,1 | 15,1 | 0 | 20 | 3 | SE | 1017,2 | 66 | 0,0 | 92 | 1369 | |||
28.06.21 | 31,0 | 17,4 | 23,7 | 16,8 | 9.4 | 60 | 5 | S | 1015,8 | 68 | 0,0 | 91.2 | 1348 | |||
29.06.21 | 25,2 | 15,1 | 18,5 | 15,2 | 1.9 | 24 | 5 | SSW | 1015,7 | 82 | 0,0 | 91 | 892 | |||
30.06.21 | 18,3 | 12,0 | 14,9 | 12,1 | 17.7 | 33 | 7 | WSW | 1017,4 | 84 | 0,0 | 50.6 | 840 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
33,1 | 7,4 | 20,3 | 13,5 | 145.6 | 60 | 68 | 0,0 | 93,0 |