Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.24 | 7,0 | 2,5 | 4,2 | 1,8 | 0 | 37 | 10 | WSW | 1018,7 | 84 | 0,0 | 87 | 799 | |||
02.01.24 | 8,7 | 3,5 | 6,7 | 3,9 | 0.4 | 64 | 21 | WSW | 1011,3 | 83 | 0,0 | 86.9 | 835 | |||
03.01.24 | 10,8 | 6,3 | 8,3 | 5,2 | 0.3 | 68 | 17 | W | 1008,7 | 81 | 0,0 | 86.1 | 881 | |||
04.01.24 | 8,4 | 3,0 | 6,3 | 3,6 | 1.6 | 48 | 11 | WSW | 1013,9 | 83 | 0,0 | 86 | 831 | |||
05.01.24 | 7,1 | 2,3 | 4,9 | 2,9 | 0.4 | 18 | 3 | SW | 1011,4 | 87 | 0,0 | 86 | 739 | |||
06.01.24 | 5,6 | 3,5 | 4,4 | 3,1 | 6.2 | 15 | 1 | SSW | 1014,1 | 91 | 0,0 | 86 | 662 | |||
07.01.24 | 3,5 | -3,1 | 0,8 | -0,5 | 3.9 | 30 | 4 | NE | 1019,6 | 90 | 0,0 | 86 | 664 | |||
08.01.24 | -2,0 | -4,8 | -3,2 | -6,1 | 0 | 31 | 7 | E | 1027,4 | 80 | 0,0 | 85.6 | 855 | |||
09.01.24 | -2,8 | -6,9 | -5,3 | -8,9 | 0 | 26 | 5 | ESE | 1030,2 | 76 | 0,0 | 85 | 939 | |||
10.01.24 | -0,2 | -6,5 | -3,7 | -6,3 | 0.1 | 9 | 1 | SE | 1031,0 | 82 | 0,0 | 84.9 | 810 | |||
11.01.24 | -2,2 | -5,7 | -4,2 | -6,2 | 0 | 11 | 2 | SSE | 1033,1 | 86 | 0,0 | 82.9 | 735 | |||
12.01.24 | -2,4 | -5,4 | -4,1 | -6,1 | 0 | 11 | 1 | S | 1034,4 | 86 | 0,0 | 77.8 | 737 | |||
13.01.24 | -2,0 | -4,7 | -3,5 | -5,3 | 0 | 26 | 4 | WSW | 1028,5 | 87 | 0,0 | 72.6 | 714 | |||
14.01.24 | 0,1 | -4,4 | -2,6 | -4,7 | 0 | 20 | 6 | WSW | 1017,0 | 85 | 0,0 | 65.7 | 760 | |||
15.01.24 | 2,2 | -2,7 | -0,7 | -4,1 | 0 | 37 | 9 | W | 1012,3 | 78 | 0,0 | 62 | 923 | |||
16.01.24 | 1,2 | -5,7 | -3,0 | -6,8 | 0.1 | 24 | 3 | SSW | 1015,7 | 75 | 0,0 | 59.6 | 973 | |||
17.01.24 | 6,8 | -5,3 | 1,7 | 0,8 | 0.5 | 37 | 6 | SSW | 1001,8 | 93 | 0,0 | 57.8 | 615 | |||
18.01.24 | 10,1 | -0,8 | 4,1 | 2,5 | 1 | 46 | 9 | SSW | 1003,7 | 90 | 0,0 | 56.6 | 683 | |||
19.01.24 | 2,3 | -6,1 | -1,6 | -4,6 | 0.3 | 13 | 1 | SSW | 1025,9 | 80 | 0,0 | 55.6 | 868 | |||
20.01.24 | -0,7 | -6,9 | -4,3 | -6,4 | 0 | 9 | 1 | SE | 1035,2 | 85 | 0,0 | 55 | 763 | |||
21.01.24 | 2,1 | -7,8 | -2,7 | -5,6 | 0 | 30 | 6 | WSW | 1034,5 | 81 | 0,0 | 54.3 | 852 | |||
22.01.24 | 6,6 | -2,1 | 3,1 | 0,1 | 5.2 | 44 | 12 | WSW | 1027,8 | 81 | 0,0 | 53.6 | 866 | |||
23.01.24 | 7,9 | 3,0 | 4,7 | 2,7 | 3.4 | 44 | 11 | WSW | 1034,5 | 87 | 0,0 | 53 | 738 | |||
24.01.24 | 12,1 | 5,2 | 8,9 | 6,0 | 1.3 | 66 | 14 | W | 1032,3 | 82 | 0,0 | 79.7 | 857 | |||
25.01.24 | 10,3 | 6,2 | 7,7 | 4,9 | 0.9 | 28 | 5 | W | 1035,0 | 83 | 0,0 | 86.3 | 834 | |||
26.01.24 | 10,3 | 2,3 | 7,4 | 5,8 | 1.7 | 37 | 8 | WSW | 1034,3 | 89 | 0,0 | 86 | 700 | |||
27.01.24 | 5,9 | -1,7 | 1,7 | -1,2 | 0 | 15 | 1 | SSE | 1041,0 | 82 | 0,0 | 86 | 844 | |||
28.01.24 | 1,8 | -3,2 | -1,3 | -3,1 | 0.1 | 7 | 0 | SW | 1038,5 | 88 | 0,0 | 86 | 716 | |||
29.01.24 | 7,5 | -3,6 | 0,7 | -1,4 | 0 | 7 | 0 | SSE | 1037,0 | 86 | 0,0 | 85.5 | 753 | |||
30.01.24 | 9,1 | -1,2 | 3,4 | 0,7 | 0 | 15 | 2 | SW | 1037,7 | 83 | 0,0 | 85.1 | 826 | |||
31.01.24 | 10,1 | 1,4 | 4,9 | 2,5 | 0 | 20 | 3 | SW | 1038,3 | 84 | 0,0 | 84.1 | 800 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
12,1 | -7,8 | 1,4 | -1,0 | 27.4 | 68 | 84 | 0,0 | 87,0 |