06:26:37
20:40:11
(Morgendämmerung) 05:50
(Abenddämmerung) 21:16
TZ:Europe/Luxembourg 
21-04-2025 14:00:00 (CEST)

Rohdaten

Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
21.04.25 01:00 8,4 0.00mm 2 km/h 3 km/h 360 N 1008,2 hPa 93 % 7,3 10,6
21.04.25 02:00 7,3 0.00mm 4 km/h 5 km/h 360 N 1008,1 hPa 93 % 6,2 9,4
21.04.25 02:00 7,3 0.00mm 4 km/h 5 km/h 360 N 1008,1 hPa 93 % 6,2 9,4
21.04.25 02:00 7,2 0.00mm 3 km/h 3 km/h 360 N 1008,0 hPa 93 % 6,1 10,6
21.04.25 02:00 7,3 0.00mm 4 km/h 5 km/h 360 N 1008,1 hPa 93 % 6,2 10,6
21.04.25 03:00 6,9 0.00mm 3 km/h 3 km/h 360 N 1007,7 hPa 93 % 5,8 10,6
21.04.25 03:00 7,2 0.00mm 2 km/h 3 km/h 360 N 1007,8 hPa 93 % 6,1 10,6
21.04.25 03:00 7,2 0.00mm 2 km/h 3 km/h 360 N 1007,8 hPa 93 % 6,1 8,9
21.04.25 03:00 7,2 0.00mm 2 km/h 3 km/h 360 N 1007,8 hPa 93 % 6,1 8,9
21.04.25 04:00 7,0 0.00mm 5 km/h 6 km/h 360 N 1008,2 hPa 93 % 5,9 10,6
21.04.25 04:00 7,0 0.00mm 3 km/h 5 km/h 360 N 1008,1 hPa 93 % 5,9 10,6
21.04.25 04:00 7,0 0.00mm 3 km/h 5 km/h 360 N 1008,1 hPa 93 % 5,9 8,3
21.04.25 04:00 7,0 0.00mm 3 km/h 5 km/h 360 N 1008,1 hPa 93 % 5,9 8,3
21.04.25 05:00 6,7 0.00mm 0 km/h 1 km/h 360 N 1007,6 hPa 93 % 5,6 10,6
21.04.25 05:00 6,6 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1007,6 hPa 93 % 5,6 10,6
21.04.25 05:00 6,6 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1007,6 hPa 93 % 5,6 8,3
21.04.25 05:00 6,6 0.00mm 0 km/h 0 km/h - 1007,6 hPa 93 % 5,6 8,3
21.04.25 06:00 6,5 0.00mm 2 km/h 3 km/h 360 N 1007,9 hPa 93 % 5,5 10,6
21.04.25 06:00 6,4 0.00mm 3 km/h 5 km/h 360 N 1008,0 hPa 92 % 5,2 10,6
21.04.25 06:00 6,4 0.00mm 3 km/h 5 km/h 360 N 1008,0 hPa 92 % 5,2 7,8
21.04.25 06:00 6,4 0.00mm 3 km/h 5 km/h 360 N 1008,0 hPa 92 % 5,2 7,8
21.04.25 07:00 6,5 0.00mm 2 km/h 3 km/h 360 N 1008,2 hPa 92 % 5,3 10,6
21.04.25 07:00 6,5 0.00mm 3 km/h 5 km/h 360 N 1008,1 hPa 92 % 5,3 10,6
21.04.25 07:00 6,5 0.00mm 3 km/h 5 km/h 360 N 1008,1 hPa 92 % 5,3 7,8
21.04.25 07:00 6,5 0.00mm 3 km/h 5 km/h 360 N 1008,1 hPa 92 % 5,3 7,8
21.04.25 08:00 8,4 0.00mm 3 km/h 5 km/h 360 N 1008,4 hPa 92 % 7,2 10,6
21.04.25 08:00 8,3 0.00mm 4 km/h 6 km/h 360 N 1008,5 hPa 92 % 7,1 10,6
21.04.25 08:00 8,3 0.00mm 4 km/h 6 km/h 360 N 1008,5 hPa 92 % 7,1 7,8
21.04.25 08:00 8,3 0.00mm 4 km/h 6 km/h 360 N 1008,5 hPa 92 % 7,1 7,8
21.04.25 09:00 12,0 0.00mm 3 km/h 6 km/h 360 N 1009,0 hPa 81 % 8,8 10,6
21.04.25 09:00 11,8 0.00mm 1 km/h 3 km/h 360 N 1008,8 hPa 84 % 9,2 10,6
21.04.25 09:00 11,8 0.00mm 1 km/h 3 km/h 360 N 1008,8 hPa 84 % 9,2 0,0
21.04.25 09:00 11,8 0.00mm 1 km/h 3 km/h 360 N 1008,8 hPa 84 % 9,2 0,0
21.04.25 10:00 13,9 0.20mm 3 km/h 5 km/h 360 N 1009,3 hPa 74 % 9,3 10,6
21.04.25 10:00 13,7 0.20mm 5 km/h 6 km/h 360 N 1009,3 hPa 76 % 9,5 10,6
21.04.25 10:00 13,7 0.20mm 5 km/h 6 km/h 360 N 1009,3 hPa 76 % 9,5 23,3
21.04.25 10:00 13,7 0.20mm 5 km/h 6 km/h 360 N 1009,3 hPa 76 % 9,5 23,3
21.04.25 11:00 15,4 0.00mm 6 km/h 13 km/h 360 N 1009,7 hPa 66 % 9,1 10,6
21.04.25 11:00 15,4 0.00mm 6 km/h 18 km/h 360 N 1009,5 hPa 67 % 9,3 10,6
21.04.25 11:00 15,4 0.00mm 6 km/h 18 km/h 360 N 1009,5 hPa 67 % 9,3 18,3
21.04.25 11:00 15,4 0.00mm 6 km/h 18 km/h 360 N 1009,5 hPa 67 % 9,3 18,3
21.04.25 12:00 14,2 0.00mm 1 km/h 3 km/h 360 N 1009,6 hPa 67 % 8,2 10,6
21.04.25 12:00 14,2 0.00mm 2 km/h 6 km/h 360 N 1009,6 hPa 69 % 8,6 10,6
21.04.25 13:00 14,5 0.00mm 0 km/h 1 km/h 360 N 1009,5 hPa 67 % 8,4 15,0
21.04.25 13:00 14,5 0.00mm 0 km/h 1 km/h 360 N 1009,5 hPa 67 % 8,4 15,0
21.04.25 13:00 14,5 0.00mm 0 km/h 1 km/h 360 N 1009,5 hPa 67 % 8,4 10,6
21.04.25 13:00 14,5 0.00mm 0 km/h 1 km/h 360 N 1009,5 hPa 67 % 8,4 10,6
21.04.25 14:00 14,5 0.00mm 1 km/h 3 km/h 360 N 1009,8 hPa 72 % 9,5 10,6
Tageswerte Montag, 21-04-2025
 TMax:  15.4 (11:00)
 TMin:  6.4 (05:55)
 WindMax.  15 km/h (11:15 Uhr)
 StrahlungMax  565 W/m2 (10:45 Uhr)
  Niederschlag ∑   0.20 mm
 Evapotransp.: 0.3 mm
 Globalstrahlung ∑ 6818 W/m2

Station data: Linnich
© 2025 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International