Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.22 | 15,3 | 6,9 | 10,1 | 5,5 | 0.0 | 13 | 3 | SSW | 1022,8 | 74 | 12,4 | 23.3 | 704 | |||
02.05.22 | 18,8 | 6,1 | 11,8 | 6,5 | 0.0 | 16 | 3 | ESE | 1018,7 | 71 | 14,9 | 26.9 | 819 | |||
03.05.22 | 18,6 | 5,8 | 11,9 | 6,0 | 0.0 | 18 | 4 | SSE | 1017,9 | 69 | 16,4 | 31.3 | 903 | |||
04.05.22 | 18,3 | 5,8 | 11,6 | 6,1 | 0.0 | 21 | 4 | W | 1018,3 | 71 | 16,3 | 36.0 | 854 | |||
05.05.22 | 19,4 | 7,7 | 12,9 | 7,9 | 0.0 | 14 | 3 | W | 1021,8 | 72 | 16,4 | 40.5 | 776 | |||
06.05.22 | 20,9 | 7,4 | 13,1 | 8,3 | 0.0 | 14 | 3 | W | 1024,7 | 75 | 16,8 | 44.8 | 737 | |||
07.05.22 | 22,3 | 10,1 | 14,8 | 10,0 | 0.0 | 21 | 4 | SW | 1023,1 | 74 | 18,4 | 48.3 | 742 | |||
08.05.22 | 19,7 | 8,7 | 13,2 | 8,2 | 0.0 | 19 | 3 | ENE | 1025,9 | 73 | 17,3 | 51.0 | 772 | |||
09.05.22 | 24,1 | 6,8 | 15,5 | 9,5 | 0.0 | 18 | 1 | E | 1024,2 | 69 | 19,2 | 54.4 | 923 | |||
10.05.22 | 25,9 | 12,7 | 19,0 | 11,5 | 0.0 | 35 | 6 | S | 1017,1 | 64 | 20,0 | 57.2 | 1142 | |||
11.05.22 | 26,8 | 13,2 | 19,4 | 11,9 | 0.4 | 42 | 9 | WSW | 1011,2 | 64 | 22,4 | 59.8 | 1145 | |||
12.05.22 | 20,7 | 10,6 | 15,3 | 9,5 | 0.6 | 26 | 6 | W | 1017,5 | 70 | 19,5 | 56.4 | 889 | |||
13.05.22 | 20,0 | 9,6 | 14,2 | 7,9 | 0.0 | 29 | 8 | W | 1020,0 | 67 | 17,9 | 57.7 | 964 | |||
14.05.22 | 22,5 | 8,5 | 15,2 | 8,9 | 0.0 | 18 | 3 | SSW | 1020,8 | 67 | 19,5 | 66.5 | 966 | |||
15.05.22 | 26,4 | 9,2 | 17,8 | 10,2 | 0.0 | 19 | 3 | ESE | 1017,6 | 64 | 20,5 | 68.5 | 1166 | |||
16.05.22 | 25,9 | 13,1 | 18,2 | 12,7 | 0.0 | 47 | 5 | SSW | 1015,8 | 71 | 20,1 | 69.9 | 844 | |||
17.05.22 | 26,8 | 12,4 | 19,0 | 12,9 | 0.0 | 21 | 3 | S | 1019,7 | 69 | 20,9 | 70.3 | 942 | |||
18.05.22 | 29,6 | 13,8 | 21,1 | 14,8 | 0.0 | 19 | 2 | SSE | 1019,3 | 69 | 24,2 | 71.4 | 968 | |||
19.05.22 | 30,0 | 14,9 | 19,3 | 14,7 | 0.8 | 48 | 4 | SSW | 1018,2 | 76 | 21,3 | 72.7 | 704 | |||
20.05.22 | 24,8 | 11,7 | 16,6 | 14,0 | 10.5 | 37 | 6 | SSW | 1018,4 | 85 | 18,5 | 72.2 | 398 | |||
21.05.22 | 20,1 | 11,3 | 14,3 | 9,6 | 0.0 | 27 | 8 | WNW | 1020,7 | 75 | 15,5 | 60.9 | 719 | |||
22.05.22 | 22,9 | 9,1 | 16,0 | 10,5 | 0.0 | 14 | 2 | SSW | 1014,6 | 72 | 19,3 | 51.2 | 850 | |||
23.05.22 | 26,0 | 14,1 | 17,8 | 13,7 | 5.1 | 32 | 6 | S | 1001,9 | 78 | 19,1 | 46.7 | 631 | |||
24.05.22 | 18,6 | 10,1 | 13,5 | 9,8 | 3.4 | 32 | 8 | W | 1006,7 | 79 | 15,7 | 44.7 | 573 | |||
25.05.22 | 20,5 | 8,1 | 14,4 | 8,3 | 0.0 | 40 | 9 | WSW | 1015,5 | 69 | 16,2 | 41.3 | 936 | |||
26.05.22 | 21,0 | 14,0 | 16,6 | 11,3 | 0.0 | 39 | 13 | W | 1020,5 | 71 | 18,3 | 38.7 | 824 | |||
27.05.22 | 20,3 | 8,4 | 14,9 | 9,3 | 1.4 | 37 | 11 | WNW | 1021,1 | 71 | 18,1 | 38.5 | 857 | |||
28.05.22 | 18,6 | 7,2 | 12,0 | 5,9 | 0.0 | 27 | 7 | W | 1020,4 | 68 | 15,7 | 39.7 | 927 | |||
29.05.22 | 15,4 | 5,4 | 9,3 | 6,6 | 4.6 | 21 | 4 | WNW | 1015,2 | 84 | 12,8 | 42.6 | 407 | |||
30.05.22 | 16,1 | 7,6 | 11,1 | 6,7 | 0.0 | 16 | 2 | SE | 1013,6 | 76 | 13,9 | 43.9 | 673 | |||
31.05.22 | 18,9 | 9,1 | 12,6 | 8,4 | 0.6 | 16 | 2 | SE | 1013,0 | 76 | 15,0 | 44.5 | 653 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
30,0 | 5,4 | 14,9 | 9,6 | 27.4 | 48 | 72 | 24,2 | 72,7 |