Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.23 | 24,1 | 10,4 | 16,7 | 12,7 | 0.0 | 19 | 3 | W | 1022,8 | 79 | 17,0 | 28.9 | 604 | |||
02.10.23 | 26,6 | 13,1 | 18,6 | 14,7 | 0.0 | 14 | 4 | SW | 1017,9 | 79 | 17,7 | 30.4 | 599 | |||
03.10.23 | 22,0 | 11,8 | 17,3 | 13,5 | 0.8 | 44 | 9 | W | 1015,3 | 79 | 16,8 | 31.8 | 587 | |||
04.10.23 | 16,7 | 10,6 | 13,4 | 10,4 | 0.0 | 31 | 7 | NNW | 1025,9 | 82 | 15,6 | 34.6 | 468 | |||
05.10.23 | 17,7 | 9,9 | 13,5 | 10,5 | 0.0 | 23 | 5 | NW | 1024,7 | 82 | 15,5 | 36.5 | 465 | |||
06.10.23 | 19,2 | 9,5 | 14,2 | 10,7 | 0.0 | 31 | 8 | NNW | 1024,1 | 80 | 15,6 | 38.4 | 532 | |||
07.10.23 | 22,1 | 13,6 | 16,9 | 13,1 | 0.0 | 37 | 10 | W | 1021,9 | 79 | 16,4 | 40.0 | 589 | |||
08.10.23 | 20,5 | 14,2 | 16,5 | 13,2 | 0.0 | 19 | 4 | WNW | 1023,3 | 81 | 16,6 | 41.6 | 508 | |||
09.10.23 | 20,8 | 13,5 | 17,1 | 13,5 | 0.0 | 24 | 5 | NNW | 1019,9 | 80 | 16,4 | 42.9 | 549 | |||
10.10.23 | 23,6 | 10,6 | 16,9 | 12,4 | 0.0 | 23 | 4 | NW | 1018,1 | 76 | 16,5 | 44.9 | 686 | |||
11.10.23 | 23,9 | 15,3 | 19,3 | 12,9 | 0.0 | 35 | 9 | NNW | 1013,6 | 67 | 16,7 | 47.2 | 986 | |||
12.10.23 | 19,6 | 15,2 | 16,8 | 13,9 | 3.1 | 31 | 9 | N | 1013,0 | 83 | 16,2 | 49.0 | 446 | |||
13.10.23 | 23,3 | 17,2 | 19,6 | 15,8 | 4.1 | 55 | 17 | N | 1006,5 | 80 | 17,1 | 46.9 | 575 | |||
14.10.23 | 18,3 | 6,7 | 11,8 | 9,0 | 8.4 | 44 | 8 | NNW | 1011,1 | 84 | 15,1 | 30.4 | 429 | |||
15.10.23 | 10,8 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 3.7 | 23 | 4 | N | 1020,6 | 87 | 13,2 | 31.4 | 319 | |||
16.10.23 | 11,4 | 2,5 | 6,1 | 4,3 | 0.2 | 14 | 3 | N | 1022,0 | 88 | 12,6 | 32.5 | 280 | |||
17.10.23 | 12,8 | 5,6 | 7,3 | 4,8 | 0.0 | 29 | 9 | N | 1017,0 | 85 | 12,6 | 35.5 | 381 | |||
18.10.23 | 13,8 | 5,8 | 9,3 | 6,0 | 9.0 | 39 | 19 | N | 1004,2 | 80 | 12,3 | 61.5 | 508 | |||
19.10.23 | 18,2 | 10,9 | 14,5 | 12,8 | 1.6 | 26 | 7 | NNW | 991,1 | 90 | 14,2 | 48.7 | 264 | |||
20.10.23 | 14,8 | 10,8 | 13,7 | 12,6 | 16.9 | 32 | 13 | WNW | 980,3 | 93 | 14,2 | 40.7 | 167 | |||
21.10.23 | 15,7 | 11,8 | 13,7 | 10,4 | 2.0 | 48 | 14 | N | 992,0 | 81 | 13,7 | 37.6 | 496 | |||
22.10.23 | 14,6 | 9,2 | 11,9 | 9,9 | 1.8 | 42 | 10 | N | 1006,1 | 87 | 13,3 | 47.5 | 322 | |||
23.10.23 | 13,2 | 5,7 | 9,8 | 8,4 | 2.9 | 31 | 8 | N | 1009,9 | 91 | 12,2 | 45.0 | 206 | |||
24.10.23 | 13,2 | 7,9 | 11,5 | 9,5 | 3.7 | 32 | 8 | N | 1002,9 | 87 | 12,8 | 33.3 | 311 | |||
25.10.23 | 11,4 | 7,5 | 9,5 | 8,2 | 9.6 | 32 | 8 | N | 996,5 | 92 | 11,8 | 7.3 | 200 | |||
26.10.23 | 12,2 | 8,1 | 9,9 | 8,8 | 1.8 | 19 | 4 | NW | 994,9 | 93 | 12,2 | 7.4 | 171 | |||
27.10.23 | 12,9 | 8,3 | 10,3 | 9,1 | 10.8 | 31 | 6 | WNW | 992,3 | 93 | 12,1 | 8.4 | 177 | |||
28.10.23 | 14,7 | 8,6 | 11,2 | 9,1 | 3.7 | 40 | 9 | NNW | 995,8 | 87 | 12,2 | 7.1 | 314 | |||
29.10.23 | 15,9 | 11,9 | 13,7 | 10,4 | 1.0 | 51 | 21 | N | 994,4 | 80 | 12,9 | 7.0 | 513 | |||
30.10.23 | 14,4 | 9,0 | 11,9 | 9,9 | 5.9 | 40 | 8 | N | 998,6 | 87 | 12,5 | 6.1 | 318 | |||
31.10.23 | 14,1 | 9,6 | 11,3 | 9,0 | 0.8 | 35 | 11 | N | 1001,9 | 86 | 12,5 | 7.3 | 349 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
26,6 | 2,5 | 13,3 | 10,5 | 91.8 | 55 | 84 | 17,7 | 61,5 |