Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.21 | 18,4 | 4,3 | 10,8 | 5,5 | 0 | 32 | 12 | SSW | 1022,5 | 70 | 10,2 | 33.5 | 827 | |||
02.04.21 | 9,3 | 2,3 | 5,4 | 2,4 | 0 | 29 | 8 | NW | 1025,1 | 81 | 7,9 | 34.5 | 468 | |||
03.04.21 | 11,9 | 2,4 | 6,9 | 2,1 | 0 | 24 | 6 | WNW | 1026,8 | 72 | 9,8 | 35.1 | 738 | |||
04.04.21 | 8,7 | 2,2 | 5,0 | 1,4 | 0 | 18 | 3 | N | 1023,4 | 78 | 6,9 | 37 | 548 | |||
05.04.21 | 6,5 | 0,0 | 3,7 | 0,3 | 2.2 | 37 | 12 | N | 1011,1 | 79 | 5,4 | 38.4 | 536 | |||
06.04.21 | 5,3 | -0,7 | 1,4 | -0,8 | 6.2 | 35 | 8 | NNW | 1013,6 | 86 | 3,7 | 37.7 | 334 | |||
07.04.21 | 4,4 | -0,7 | 1,3 | -0,6 | 7.6 | 39 | 9 | W | 1018,1 | 87 | 1,9 | 19.5 | 299 | |||
08.04.21 | 8,8 | -0,1 | 4,1 | -1,4 | 0.2 | 27 | 6 | SW | 1023,0 | 69 | 4,9 | 8.7 | 849 | |||
09.04.21 | 14,7 | 1,2 | 8,2 | 2,0 | 2 | 34 | 5 | SW | 1014,5 | 66 | 7,8 | 10.4 | 958 | |||
10.04.21 | 10,3 | 5,2 | 8,1 | 6,9 | 9.6 | 27 | 6 | SE | 1010,7 | 92 | 8,1 | 7.8 | 197 | |||
11.04.21 | 9,3 | 1,0 | 4,2 | 2,8 | 7.8 | 19 | 4 | WNW | 1013,2 | 91 | 6,0 | 7 | 215 | |||
12.04.21 | 7,1 | -0,3 | 2,8 | 0,4 | 1 | 27 | 4 | WSW | 1027,1 | 85 | 4,8 | 7.5 | 371 | |||
13.04.21 | 10,3 | -0,7 | 3,8 | -0,6 | 0 | 19 | 4 | SW | 1032,1 | 75 | 5,8 | 7.9 | 674 | |||
14.04.21 | 9,2 | 0,2 | 3,7 | -0,2 | 0 | 31 | 3 | SSE | 1030,6 | 76 | 5,5 | 11.1 | 607 | |||
15.04.21 | 10,1 | -0,9 | 4,1 | -0,1 | 0 | 23 | 4 | S | 1029,6 | 75 | 6,3 | 15.8 | 651 | |||
16.04.21 | 12,1 | 0,4 | 5,7 | 0,5 | 0 | 29 | 6 | SSE | 1027,1 | 70 | 6,5 | 20.9 | 807 | |||
17.04.21 | 13,1 | 1,6 | 6,8 | 1,7 | 0 | 26 | 8 | SSW | 1024,7 | 71 | 7,8 | 25.2 | 789 | |||
18.04.21 | 14,9 | 3,5 | 8,7 | 3,8 | 0 | 18 | 3 | WNW | 1021,8 | 72 | 9,3 | 28.6 | 745 | |||
19.04.21 | 11,9 | 5,4 | 8,0 | 5,9 | 2.4 | 16 | 2 | W | 1019,6 | 87 | 8,9 | 30 | 319 | |||
20.04.21 | 17,3 | 1,9 | 10,2 | 5,5 | 0.2 | 13 | 1 | SSW | 1017,2 | 75 | 11,7 | 27.7 | 722 | |||
21.04.21 | 17,4 | 3,6 | 9,9 | 4,9 | 0 | 29 | 7 | SW | 1017,7 | 72 | 11,2 | 29.8 | 767 | |||
22.04.21 | 12,6 | 0,9 | 6,4 | 1,1 | 0 | 19 | 6 | S | 1025,5 | 71 | 9,6 | 33.3 | 805 | |||
23.04.21 | 13,9 | 0,6 | 6,8 | 1,9 | 0 | 18 | 4 | SSE | 1028,4 | 73 | 10,2 | 35.9 | 755 | |||
24.04.21 | 14,7 | 1,6 | 7,6 | 1,7 | 0 | 26 | 7 | SSE | 1026,6 | 67 | 10,5 | 38.8 | 921 | |||
25.04.21 | 12,4 | 0,7 | 5,8 | 0,7 | 0 | 27 | 6 | SSE | 1025,8 | 71 | 9,3 | 41.3 | 785 | |||
26.04.21 | 14,9 | -0,1 | 7,1 | -0,2 | 0 | 27 | 6 | SSE | 1018,9 | 63 | 10,5 | 43.6 | 1134 | |||
27.04.21 | 16,7 | 2,2 | 9,1 | -0,2 | 0 | 26 | 8 | WNW | 1009,6 | 55 | 11,5 | 46 | 1421 | |||
28.04.21 | 21,3 | 3,3 | 12,7 | 2,6 | 0 | 29 | 6 | WNW | 1002,7 | 53 | 14,4 | 47.8 | 1554 | |||
29.04.21 | 12,2 | 3,7 | 8,7 | 4,5 | 0.8 | 37 | 9 | N | 1005,5 | 75 | 10,1 | 50.6 | 644 | |||
30.04.21 | 12,9 | 3,3 | 7,3 | 3,3 | 0.8 | 16 | 3 | N | 1013,0 | 77 | 9,0 | 52.2 | 610 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
21,3 | -0,9 | 6,5 | 1,9 | 40.8 | 39 | 74 | 14,4 | 52,2 |