Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.21 | 16,8 | 11,2 | 14,3 | 12,2 | 0.2 | 10 | 1 | NE | 1028,1 | 88 | 13,2 | 8.6 | 315 | |||
02.09.21 | 22,7 | 9,7 | 15,1 | 12,3 | 0 | 19 | 3 | NE | 1025,9 | 84 | 16,7 | 11 | 438 | |||
03.09.21 | 25,4 | 10,7 | 16,9 | 13,4 | 0.2 | 19 | 4 | NE | 1020,2 | 82 | 18,0 | 14.1 | 547 | |||
04.09.21 | 23,0 | 11,3 | 15,6 | 13,5 | 0 | 16 | 3 | NE | 1017,8 | 88 | 17,4 | 17.6 | 313 | |||
05.09.21 | 26,3 | 11,3 | 17,3 | 14,1 | 0.2 | 14 | 2 | NE | 1020,0 | 83 | 18,8 | 21.1 | 496 | |||
06.09.21 | 26,7 | 12,2 | 18,0 | 13,7 | 0 | 8 | 0 | NE | 1023,2 | 78 | 19,7 | 25 | 657 | |||
07.09.21 | 26,7 | 12,9 | 18,3 | 13,8 | 0 | 18 | 3 | NE | 1022,4 | 77 | 19,5 | 28.8 | 693 | |||
08.09.21 | 26,9 | 13,8 | 18,4 | 13,9 | 0 | 29 | 8 | NE | 1015,9 | 77 | 18,8 | 33.4 | 682 | |||
09.09.21 | 28,5 | 13,9 | 20,1 | 16,0 | 0 | 27 | 6 | NE | 1010,6 | 78 | 20,4 | 38 | 625 | |||
10.09.21 | 23,9 | 17,3 | 19,9 | 17,3 | 0.6 | 26 | 5 | NE | 1012,9 | 85 | 19,6 | 40 | 404 | |||
11.09.21 | 22,1 | 16,6 | 18,4 | 15,4 | 0 | 24 | 5 | NE | 1016,8 | 83 | 19,1 | 40.3 | 459 | |||
12.09.21 | 22,3 | 13,9 | 17,2 | 13,5 | 0 | 21 | 3 | NE | 1018,1 | 80 | 18,8 | 42.1 | 558 | |||
13.09.21 | 22,2 | 11,9 | 15,9 | 13,1 | 0 | 14 | 2 | NE | 1017,9 | 84 | 18,0 | 44.2 | 425 | |||
14.09.21 | 24,1 | 12,2 | 18,0 | 14,9 | 0.2 | 21 | 5 | NE | 1013,5 | 83 | 18,4 | 46.5 | 486 | |||
15.09.21 | 21,3 | 14,7 | 18,4 | 16,7 | 2.9 | 24 | 3 | NE | 1011,3 | 90 | 18,6 | 44.7 | 257 | |||
16.09.21 | 20,9 | 12,1 | 15,9 | 12,8 | 0 | 19 | 3 | NE | 1016,8 | 83 | 17,6 | 41.4 | 476 | |||
17.09.21 | 22,4 | 12,4 | 16,1 | 13,2 | 0 | 16 | 2 | NE | 1016,2 | 84 | 17,4 | 40.8 | 439 | |||
18.09.21 | 23,4 | 11,2 | 15,3 | 12,5 | 0.2 | 16 | 3 | NE | 1015,9 | 85 | 17,4 | 42.7 | 423 | |||
19.09.21 | 21,2 | 11,1 | 14,8 | 11,5 | 0 | 26 | 8 | NE | 1014,8 | 82 | 16,5 | 46.6 | 507 | |||
20.09.21 | 17,6 | 7,4 | 12,5 | 8,7 | 0 | 24 | 5 | NE | 1020,4 | 79 | 14,8 | 50.9 | 584 | |||
21.09.21 | 18,8 | 10,1 | 13,3 | 8,1 | 0 | 16 | 3 | NE | 1029,0 | 72 | 15,5 | 53.3 | 795 | |||
22.09.21 | 20,7 | 7,2 | 12,5 | 8,8 | 0 | 11 | 1 | NE | 1028,1 | 80 | 14,5 | 56.4 | 573 | |||
23.09.21 | 21,7 | 9,6 | 15,3 | 11,1 | 0.2 | 31 | 6 | NE | 1019,6 | 78 | 16,4 | 58.7 | 644 | |||
24.09.21 | 21,2 | 13,8 | 16,5 | 13,6 | 0 | 26 | 7 | NE | 1016,8 | 84 | 16,8 | 58.2 | 444 | |||
25.09.21 | 23,9 | 11,8 | 16,5 | 12,8 | 0 | 19 | 4 | NE | 1015,7 | 80 | 18,0 | 59.6 | 571 | |||
26.09.21 | 23,3 | 13,4 | 17,5 | 14,6 | 0 | 27 | 4 | NE | 1014,7 | 84 | 17,4 | 61.2 | 445 | |||
27.09.21 | 20,9 | 11,9 | 15,7 | 13,3 | 3.5 | 34 | 7 | NE | 1015,9 | 86 | 15,8 | 61.4 | 378 | |||
28.09.21 | 19,1 | 9,4 | 13,2 | 10,0 | 0 | 18 | 5 | NE | 1021,6 | 82 | 13,8 | 56.3 | 500 | |||
29.09.21 | 15,0 | 8,8 | 11,2 | 8,6 | 4 | 35 | 8 | NE | 1018,1 | 85 | 11,6 | 51.1 | 392 | |||
30.09.21 | 14,9 | 7,6 | 10,9 | 7,2 | 0 | 27 | 7 | NE | 1024,9 | 78 | 10,9 | 47.8 | 569 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
28,5 | 7,2 | 16,0 | 12,7 | 12.2 | 35 | 82 | 20,4 | 61,4 |