Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.23 | 7,7 | -4,0 | 0,6 | -3,4 | 0.0 | 23 | 6 | N | 1026,2 | 76 | 1,5 | 15.4 | 604 | |||
02.03.23 | 10,8 | -2,7 | 2,1 | -2,0 | 0.0 | 19 | 5 | N | 1022,0 | 76 | 2,6 | 16.8 | 626 | |||
03.03.23 | 2,9 | -1,0 | 0,7 | -1,1 | 0.0 | 18 | 4 | N | 1024,8 | 88 | 1,4 | 18.1 | 276 | |||
04.03.23 | 6,8 | 1,7 | 4,2 | 1,4 | 0.0 | 19 | 4 | N | 1024,4 | 82 | 4,1 | 19.1 | 433 | |||
05.03.23 | 5,8 | 2,3 | 3,5 | 1,2 | 0.2 | 21 | 4 | N | 1016,0 | 85 | 3,8 | 19.3 | 360 | |||
06.03.23 | 4,4 | 2,0 | 3,2 | 0,9 | 1.0 | 39 | 9 | N | 1005,3 | 85 | 3,4 | 18.2 | 354 | |||
07.03.23 | 4,9 | 0,1 | 2,3 | 1,1 | 17.2 | 42 | 10 | N | 998,7 | 92 | 2,7 | 11.3 | 190 | |||
08.03.23 | 2,6 | -0,2 | 0,8 | 0,0 | 9.0 | 18 | 4 | N | 994,0 | 94 | 1,5 | 9.7 | 124 | |||
09.03.23 | 10,9 | 1,3 | 5,3 | 4,2 | 7.6 | 39 | 8 | N | 993,5 | 93 | 5,0 | 9.5 | 175 | |||
10.03.23 | 11,4 | 0,4 | 6,5 | 4,9 | 12.3 | 51 | 15 | N | 992,1 | 89 | 6,4 | 9.0 | 257 | |||
11.03.23 | 7,0 | -1,5 | 1,9 | -2,2 | 0.0 | 14 | 3 | N | 1010,3 | 75 | 3,4 | 9.1 | 637 | |||
12.03.23 | 12,1 | 1,2 | 6,6 | 3,7 | 0.8 | 44 | 12 | N | 1009,0 | 82 | 5,6 | 9.5 | 452 | |||
13.03.23 | 17,2 | 10,6 | 13,2 | 9,6 | 0.8 | 58 | 22 | WNW | 997,2 | 79 | 11,6 | 9.0 | 550 | |||
14.03.23 | 11,6 | 1,7 | 6,3 | 3,1 | 6.7 | 48 | 12 | WSW | 1001,1 | 80 | 6,1 | 8.9 | 493 | |||
15.03.23 | 8,8 | 0,4 | 3,5 | 0,4 | 5.1 | 31 | 5 | SW | 1017,0 | 81 | 5,0 | 8.8 | 488 | |||
16.03.23 | 12,2 | 2,4 | 5,4 | 1,6 | 0.0 | 29 | 12 | SE | 1016,6 | 77 | 5,2 | 9.2 | 590 | |||
17.03.23 | 17,8 | 4,4 | 11,8 | 6,5 | 0.0 | 21 | 9 | ESE | 1007,5 | 71 | 10,6 | 10.6 | 816 | |||
18.03.23 | 17,3 | 9,7 | 13,5 | 8,5 | 1.4 | 29 | 7 | SSW | 1010,8 | 72 | 12,2 | 12.5 | 769 | |||
19.03.23 | 14,7 | 8,3 | 10,7 | 8,1 | 1.0 | 27 | 5 | SW | 1014,4 | 84 | 10,5 | 9.8 | 402 | |||
20.03.23 | 10,6 | 5,1 | 8,0 | 5,1 | 0.4 | 31 | 7 | SW | 1019,2 | 82 | 8,2 | 10.6 | 452 | |||
21.03.23 | 14,8 | 8,1 | 10,8 | 7,3 | 0.8 | 31 | 7 | SSW | 1013,8 | 80 | 9,7 | 10.7 | 534 | |||
22.03.23 | 13,2 | 9,6 | 11,6 | 7,7 | 0.0 | 44 | 17 | SSW | 1007,7 | 77 | 10,1 | 12.2 | 604 | |||
23.03.23 | 14,5 | 10,9 | 12,5 | 9,1 | 3.1 | 47 | 17 | SSW | 1003,8 | 80 | 11,1 | 11.5 | 530 | |||
24.03.23 | 15,5 | 7,9 | 11,4 | 7,9 | 3.9 | 48 | 15 | SW | 1002,3 | 80 | 11,2 | 9.6 | 537 | |||
25.03.23 | 12,0 | 7,5 | 9,0 | 5,8 | 11.0 | 48 | 16 | WSW | 1005,2 | 81 | 8,3 | 8.6 | 484 | |||
26.03.23 | 8,3 | 2,7 | 6,7 | 4,6 | 10.4 | 29 | 9 | SSW | 1005,2 | 86 | 6,7 | 8.6 | 328 | |||
27.03.23 | 9,1 | 0,4 | 3,5 | 0,1 | 0.2 | 40 | 6 | WNW | 1020,8 | 79 | 5,2 | 8.9 | 531 | |||
28.03.23 | 10,3 | -1,3 | 4,1 | -0,2 | 0.6 | 31 | 7 | SSW | 1024,1 | 75 | 5,3 | 9.8 | 668 | |||
29.03.23 | 16,1 | 4,9 | 11,2 | 7,1 | 0.0 | 31 | 8 | SSW | 1013,2 | 76 | 9,9 | 10.9 | 632 | |||
30.03.23 | 16,0 | 10,1 | 13,2 | 8,7 | 5.7 | 45 | 13 | SW | 1007,0 | 75 | 11,6 | 10.1 | 681 | |||
31.03.23 | 15,1 | 9,1 | 11,0 | 8,2 | 5.5 | 53 | 19 | SW | 996,5 | 83 | 10,6 | 8.7 | 436 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
17,8 | -4,0 | 6,9 | 3,8 | 104.7 | 58 | 81 | 12,2 | 19,3 |