06:26:37
20:40:11
(Morgendämmerung) 05:50
(Abenddämmerung) 21:16
TZ:Europe/Luxembourg 
21-04-2025 14:20:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
∑ Nieders.
[mm]
Windmax
[km/h]
Böen
[km/h]
Max Druck
[hpa]
Min Druck
[hpa]
Max
rel. Feuchte[%]
Min
rel. Feuchte[%]
Max
Taup. []
Min
Taup. []
Max
BT5cm []
Min
BT5cm []
∑-Glob.
[W/m2]
Evapo.
[mm]
15.04.25 20,2 8,4 0.40 15 21 1002,7 997,0 88 65 14,4 5,7 21.1 10.6 0 1
16.04.25 11,8 8,4 13.60 10 18 1012,6 1002,2 94 84 9,7 7,5 11.7 10 0 0
17.04.25 8,6 6,2 4.90 15 26 1014,1 1010,9 94 85 7,5 5,0 10.6 7.8 0 0
18.04.25 13,3 6,6 4.50 8 13 1016,2 1012,4 94 65 7,9 5,6 21.1 0 0 1
19.04.25 16,7 8,2 0.00 18 23 1012,4 1005,7 89 61 10,5 5,8 23.3 10 0 2
20.04.25 19,5 7,1 2.90 17 27 1008,3 1004,4 92 63 13,3 4,9 26.7 0 0 1
21.04.25 15,4 6,4 0.20 7 14 1009,9 1007,3 94 66 9,9 5,2 18.3 9.4 0 0
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
- 20,2 6,2 26.5 18 27 1016,2 1002,2 94 61 14.4 4.9 26.7 0 0 5

Station data: Linnich
© 2025 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International