06:28:09
20:48:36
(Morgendämmerung) 05:51
(Abenddämmerung) 21:24
TZ:Europe/Luxembourg 
19-08-2026 05:10:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
∑ Nieders.
[mm]
Windmax
[km/h]
Böen
[km/h]
Max Druck
[hpa]
Min Druck
[hpa]
Max
rel. Feuchte[%]
Min
rel. Feuchte[%]
Max
Taup. []
Min
Taup. []
Max
BT5cm []
Min
BT5cm []
∑-Glob.
[W/m2]
Evapo.
[mm]
13.08.26 35,9 18,3 0.00 7 16 1023,1 1017,7 54 21 11,8 8,6 41.1 19.4 1378 1.9
14.08.26 36,3 17,3 0.00 13 19 1017,8 1012,9 62 23 14,9 8,5 42.8 18.3 5800 5
15.08.26 29,8 18,6 0.00 15 21 1014,5 1011,8 85 45 19,3 12,8 32.2 20 1609 1.3
16.08.26 26,6 15,9 0.00 12 18 1015,6 1014,2 92 53 18,3 12,9 34.4 18.9 2757 2.4
17.08.26 20,8 14,7 6.20 13 16 1015,1 1013,9 95 72 16,6 12,8 25.6 17.2 2018 1.5
18.08.26 19,9 15,6 8.60 17 27 1014,3 1008,7 95 86 18,0 14,1 20.6 16.7 672 0.1
19.08.26 18,9 17,9 0.00 10 18 1009,1 1006,8 96 92 18,0 17,1 20 17.8 0 0
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
- 36,3 14,7 14.8 17 27 1023,1 1006,8 96 23 19.3 8.5 42.8 16.7 14234 12.2

Station data: Linnich
© 2026 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International