Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.22 | 26,0 | 15,1 | 20,1 | 15,9 | 1.4 | 23 | 5 | SW | 1017,3 | 78 | 22,7 | 37.2 | 634 | |||
02.08.22 | 30,2 | 13,0 | 21,9 | 14,9 | 0.0 | 29 | 6 | SSW | 1016,9 | 67 | 23,9 | 42.0 | 1077 | |||
03.08.22 | 32,6 | 17,3 | 24,4 | 16,0 | 0.0 | 21 | 5 | SW | 1014,3 | 62 | 27,0 | 45.8 | 1291 | |||
04.08.22 | 31,4 | 18,4 | 24,0 | 17,4 | 0.0 | 26 | 5 | SSW | 1012,5 | 68 | 25,5 | 48.9 | 1021 | |||
05.08.22 | 22,5 | 12,5 | 17,7 | 13,8 | 4.0 | 21 | 5 | WSW | 1018,2 | 79 | 20,1 | 50.6 | 603 | |||
06.08.22 | 22,7 | 10,1 | 14,9 | 9,3 | 0.0 | 16 | 4 | SW | 1026,7 | 71 | 18,2 | 51.7 | 860 | |||
07.08.22 | 26,1 | 10,1 | 17,9 | 9,6 | 0.0 | 19 | 4 | WSW | 1024,8 | 62 | 22,1 | 52.6 | 1271 | |||
08.08.22 | 26,8 | 11,8 | 19,2 | 12,1 | 0.0 | 27 | 5 | W | 1025,2 | 66 | 23,2 | 55.2 | 1100 | |||
09.08.22 | 29,1 | 13,1 | 20,6 | 12,8 | 0.0 | 24 | 5 | S | 1026,3 | 64 | 24,1 | 58.9 | 1203 | |||
10.08.22 | 31,8 | 13,6 | 22,7 | 12,5 | 0.0 | 26 | 5 | SSE | 1024,3 | 56 | 25,5 | 63.6 | 1570 | |||
11.08.22 | 32,3 | 15,4 | 23,2 | 11,3 | 0.0 | 24 | 5 | SW | 1021,3 | 50 | 25,5 | 68.3 | 1830 | |||
12.08.22 | 32,4 | 15,8 | 24,2 | 10,3 | 0.0 | 31 | 6 | SSE | 1018,0 | 44 | 26,1 | 71.7 | 2144 | |||
13.08.22 | 32,1 | 16,2 | 23,6 | 10,8 | 0.0 | 27 | 6 | SSE | 1015,4 | 46 | 25,5 | 75.1 | 1975 | |||
14.08.22 | 32,7 | 16,4 | 24,2 | 13,0 | 0.0 | 26 | 7 | SW | 1008,0 | 52 | 26,0 | 78.4 | 1723 | |||
15.08.22 | 26,1 | 18,4 | 22,0 | 15,4 | 0.2 | 23 | 6 | W | 1005,2 | 67 | 22,9 | 80.0 | 1021 | |||
16.08.22 | 29,7 | 16,3 | 22,3 | 15,2 | 0.0 | 18 | 3 | WSW | 1008,6 | 66 | 24,4 | 82.2 | 1091 | |||
17.08.22 | 23,4 | 16,3 | 19,5 | 15,6 | 0.8 | 21 | 3 | NNW | 1010,6 | 79 | 20,7 | 82.1 | 600 | |||
18.08.22 | 25,0 | 15,2 | 19,3 | 15,9 | 0.0 | 13 | 2 | NNW | 1012,5 | 82 | 21,0 | 83.0 | 522 | |||
19.08.22 | 26,9 | 0,0 | 18,9 | 11,9 | 9.5 | 26 | 4 | WNW | 1013,9 | 75 | 22,8 | 84.3 | 1079 | |||
20.08.22 | 24,2 | 15,2 | 18,6 | 15,3 | 7.7 | 23 | 4 | WNW | 1016,5 | 83 | 20,2 | 68.9 | 499 | |||
21.08.22 | 24,8 | 13,1 | 18,1 | 12,5 | 0.0 | 23 | 4 | NNW | 1016,2 | 72 | 19,5 | 61.1 | 853 | |||
22.08.22 | 27,3 | 14,0 | 20,3 | 13,8 | 0.0 | 13 | 2 | S | 1014,3 | 68 | 20,7 | 58.0 | 998 | |||
23.08.22 | 29,2 | 14,6 | 22,2 | 14,9 | 0.0 | 18 | 3 | SSW | 1015,1 | 65 | 22,9 | 56.4 | 1124 | |||
24.08.22 | 32,2 | 0,0 | 22,9 | 14,2 | 0.0 | 23 | 3 | ESE | 1016,5 | 63 | 24,2 | 56.4 | 1337 | |||
25.08.22 | 32,9 | 17,3 | 24,0 | 14,3 | 0.0 | 19 | 5 | ESE | 1014,1 | 57 | 25,0 | 58.0 | 1500 | |||
26.08.22 | 22,8 | 17,8 | 19,9 | 16,9 | 0.0 | 18 | 3 | W | 1014,9 | 83 | 21,4 | 59.4 | 460 | |||
27.08.22 | 19,9 | 15,9 | 17,8 | 13,6 | 0.0 | 14 | 4 | SSW | 1016,1 | 77 | 19,3 | 60.9 | 642 | |||
28.08.22 | 24,2 | 12,5 | 17,8 | 11,1 | 0.0 | 23 | 7 | SW | 1018,9 | 66 | 20,9 | 63.1 | 1036 | |||
29.08.22 | 23,2 | 10,0 | 16,5 | 10,2 | 0.0 | 18 | 3 | SW | 1020,1 | 68 | 19,8 | 67.5 | 964 | |||
30.08.22 | 27,4 | 13,6 | 20,1 | 12,8 | 1.0 | 23 | 6 | SSW | 1018,6 | 65 | 22,0 | 72.5 | 1121 | |||
31.08.22 | 25,0 | 14,0 | 18,3 | 13,9 | 3.2 | 18 | 4 | ENE | 1019,3 | 77 | 19,8 | 76.2 | 680 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
32,9 | 0,0 | 20,6 | 13,5 | 27.8 | 31 | 67 | 27,0 | 84,3 |