07:40:35
16:26:41
(Morgendämmerung) 07:06
(Abenddämmerung) 17:01
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  04-12-2024 09:10:00 (CET)

Grünland-Temp.-Summe (GTS)2024

Die Grünland-Temperatur-Summe (GTS) ist ein statistischer Wert in der Agrarmeteorologie. Mit der GTS wird der Termin für das Einsetzen der Feldarbeit nach dem Winter bestimmt. Ab 1. Januar werden alle positiven mittleren Tagesmittel aufsummiert. Die Janaurtage werden dabei nur mit dem Faktor 0,5 und die Februartage mit 0,75 gewichtet. Werden in der Summe 200 Kelvin (200 Grad) überschritten, so ist der nachhaltige Vegetationsbeginn erreicht.

aktuell GTS: 188,0 -> Zielwert 200

GT = Grünlandtemperatur / Graslandtemp. || GTS = Grünland-Temperatur-Summe / Grasland-Temperature-Sum

Datum GT GTS
2 02.01 0,0 0,0
3 03.01 0,0 0,0
4 04.01 0,0 0,0
5 05.01 0,0 0,0
6 06.01 0,0 0,0
7 07.01 0,0 0,0
8 08.01 0,0 0,0
9 09.01 0,0 0,0
10 10.01 0,0 0,0
11 11.01 0,0 0,0
12 12.01 0,0 0,0
13 13.01 0,0 0,0
14 14.01 0,0 0,0
15 15.01 0,0 0,0
16 16.01 0,0 0,0
17 17.01 0,0 0,0
18 18.01 0,4 0,4
19 19.01 0,0 0,4
20 20.01 0,0 0,4
21 21.01 0,0 0,4
22 22.01 0,0 0,4
23 23.01 0,2 0,6
24 24.01 1,9 2,6
25 25.01 3,1 5,7
26 26.01 2,7 8,3
27 27.01 2,2 10,6
28 28.01 0,3 10,9
29 29.01 0,7 11,5
30 30.01 1,1 12,7
31 31.01 1,7 14,4
32 01.02 2,3 16,7
33 02.02 2,3 19,0
34 03.02 5,3 24,3
35 04.02 5,1 29,4
36 05.02 5,1 34,5
37 06.02 2,6 37,1
38 07.02 0,6 37,7
39 08.02 2,1 39,7
40 09.02 2,3 42,0
41 10.02 1,7 43,7
42 11.02 0,8 44,5
43 12.02 1,0 45,5
44 13.02 0,8 46,3
45 14.02 1,7 47,9
46 15.02 3,7 51,6
47 16.02 4,0 55,6
48 17.02 5,5 61,1
49 18.02 5,0 66,1
50 19.02 4,2 70,3
51 20.02 2,5 72,8
52 21.02 1,6 74,4
53 22.02 1,1 75,5
54 23.02 0,0 75,5
55 24.02 0,0 75,5
56 25.02 0,0 75,5
57 26.02 0,0 75,5
58 27.02 0,8 76,3
59 28.02 2,3 78,5
60 29.02 3,1 81,6
61 01.03 3,1 84,7
62 02.03 2,7 87,4
63 03.03 2,5 89,9
64 04.03 4,1 94,0
65 05.03 3,4 97,4
66 06.03 0,4 97,8
67 07.03 1,2 98,9
68 08.03 0,2 99,1
69 09.03 1,1 100,2
70 10.03 1,0 101,2
71 11.03 1,1 102,3
72 12.03 3,3 105,5
73 13.03 4,5 110,0
74 14.03 4,7 114,7
75 15.03 6,0 120,7
76 16.03 6,8 127,5
77 17.03 5,6 133,2
78 18.03 5,2 138,3
79 19.03 6,4 144,7
80 20.03 6,0 150,7
81 21.03 6,8 157,5
82 22.03 7,7 165,2
83 23.03 4,1 169,3
84 24.03 0,0 169,3
85 25.03 1,2 170,5
86 26.03 1,5 172,0
87 27.03 1,7 173,8
88 28.03 0,3 174,0
89 29.03 2,7 176,8
90 30.03 6,4 183,1
91 31.03 4,9 188,0

Station data: St. Ulrich in Gröden
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International